Kuala Lumpur Airport aankomsten (KUL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Changsha (CSX) | AirAsia X | D7353 | 04:35 | 04:29 | geland |
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:40 | 04:42 | geland |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | Vertraagd | |
Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 04:50 | 04:13 | geland |
Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 04:50 | 04:24 | geland |
Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 04:50 | 04:24 | geland |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 04:50 | 04:24 | geland |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4796 | 04:50 | 04:24 | geland |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 04:55 | 04:21 | geland |
Tokyo (NRT) | Batik Air | OD871 | 04:55 | 04:27 | geland |
Lucknow (LKO) | AirAsia | AK14 | 04:55 | 04:57 | geland |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 04:55 | 04:45 | geland |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:00 | 04:33 | geland |
Madinah (MED) | Saudia | SV830 | 05:00 | 04:07 | geland |
Manila (MNL) | AirAsia | AK585 | 05:00 | 05:01 | geland |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7307 | 05:15 | 04:53 | geland |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(5) | 05:25 | 04:37 | geland |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9251 | 05:25 | 04:37 | geland |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 05:25 | 04:37 | geland |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 05:25 | 04:37 | geland |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7093 | 05:25 | 04:37 | geland |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 05:25 | 04:37 | geland |
Nanning (NNG) | YTO Cargo Airlines | YG9115 | 05:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 05:53 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 05:53 | geland |
Almaty (ALA) | AirAsia X | D7601 | 05:45 | 05:33 | geland |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:45 | 05:38 | geland |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK66 | 05:45 | 05:28 | geland |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(8) | 05:45 | 05:19 | geland |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 05:45 | 05:19 | geland |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 05:45 | 05:19 | geland |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 05:45 | 05:19 | geland |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 05:45 | 05:19 | geland |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 05:45 | 05:19 | geland |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 05:45 | 05:19 | geland |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 05:45 | 05:19 | geland |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 05:45 | 05:19 | geland |
Shenzhen (SZX) | YTO Cargo Airlines | YG9139 | 05:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH39 | 05:55 | 05:48 | geland |
New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | 05:59 | geland |
Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 06:00 | Gepland | |
Nanning (NNG) | Air Central | GI4371 | 06:00 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:05 | 05:56 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 | 06:10 | 05:41 | geland |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(3) | 06:15 | Vertraagd | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 06:15 | Vertraagd | |
Colombo (CMB) | Etihad Airways | EY7160 | 06:15 | Vertraagd | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 06:15 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7213 | 06:15 | Gepland | |
Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 06:20 | Vertraagd | |
Karachi (KHI) | Batik Air | OD136 | 06:25 | 05:45 | geland |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2905 | 06:30 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2427 | 06:30 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 06:35 | Gepland | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV4326 | 06:40 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 06:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 06:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 06:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:50 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 06:50 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:50 | Gepland | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9427 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | AirAsia | AK32 | 07:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 07:05 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 07:05 | Gepland | |
Male (MLE) | Batik Air | OD296 | 07:05 | Gepland | |
Trivandrum (TRV) | AirAsia | AK8 | 07:05 | Vertraagd | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 | 07:10 | 07:30 | geland |
Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7807 | 07:10 | 06:32 | geland |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 07:10 | onbekend | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | OD176 | 07:10 | 07:22 | geland |
Kochi (COK) | AirAsia | AK36 | 07:15 | 07:24 | geland |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 06:48 | geland |
London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | 06:48 | geland |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | 06:48 | geland |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:15 | 07:17 | geland |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | 07:37 | geland |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | Gepland | |
Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 | 07:25 | 07:02 | geland |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | onbekend | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 07:30 | 08:05 | geland |
Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL7119 | 07:30 | Vertraagd | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK62 | 07:30 | 07:00 | geland |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:30 | 07:05 | geland |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL7948 | 07:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(3) | 07:30 | 07:08 | geland |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:30 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(2) | 07:30 | 07:13 | geland |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4003 | 07:30 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3728 | 07:30 | Gepland | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 07:30 | 07:19 | geland |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5669 | 07:30 | Gepland | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 07:30 | onbekend | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(9) | 07:35 | 07:17 | geland |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9527 | 07:35 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:35 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:35 | Gepland | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:35 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:35 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:35 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:35 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:35 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4893 | 07:35 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6145 | 07:40 | 07:14 | geland |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(7) | 07:50 | 08:22 | geland |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7170 | 07:50 | Vertraagd | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4096 | 07:50 | Vertraagd | |
Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 07:50 | Vertraagd | |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5585 | 07:50 | Vertraagd | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4970 | 07:50 | Vertraagd | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2120 | 07:50 | Vertraagd | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4802 | 07:50 | Vertraagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY418 expand_more(3) | 07:55 | 07:41 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4342 | 07:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8156 | 07:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3418 | 07:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(6) | 07:55 | 07:56 | geland |
Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 07:55 | Gepland | |
Perth (PER) | KLM | KL3962 | 07:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 07:55 | 07:56 | geland |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 07:55 | Gepland | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 07:55 | 07:56 | geland |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4806 | 07:55 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(8) | 08:00 | 07:35 | geland |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08:00 | 07:35 | geland |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08:00 | 07:35 | geland |
Kota-Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7170 | 08:00 | 07:35 | geland |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08:00 | 07:35 | geland |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08:00 | 07:35 | geland |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08:00 | 07:35 | geland |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08:00 | 07:35 | geland |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08:00 | 07:35 | geland |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08:05 | 07:47 | geland |
Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH205 expand_more(1) | 08:05 | 07:45 | geland |
Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL7953 | 08:05 | 07:45 | geland |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 | 08:05 | 07:55 | geland |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY821 expand_more(2) | 08:10 | 07:47 | geland |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9503 | 08:10 | 07:47 | geland |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5931 | 08:10 | 07:47 | geland |
Muscat (MCT) | Oman Air | OV8119 | 08:10 | onbekend | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 08:10 | 08:03 | geland |
Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08:10 | 08:03 | geland |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08:10 | 08:03 | geland |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08:10 | 08:03 | geland |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08:10 | 08:03 | geland |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08:10 | 08:03 | geland |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08:10 | 08:03 | geland |
Guiyang (KWE) | 9 Air | AQ1211 | 08:15 | onbekend | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(8) | 08:20 | 07:59 | geland |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5906 | 08:20 | 07:59 | geland |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 08:20 | 07:59 | geland |
Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 08:20 | 07:59 | geland |
Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 08:20 | 07:59 | geland |
Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 08:20 | 07:59 | geland |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 08:20 | 07:59 | geland |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 08:20 | 07:59 | geland |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6333 | 08:20 | 07:59 | geland |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08:25 | onbekend | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K683 expand_more(3) | 08:25 | 09:33 | geland |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7709 | 08:25 | 09:33 | geland |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5183 | 08:25 | 09:33 | geland |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3285 | 08:25 | 09:33 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!In het centrum van Kuala Lumpur bevind je jezelf in een charmante stadsatmosfeer...