Kuala Lumpur Airport aankomsten (KUL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2747 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
Bintulu (BTU) | Firefly | FY7623 | 10:45 | Gepland | |
Bintulu (BTU) | Japan Airlines | JL7970 | 10:45 | Gepland | |
Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3612 | 10:45 | Gepland | |
Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5469 | 10:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH781 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4507 | 10:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7485 | 10:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5590 | 10:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4491 | 10:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4705 | 10:50 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2597 expand_more(6) | 10:50 | Vertraagd | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7539 | 10:50 | Vertraagd | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8910 | 10:50 | Vertraagd | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3741 | 10:50 | Vertraagd | |
Kuching (KCH) | KLM | KL4094 | 10:50 | Vertraagd | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3529 | 10:50 | Vertraagd | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5432 | 10:50 | Vertraagd | |
Male (MLE) | AirAsia | AK81 | 10:55 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK889 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH724 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7390 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9274 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4120 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5729 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5003 | 11:00 | Gepland | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6323 | 11:00 | Gepland | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2585 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7575 | 11:00 | Gepland | |
Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3531 | 11:00 | Gepland | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5429 | 11:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA871 | 11:00 | Gepland | |
Phuket (HKT) | MYAirline | AK821 | 11:05 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6033 | 11:05 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | KT169 | 11:20 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD523 | 11:25 | Vertraagd | |
Taipei (TPE) | Batik Air | OD883 | 11:25 | Vertraagd | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5875 | 11:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH6245 | 11:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK387 | 11:45 | Vertraagd | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5647 | 11:50 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF823 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5717 | 11:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD347 | 11:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH815 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6256 | 11:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7962 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!In het centrum van Kuala Lumpur bevind je jezelf in een charmante stadsatmosfeer...