Kuala Lumpur Airport aankomsten (KUL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kathmandu (KTM) | Batik Air Malaysia | OD181 | 04:20 | onbekend | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | D7221 | 04:25 | 03:56 | geland |
Changsha (CSX) | AirAsia X | D7353 | 04:30 | 04:21 | geland |
Zhengzhou (CGO) | Batik Air | OD693 | 04:30 | 04:57 | geland |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 04:35 | Vertraagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:40 | 05:30 | geland |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | 05:01 | geland |
Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 04:50 | 05:13 | geland |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04:55 | 04:29 | geland |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04:55 | 04:29 | geland |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 04:55 | 04:29 | geland |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7093 | 04:55 | 04:29 | geland |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04:55 | 04:29 | geland |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK66 | 05:00 | 05:08 | geland |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(8) | 05:00 | 04:54 | geland |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05:00 | 04:54 | geland |
Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05:00 | 04:54 | geland |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05:00 | 04:54 | geland |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05:00 | 04:54 | geland |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05:00 | 04:54 | geland |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05:00 | 04:54 | geland |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05:00 | 04:54 | geland |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4800 | 05:00 | 04:54 | geland |
Taipei (TPE) | AirAsia X | D7379 | 05:00 | Vertraagd | |
Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(2) | 05:05 | Vertraagd | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:05 | Vertraagd | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4796 | 05:05 | Vertraagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:05 | 04:42 | geland |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9355 | 05:15 | Geannuleerd | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:20 | Vertraagd | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05:35 | Vertraagd | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:40 | Vertraagd | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 05:40 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH115 | 05:40 | 05:53 | geland |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 05:36 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 05:36 | geland |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(1) | 05:45 | 05:49 | geland |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4497 | 05:45 | 05:49 | geland |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | 05:40 | geland |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | 05:40 | geland |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(9) | 06:00 | 05:59 | geland |
Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9771 | 06:00 | 05:59 | geland |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06:00 | 05:59 | geland |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | 05:59 | geland |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | 05:59 | geland |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | 05:59 | geland |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | 05:59 | geland |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | 05:59 | geland |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | 05:59 | geland |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 06:00 | 05:59 | geland |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 06:10 | 05:51 | geland |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7119 | 06:10 | 05:51 | geland |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 | 06:10 | Vertraagd | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:10 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | AirAsia | AK18 | 06:15 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:15 | Vertraagd | |
Bangalore (BLR) | AirAsia | AK52 | 06:20 | Vertraagd | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Fly Sky Airlines | FY7212 | 06:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7950 | 06:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:20 | Gepland | |
Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 06:20 | Vertraagd | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | 05:47 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:40 | Vertraagd | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH107 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL7117 | 06:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 06:45 | Gepland | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:45 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Batik Air | OD272 | 06:50 | Vertraagd | |
Mumbai (BOM) | Batik Air Malaysia | OD216 | 06:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9427 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Fly Sky Airlines | FY4103 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD161 | 07:00 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 07:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5669 | 07:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | Gepland | |
Trivandrum (TRV) | AirAsia | AK8 | 07:05 | 06:55 | geland |
Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 | 07:10 | 06:59 | geland |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7948 | 07:10 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air | OD613 | 07:15 | 08:57 | geland |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 07:15 | 06:56 | geland |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 06:20 | geland |
London (LHR) | Fly Sky Airlines | FY7003 | 07:15 | 06:20 | geland |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | 06:20 | geland |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | Vertraagd | |
Xi An (XIY) | AirAsia X | D7347 | 07:15 | 07:44 | geland |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK90 | 07:20 | 09:29 | geland |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07:20 | 07:09 | geland |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07:20 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | 07:50 | geland |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 07:25 | 07:20 | geland |
Jakarta (CGK) | Fly Sky Airlines | FY7392 | 07:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4495 | 07:25 | Gepland | |
Kochi (COK) | Batik Air | OD232 | 07:25 | 08:23 | geland |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | onbekend | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | 07:28 | geland |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL7944 | 07:30 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(9) | 07:30 | 07:11 | geland |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9527 | 07:30 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Fly Sky Airlines | FY7537 | 07:30 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | Gepland | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4893 | 07:30 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:30 | 08:18 | geland |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(5) | 07:35 | 07:23 | geland |
Johor Bahru (JHB) | Ethiopian Airlines | ET4284 | 07:35 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | Fly Sky Airlines | FY4003 | 07:35 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3728 | 07:35 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | Japan Airlines | JL7185 | 07:35 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4474 | 07:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | AirAsia X | D7183 | 07:40 | 09:24 | geland |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(6) | 07:40 | 07:35 | geland |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Fly Sky Airlines | FY7320 | 07:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07:40 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07:50 | 07:54 | geland |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6145 | 07:55 | 07:26 | geland |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY821 expand_more(3) | 07:55 | 08:02 | geland |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9503 | 07:55 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5931 | 07:55 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8119 | 07:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(6) | 07:55 | 08:14 | geland |
Perth (PER) | Fly Sky Airlines | FY7156 | 07:55 | Gepland | |
Perth (PER) | KLM | KL3962 | 07:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 07:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 07:55 | Gepland | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 07:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4806 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(8) | 07:59 | 08:26 | geland |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5906 | 07:59 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 07:59 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 07:59 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 07:59 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 07:59 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 07:59 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 07:59 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1572 | 07:59 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2404 | 07:59 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(8) | 08:00 | 07:44 | geland |
Kota-Kinabalu (BKI) | Fly Sky Airlines | FY7657 | 08:00 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08:00 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7170 | 08:00 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08:00 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08:00 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08:00 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08:00 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08:00 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08:00 | 07:59 | geland |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 08:00 | 07:38 | geland |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 08:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08:05 | 07:39 | geland |
Karachi (KHI) | AirAsia X | D7109 | 08:05 | 08:46 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 08:05 | 08:08 | geland |
Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08:05 | 08:08 | geland |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08:05 | 08:08 | geland |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08:05 | 08:08 | geland |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08:05 | 08:08 | geland |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08:05 | 08:08 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY418 expand_more(3) | 08:10 | 08:29 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8156 | 08:10 | 08:29 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3418 | 08:10 | 08:29 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 08:10 | 08:29 | geland |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08:10 | 08:11 | geland |
Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH7085 | 08:10 | 07:56 | geland |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6179 | 08:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!In het centrum van Kuala Lumpur bevind je jezelf in een charmante stadsatmosfeer...