Kuala Lumpur Airport aankomsten (KUL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guiyang (KWE) | Batik Air | OD609 | 03:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK175 | 03:45 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD181 | 04:20 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA415 | 04:20 | Vertraagd | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 04:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7093 | 04:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04:30 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 04:40 | Vertraagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | Gepland | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | AirAsia X | D7379 | 05:00 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 05:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7691 | 05:05 | Gepland | |
| Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 05:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(9) | 05:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5133 | 05:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK7900 | 05:10 | Gepland | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:10 | Gepland | |
| Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9003 | 05:30 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | AK62 | 05:35 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH115 | 05:40 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(10) | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9771 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5137 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7910 | 06:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 06:05 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | AirAsia X | D7601 | 06:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Batik Air | OD242 | 06:10 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT5606 | 06:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:15 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | Batik Air | OD136 | 06:15 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:20 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:20 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 06:20 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:20 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:20 | Gepland | |
| Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 06:20 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | Gepland | |
| Male (MLE) | Batik Air | OD296 | 06:30 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 06:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7809 | 06:45 | Gepland | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:50 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5154 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7966 | 06:55 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Batik Air | OD216 | 07:00 | Vertraagd | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07:00 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 07:00 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 expand_more(1) | 07:10 | 06:58 | geland |
| Kochi (COK) | Thai Airways | TG5005 | 07:10 | 06:58 | geland |
| Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7213 | 07:10 | 06:46 | geland |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 06:20 | geland |
| London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | 06:20 | geland |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | 06:20 | geland |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | 06:36 | geland |
| Xi An (XIY) | AirAsia X | D7347 | 07:15 | 06:48 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!In het centrum van Kuala Lumpur bevind je jezelf in een charmante stadsatmosfeer...

