Kuala Lumpur Airport aankomsten (KUL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5243 | 09:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ365 | 09:50 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK100 | 09:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK342 | 09:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE427 | 09:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH775 | 09:55 | Gepland | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6447 | 09:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK718 | 09:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH124 | 09:55 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK893 | 10:00 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 10:05 | Vertraagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK387 | 10:20 | 21:51 | geland |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 10:20 | 21:59 | geland |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8164 | 10:20 | 21:59 | geland |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7398 | 10:20 | 21:59 | geland |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8945 | 10:20 | 21:59 | geland |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4084 | 10:20 | 21:59 | geland |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5404 | 10:20 | 21:59 | geland |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH610 expand_more(8) | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7904 | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6611 | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7328 | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4092 | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5605 | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5189 | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5500 | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5610 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | British Airways | BA8196 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4115 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8939 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3714 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | KLM | KL4093 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3509 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5020 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6363 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2165 | 10:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7919 | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK720 | 10:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK137 | 10:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH767 expand_more(5) | 10:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8182 | 10:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7455 | 10:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4100 | 10:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5387 | 10:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2761 | 10:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | OD806 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK3461 | 10:30 | Gepland | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5753 | 10:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL810 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF8398 | 10:40 | Gepland | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2747 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
| Bintulu (BTU) | Firefly | FY7623 | 10:45 | Gepland | |
| Bintulu (BTU) | Jet Linx Aviation | JL7970 | 10:45 | Gepland | |
| Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3612 | 10:45 | Gepland | |
| Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5469 | 10:45 | Gepland | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6327 | 10:45 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6047 | 10:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK379 | 10:50 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2597 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7539 | 10:50 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8910 | 10:50 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3741 | 10:50 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | KLM | KL4094 | 10:50 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3529 | 10:50 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5432 | 10:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH781 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4507 | 10:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7485 | 10:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4491 | 10:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4705 | 10:55 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK889 | 11:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD152 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5652 | 11:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA871 | 11:00 | Vertraagd | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY2575 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH4463 | 11:00 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK9215 | 11:05 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5141 | 11:15 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8715 | 11:15 | Vertraagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD393 | 11:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1353 | 11:25 | Gepland | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5875 | 11:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3773 | 11:40 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2969 | 11:40 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF823 expand_more(1) | 11:50 | Vertraagd | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5717 | 11:50 | Vertraagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK354 | 11:55 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5219 | 11:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!In het centrum van Kuala Lumpur bevind je jezelf in een charmante stadsatmosfeer...

