Kuala Lumpur Airport vertrektijden (KUL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5982 | 08:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8634 | 08:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6938 | 08:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5862 | 08:55 | Gepland | |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK47 | 08:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH160 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9256 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA8197 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6738 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4990 | 09:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | British Airways | BA8195 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9446 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4112 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9391 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3706 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7965 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | KLM | KL4097 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3552 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5018 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6364 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2166 | 09:05 | Gepland | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4889 | 09:05 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | AirAsia | AK53 | 09:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(9) | 09:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA8153 | 09:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7171 | 09:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Japan Airlines | JL7977 | 09:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4113 | 09:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 09:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5588 | 09:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR5502 | 09:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 09:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4831 | 09:10 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4002 | 09:10 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3732 | 09:10 | Gepland | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5222 | 09:15 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 expand_more(10) | 09:15 | Gepland | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9522 | 09:15 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7530 | 09:15 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8934 | 09:15 | Gepland | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3749 | 09:15 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7967 | 09:15 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9582 | 09:15 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5643 | 09:15 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3584 | 09:15 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5420 | 09:15 | Gepland | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4825 | 09:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K688 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7714 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4876 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5188 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3288 | 09:20 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY824 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS8054 | 09:25 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9430 | 09:25 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5934 | 09:25 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8122 | 09:25 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7949 | 09:30 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Batik Air Malaysia | OD672 | 09:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ211 | 09:30 | Gepland | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 09:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:30 | Gepland | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK723 | 09:30 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH180 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Garuda Indonesia | GA9299 | 09:30 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL7947 | 09:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1038 | 09:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY417 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8165 | 09:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3411 | 09:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9033 | 09:40 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6128 | 09:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4513 | 09:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA8191 | 09:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6722 | 09:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4714 | 09:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA8161 | 09:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7393 | 09:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9277 | 09:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5727 | 09:50 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD162 | 09:50 | Gepland | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ327 | 09:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD328 | 09:55 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:55 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ123 | 09:55 | Gepland | |
Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 10:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL7945 | 10:00 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7213 | 10:00 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9423 | 10:00 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7951 | 10:00 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2179 | 10:00 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 expand_more(7) | 10:00 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7652 | 10:00 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3769 | 10:00 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5633 | 10:00 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3586 | 10:00 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5446 | 10:00 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4849 | 10:00 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7521 | 10:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 10:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8199 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3409 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5733 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8086 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5447 | 10:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH184 | 10:05 | Gepland | |
Cochin (COK) | Batik Air Malaysia | OD231 | 10:05 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6178 | 10:15 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 10:15 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6038 | 10:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ209 | 10:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(10) | 10:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9770 | 10:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA8175 | 10:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7149 | 10:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4110 | 10:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 10:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5553 | 10:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4980 | 10:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6329 | 10:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 10:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4809 | 10:25 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 expand_more(9) | 10:25 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | British Airways | BA8151 | 10:25 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Firefly | FY7155 | 10:25 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Japan Airlines | JL7983 | 10:25 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL4117 | 10:25 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5550 | 10:25 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4975 | 10:25 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Saudia | SV6325 | 10:25 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2139 | 10:25 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK4799 | 10:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Firefly | FY7042 | 10:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7094 | 10:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5004 | 10:25 | Gepland | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK29 | 10:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR467 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8511 | 10:30 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | AirAsia | AK9 | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA34 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3548 | 10:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL724 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8416 | 10:50 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ127 | 10:50 | Gepland | |
Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:55 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 11:00 | Gepland | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5234 | 11:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7504 | 11:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 | 11:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Batik Air Malaysia | OD713 | 11:05 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE672 | 11:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET639 | 11:15 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH66 | 11:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH88 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH2 | 11:30 | Gepland | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1194 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH22 | 11:40 | Gepland | |
Beijing (PKX) | Malaysia Airlines | MH318 | 11:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK61 | 11:45 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH123 | 11:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!In het centrum van Kuala Lumpur bevind je jezelf in een charmante stadsatmosfeer...