Batik Air Malaysia op Kuala Lumpur Airport - KUL
Naar welke locaties vliegt Batik Air Malaysia van en naar Kuala Lumpur Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 6 | Vluchten bekijken |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | Vluchten bekijken |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 17 | Vluchten bekijken |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 9 | Vluchten bekijken |
| Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 5 | Vluchten bekijken |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 4 | Vluchten bekijken |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 2 | Vluchten bekijken |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 26 | Vluchten bekijken |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 2 | Vluchten bekijken |
| Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 1 | Vluchten bekijken |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 1 | Vluchten bekijken |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | Vluchten bekijken |
| Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | Vluchten bekijken |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 2 | Vluchten bekijken |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 7 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 1 | Vluchten bekijken |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 27 | Vluchten bekijken |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 45 | Vluchten bekijken |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Vluchten bekijken |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 30 | Vluchten bekijken |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 6 | Vluchten bekijken |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | Vluchten bekijken |
| Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 4 | Vluchten bekijken |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 11 | Vluchten bekijken |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 6 | Vluchten bekijken |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 10 | Vluchten bekijken |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 1 | Vluchten bekijken |
| Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 6 | Vluchten bekijken |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 40 | Vluchten bekijken |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | Vluchten bekijken |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 8 | Vluchten bekijken |
| Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 3 | Vluchten bekijken |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 6 | Vluchten bekijken |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 6 | Vluchten bekijken |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 3 | Vluchten bekijken |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 1 | Vluchten bekijken |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 33 | Vluchten bekijken |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 2 | Vluchten bekijken |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 6 | Vluchten bekijken |
| Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 5 | Vluchten bekijken |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Vluchten bekijken |
| Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 6 | Vluchten bekijken |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 22 | Vluchten bekijken |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 2 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 7 | Vluchten bekijken |
| Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 9 | Vluchten bekijken |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 1 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | Vluchten bekijken |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 5 | Vluchten bekijken |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
























































































