Batik Air Malaysia op Kuala Lumpur Airport - KUL
Naar welke locaties vliegt Batik Air Malaysia van en naar Kuala Lumpur Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 5 | Vluchten bekijken |
Baker Aaf (BAR) | United States | Baker Island | 1 | Vluchten bekijken |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | Vluchten bekijken |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 25 | Vluchten bekijken |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 11 | Vluchten bekijken |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 9 | Vluchten bekijken |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 5 | Vluchten bekijken |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 2 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 46 | Vluchten bekijken |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 9 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 1 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | Vluchten bekijken |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | Vluchten bekijken |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 3 | Vluchten bekijken |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 9 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 2 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 47 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 27 | Vluchten bekijken |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 1 | Vluchten bekijken |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 7 | Vluchten bekijken |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 20 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 32 | Vluchten bekijken |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 10 | Vluchten bekijken |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 3 | Vluchten bekijken |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 22 | Vluchten bekijken |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 3 | Vluchten bekijken |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 10 | Vluchten bekijken |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 43 | Vluchten bekijken |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | Vluchten bekijken |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 7 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 8 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 32 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 7 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 15 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Vluchten bekijken |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 8 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 21 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 10 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 8 | Vluchten bekijken |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 4 | Vluchten bekijken |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 11 | Vluchten bekijken |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 1 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Vluchten bekijken |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Kuala Lumpur Airport uitgevoerd door Batik Air Malaysia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Kuala Lumpur Airport uitgevoerd door Batik Air Malaysia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Baker Island | Baker Aaf (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!