Firefly op Kuala Lumpur Airport - KUL
Naar welke locaties vliegt Firefly van en naar Kuala Lumpur Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Vluchten bekijken |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 19 | Vluchten bekijken |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 18 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 61 | Vluchten bekijken |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 14 | Vluchten bekijken |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | Vluchten bekijken |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 31 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 26 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 84 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 23 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 26 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 53 | Vluchten bekijken |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 17 | Vluchten bekijken |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 26 | Vluchten bekijken |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 51 | Vluchten bekijken |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 12 | Vluchten bekijken |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Vluchten bekijken |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | Vluchten bekijken |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 26 | Vluchten bekijken |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 22 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 66 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | Vluchten bekijken |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 14 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 24 | Vluchten bekijken |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 14 | Vluchten bekijken |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 16 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 106 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 27 | Vluchten bekijken |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 14 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 22 | Vluchten bekijken |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Kuala Lumpur Airport uitgevoerd door Firefly
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Kuala Lumpur Airport uitgevoerd door Firefly
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!