Flynas op Kuala Lumpur Airport - KUL
Naar welke locaties vliegt Flynas van en naar Kuala Lumpur Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 26 | Vluchten bekijken |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 1 | Vluchten bekijken |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 2 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 1 | Vluchten bekijken |
Dunhuang (DNH) | China | Dunhuang | 2 | Vluchten bekijken |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | Vluchten bekijken |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 2 | Vluchten bekijken |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 3 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 1 | Vluchten bekijken |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 1 | Vluchten bekijken |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 2 | Vluchten bekijken |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 2 | Vluchten bekijken |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 1 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!