Garuda Indonesia op Kuala Lumpur Airport - KUL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Garuda Indonesia op Kuala Lumpur Airport?
Garuda Indonesia-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Kuala Lumpur Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - m
Naar welke locaties vliegt Garuda Indonesia van en naar Kuala Lumpur Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Vluchten bekijken |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 22 | Vluchten bekijken |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 38 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 119 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 16 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 20 | Vluchten bekijken |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 20 | Vluchten bekijken |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 40 | Vluchten bekijken |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 32 | Vluchten bekijken |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Vluchten bekijken |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 16 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Vluchten bekijken |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 67 | Vluchten bekijken |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 10 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Kuala Lumpur Airport uitgevoerd door Garuda Indonesia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Kuala Lumpur Airport uitgevoerd door Garuda Indonesia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!