Malaysia Airlines op Kuala Lumpur Airport - KUL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Malaysia Airlines op Kuala Lumpur Airport?
Malaysia Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Kuala Lumpur Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - m
Naar welke locaties vliegt Malaysia Airlines van en naar Kuala Lumpur Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Vluchten bekijken |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | Vluchten bekijken |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 20 | Vluchten bekijken |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Vluchten bekijken |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 19 | Vluchten bekijken |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 19 | Vluchten bekijken |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 107 | Vluchten bekijken |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 16 | Vluchten bekijken |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 24 | Vluchten bekijken |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | Vluchten bekijken |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 14 | Vluchten bekijken |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 32 | Vluchten bekijken |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | Vluchten bekijken |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 26 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 63 | Vluchten bekijken |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 14 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 86 | Vluchten bekijken |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 34 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 80 | Vluchten bekijken |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 104 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 38 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 26 | Vluchten bekijken |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | Vluchten bekijken |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 26 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 57 | Vluchten bekijken |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 18 | Vluchten bekijken |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 29 | Vluchten bekijken |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 54 | Vluchten bekijken |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 16 | Vluchten bekijken |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Vluchten bekijken |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 10 | Vluchten bekijken |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | Vluchten bekijken |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 62 | Vluchten bekijken |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 26 | Vluchten bekijken |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 22 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | Vluchten bekijken |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 20 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Vluchten bekijken |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 4 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 66 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | Vluchten bekijken |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 26 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 24 | Vluchten bekijken |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | Vluchten bekijken |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 14 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 32 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 36 | Vluchten bekijken |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 16 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 225 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 33 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 27 | Vluchten bekijken |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 16 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 36 | Vluchten bekijken |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Vluchten bekijken |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 32 | Vluchten bekijken |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 16 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Kuala Lumpur Airport uitgevoerd door Malaysia Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Kuala Lumpur Airport uitgevoerd door Malaysia Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!