MYAirline op Kuala Lumpur Airport - KUL
Naar welke locaties vliegt MYAirline van en naar Kuala Lumpur Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 2 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 2 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 5 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 2 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 4 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | Vluchten bekijken |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 1 | Vluchten bekijken |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 2 | Vluchten bekijken |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 2 | Vluchten bekijken |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | Vluchten bekijken |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 8 | Vluchten bekijken |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 2 | Vluchten bekijken |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 2 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 2 | Vluchten bekijken |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 2 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 2 | Vluchten bekijken |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 3 | Vluchten bekijken |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 2 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kuala Lumpur Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!