AirAsia X en Aeropuerto de Kuala Lumpur - KUL
¿A qué destinos vuela AirAsia X hacia y desde Aeropuerto de Kuala Lumpur?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 8 | Ver vuelos |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 8 | Ver vuelos |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 8 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 20 | Ver vuelos |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 10 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | Ver vuelos |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Ver vuelos |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 13 | Ver vuelos |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 3 | Ver vuelos |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 11 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Ver vuelos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 12 | Ver vuelos |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 7 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 26 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 22 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 15 | Ver vuelos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Ver vuelos |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Kuala Lumpur operados por AirAsia X
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Kuala Lumpur operados por AirAsia X
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!