Aeropuerto de Kuala Lumpur Llegadas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7608 | 02:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6354 | 02:25 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD308 | 02:25 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU192 | 02:25 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6305 | 02:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH146 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3865 | 02:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5737 | 02:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5139 | 02:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ122 | 02:30 | programado | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH7573 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2575 | 02:30 | programado | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5199 | 02:30 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK10 | 02:35 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 02:35 | programado | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4107 | 02:35 | programado | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9388 | 02:35 | programado | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3711 | 02:35 | programado | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 02:35 | programado | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5023 | 02:35 | programado | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 02:35 | programado | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6357 | 02:35 | programado | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2145 | 02:35 | programado | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7959 | 02:35 | programado | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6017 | 02:40 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK113 | 02:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ204 | 02:40 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU873 | 02:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 02:40 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5031 | 02:40 | programado | |
| Semarang (SRG) | AirAsia | AK451 | 02:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM885 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8641 | 02:50 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK899 | 02:55 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6043 | 02:55 | programado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK9477 | 02:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH134 expand_more(6) | 03:00 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Firefly | FY7160 | 03:00 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7960 | 03:00 | programado | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3860 | 03:00 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Oman Air | WY5735 | 03:00 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5149 | 03:00 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK7908 | 03:00 | programado | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8723 | 03:00 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1447 | 03:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7324 | 03:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5496 | 03:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ322 | 03:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD192 | 03:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | OD523 | 03:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW907 | 03:05 | programado | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5245 | 03:10 | programado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK643 | 03:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Batik Air | OD861 | 03:10 | programado | |
| Nanchang (KHN) | Jiangxi Air | RY6607 | 03:10 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2611 | 03:20 | programado | |
| Kratie (KTI) | AirAsia Cambodia | KT165 | 03:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2103 | 03:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK712 | 03:20 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | AK205 | 03:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH716 | 03:25 | programado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2513 | 03:25 | programado | |
| Colombo (CMB) | Flexflight | W21861 | 03:30 | programado | |
| Krabi (KBV) | Firefly | FY3611 | 03:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 | 03:35 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5217 | 03:35 | programado | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5643 | 03:35 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6325 | 03:35 | programado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK24 | 03:35 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK127 | 03:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL809 | 03:40 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8011 | 03:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK529 | 03:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD353 | 03:40 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6117 | 03:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...

