Aeropuerto de Kuala Lumpur Salidas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8078 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8844 | 04:05 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG387 | 04:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK112 | 05:00 | programado | |
| Medina (MED) | Malaysia Airlines | MH8316 | 05:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK175 | 05:30 | programado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06:00 | programado | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06:00 | programado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06:00 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK516 | 06:05 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK126 | 06:10 | programado | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK701 | 06:10 | programado | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06:15 | programado | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06:25 | programado | |
| Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH6116 | 06:25 | programado | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5651 | 06:30 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2720 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH4466 | 06:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6124 | 06:40 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6124 | 06:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6124 | 06:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2530 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4455 | 06:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK380 | 07:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD520 | 07:00 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 07:05 | 06:45 | En camino |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM864 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8592 | 07:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8579 | 07:05 | programado | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | AK552 | 07:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07:15 | programado | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6020 | 07:15 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07:15 | programado | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7690 | 07:15 | programado | |
| Tawau (TWU) | Jet Linx Aviation | JL7971 | 07:15 | programado | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07:15 | programado | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07:15 | programado | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK7937 | 07:15 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | AK442 | 07:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5104 | 07:15 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6048 | 07:15 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6257 | 07:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7967 | 07:15 | programado | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK403 | 07:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK703 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7383 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(7) | 07:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7536 | 07:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7973 | 07:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5179 | 07:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7923 | 07:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1632 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3443 | 07:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK8188 | 07:20 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH857 | 07:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...

