Singapore Airlines en Aeropuerto de Kuala Lumpur - KUL
¿De qué terminales llega y sale Singapore Airlines en Aeropuerto de Kuala Lumpur?
Los vuelos de Singapore Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Kuala Lumpur:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - m
¿A qué destinos vuela Singapore Airlines hacia y desde Aeropuerto de Kuala Lumpur?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 7 | Ver vuelos |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 2 | Ver vuelos |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 5 | Ver vuelos |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 8 | Ver vuelos |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 8 | Ver vuelos |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 12 | Ver vuelos |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 7 | Ver vuelos |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 11 | Ver vuelos |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 9 | Ver vuelos |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 7 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Ver vuelos |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 12 | Ver vuelos |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 12 | Ver vuelos |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 6 | Ver vuelos |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 8 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 268 | Ver vuelos |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Kuala Lumpur operados por Singapore Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 22 | 20 | 20 | 18 | 23 | 17 | 11 | Ver vuelos |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Kuala Lumpur operados por Singapore Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 23 | 20 | 20 | 18 | 23 | 18 | 15 | Ver vuelos |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!