Aeropuerto de Kuala Lumpur Llegadas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J501 | 12:05 | 23:51 | Aterrizado |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5197 | 12:10 | 00:34 | Aterrizado |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5752 | 12:10 | 02:49 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH815 expand_more(2) | 12:15 | 00:06 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6256 | 12:15 | 00:06 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7962 | 12:15 | 00:06 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK354 | 12:25 | 01:57 | Aterrizado |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5079 | 12:30 | 00:36 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5119 | 12:35 | 02:51 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV840 expand_more(3) | 12:35 | 00:26 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9924 | 12:35 | 00:26 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4752 | 12:35 | 00:26 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3332 | 12:35 | 00:26 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK722 | 12:35 | 02:21 | Aterrizado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK897 | 12:40 | 01:48 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2639 expand_more(4) | 12:45 | 00:46 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7659 | 12:45 | 00:46 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3759 | 12:45 | 00:46 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5455 | 12:45 | 00:46 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7518 | 12:45 | 00:46 | Aterrizado |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5211 | 12:50 | 02:33 | Aterrizado |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5649 | 12:50 | 02:26 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM861 expand_more(1) | 12:55 | 01:25 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8583 | 12:55 | 01:25 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK375 | 01:00 | 04:27 | Aterrizado |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2565 | 01:05 | 00:41 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5131 | 01:10 | 03:04 | Aterrizado |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG386 | 01:10 | 01:00 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8071 expand_more(1) | 01:10 | 00:44 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4479 | 01:10 | 00:44 | Aterrizado |
| Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 01:15 | 01:03 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR529 expand_more(1) | 01:25 | 01:23 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5913 | 01:25 | 01:23 | Aterrizado |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF857 expand_more(1) | 01:30 | 01:55 | Aterrizado |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5711 | 01:30 | 01:55 | Aterrizado |
| Fuzhou (FOC) | Shanghai Airlines | FM813 expand_more(1) | 01:35 | 01:12 | Aterrizado |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU8593 | 01:35 | 01:12 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK117 | 01:40 | 02:39 | Aterrizado |
| Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ8025 | 01:40 | 01:15 | Aterrizado |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK26 | 01:40 | 02:34 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | AirAsia | AK187 | 01:50 | 02:45 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5125 | 01:55 | Retrasado | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK123 | 01:55 | 02:29 | Aterrizado |
| Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ5049 | 02:10 | 01:50 | Aterrizado |
| Perth (PER) | AirAsia | AK607 | 02:15 | 03:25 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK175 expand_more(1) | 02:40 | 03:15 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Icelandair | FI7057 | 02:40 | 03:15 | Aterrizado |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU857 | 03:05 | 03:09 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6173 | 03:05 | desconocido | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...

