Aeropuerto de Kuala Lumpur Llegadas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK175 | 03:35 | 03:25 | Aterrizado |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA415 | 04:20 | 05:38 | Aterrizado |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 04:35 | 05:08 | Aterrizado |
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:40 | 04:44 | Aterrizado |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | 04:50 | Aterrizado |
Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 04:50 | 04:22 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04:55 | 04:30 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04:55 | 04:30 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 04:55 | 04:30 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7093 | 04:55 | 04:30 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04:55 | 04:30 | Aterrizado |
Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD181 | 05:00 | 05:23 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(8) | 05:00 | 04:35 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05:00 | 04:35 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05:00 | 04:35 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05:00 | 04:35 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05:00 | 04:35 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05:00 | 04:35 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05:00 | 04:35 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05:00 | 04:35 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4800 | 05:00 | 04:35 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | AirAsia X | D7379 | 05:00 | 05:04 | Aterrizado |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:05 | 04:54 | Aterrizado |
Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 05:05 | 05:26 | Aterrizado |
Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 05:05 | 05:26 | Aterrizado |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:05 | 05:26 | Aterrizado |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4796 | 05:05 | 05:26 | Aterrizado |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:10 | 05:00 | Aterrizado |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9355 | 05:15 | cancelado | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:20 | Retrasado | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05:35 | 05:21 | Aterrizado |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7307 | 05:35 | Retrasado | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:40 | 05:29 | Aterrizado |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 05:40 | programado | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH115 | 05:40 | Retrasado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 05:34 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 05:34 | Aterrizado |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 05:45 | Retrasado | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(1) | 05:45 | 05:31 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4497 | 05:45 | 05:31 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | 06:00 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | 06:00 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | Retrasado | |
Nanning (NNG) | Gridiron Air | GI4371 | 06:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(8) | 06:00 | 05:43 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06:00 | 05:43 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | 05:43 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | 05:43 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | 05:43 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | 05:43 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | 05:43 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | 05:43 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 06:00 | 05:43 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 06:00 | 06:00 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8578 | 06:00 | 06:00 | Aterrizado |
Bangalore (BLR) | Batik Air | OD242 | 06:05 | programado | |
Almaty (ALA) | AirAsia X | D7601 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 | 06:10 | Retrasado | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:10 | 05:46 | Aterrizado |
Jaipur (JAI) | AirAsia | AK18 | 06:15 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:15 | Retrasado | |
Bangalore (BLR) | AirAsia | AK52 | 06:20 | Retrasado | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:20 | programado | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:20 | programado | |
Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 06:20 | programado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:20 | programado | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | 05:40 | Aterrizado |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | programado | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 06:45 | Retrasado | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:45 | Retrasado | |
Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH117 | 06:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Batik Air | OD216 | 06:50 | Retrasado | |
Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7809 | 06:55 | programado | |
New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | programado | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(14) | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9427 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | programado | |
Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 07:00 | programado | |
Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 07:00 | programado | |
Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 | 07:10 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL7948 | 07:10 | programado | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 07:15 | 06:52 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Batik Air | OD613 | 07:15 | 07:40 | Aterrizado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 06:32 | Aterrizado |
London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | 06:32 | Aterrizado |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | 06:32 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | Retrasado | |
Xi An (XIY) | AirAsia X | D7347 | 07:15 | Retrasado | |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK90 | 07:20 | 08:46 | Aterrizado |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07:20 | 07:10 | Aterrizado |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07:20 | programado | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07:20 | programado | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK36 | 07:20 | 08:11 | Aterrizado |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | 07:21 | Aterrizado |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 07:25 | 07:01 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4495 | 07:25 | programado | |
Kochi (COK) | Batik Air | OD232 | 07:25 | 06:58 | Aterrizado |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | desconocido | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 07:25 | 07:24 | Aterrizado |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4688 | 07:25 | programado | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | 07:37 | Aterrizado |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 07:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(9) | 07:30 | 07:06 | Aterrizado |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9527 | 07:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | programado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4893 | 07:30 | programado | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:30 | 07:32 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...