Aeropuerto de Kuala Lumpur Llegadas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5095 expand_more(1) | 02:30 | 13:46 | Aterrizado |
| Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3059 | 02:30 | 13:46 | Aterrizado |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ122 | 02:30 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU186 | 02:30 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2621 expand_more(4) | 02:35 | 13:58 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7653 | 02:35 | 13:58 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3753 | 02:35 | 13:58 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5445 | 02:35 | 13:58 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7514 | 02:35 | 13:58 | Aterrizado |
| Semarang (SRG) | AirAsia | AK451 | 02:35 | Retrasado | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2575 expand_more(5) | 02:35 | programado | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7573 | 02:35 | programado | |
| Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8927 | 02:35 | programado | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5427 | 02:35 | programado | |
| Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5669 | 02:35 | programado | |
| Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4838 | 02:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR852 expand_more(10) | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Algerie | AH4910 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5809 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8166 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2308 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6661 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6349 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66631 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5289 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9053 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1571 | 02:40 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5031 | 02:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM885 expand_more(1) | 02:40 | Retrasado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8641 | 02:40 | Retrasado | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK113 | 02:45 | programado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK867 | 02:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7608 | 02:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6354 | 02:45 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8713 | 02:45 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU873 | 02:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 02:45 | Retrasado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3469 | 02:45 | Retrasado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5609 | 02:45 | Retrasado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6125 | 02:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(9) | 02:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4409 | 02:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8914 | 02:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3722 | 02:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 02:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5032 | 02:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 02:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2447 | 02:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4888 | 02:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 02:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6305 | 02:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ322 | 02:55 | programado | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5643 | 03:00 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8035 | 03:00 | programado | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8661 | 03:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Batik Air | OD706 | 03:00 | programado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5747 | 03:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7324 | 03:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5496 | 03:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5606 | 03:00 | programado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2811 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4659 | 03:05 | programado | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5245 | 03:10 | programado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK643 | 03:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 03:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | OD521 | 03:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 03:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7384 | 03:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9278 | 03:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4484 | 03:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD192 expand_more(3) | 03:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5192 | 03:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3458 | 03:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5611 | 03:20 | programado | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | KT165 | 03:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2513 expand_more(5) | 03:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7525 | 03:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8933 | 03:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3737 | 03:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5411 | 03:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4832 | 03:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 03:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH7303 | 03:20 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 03:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3452 | 03:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5610 | 03:25 | programado | |
| Krabi (KBV) | Firefly | FY3611 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4693 | 03:30 | programado | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5199 | 03:30 | programado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3453 | 03:30 | programado | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5643 | 03:30 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5113 | 03:35 | Retrasado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK24 | 03:35 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK127 | 03:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL809 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8399 | 03:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9089 | 03:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5631 | 03:40 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2611 expand_more(4) | 03:40 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7647 | 03:40 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3754 | 03:40 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5440 | 03:40 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7582 | 03:40 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8011 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4611 | 03:40 | programado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX922 | 03:40 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6154 | 03:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD387 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3465 | 03:45 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH138 expand_more(7) | 03:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA8150 | 03:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Firefly | FY7164 | 03:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL7982 | 03:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL4107 | 03:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5147 | 03:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4974 | 03:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Saudia | SV6324 | 03:55 | programado | |
| Dalat (DLI) | AirAsia | AK572 | 03:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH53 | 03:55 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1427 | 03:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD158 | 03:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV834 | 03:55 | programado | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH741 | 03:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK139 | 04:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD541 | 04:00 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2204 | 04:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX725 | 04:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH250 | 04:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9893 | 04:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH714 | 04:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK712 | 04:05 | programado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK649 | 04:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK365 | 04:10 | Retrasado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK825 | 04:10 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1437 | 04:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8347 | 04:15 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY2693 | 04:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ116 | 04:15 | programado | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1209 | 04:20 | programado | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8015 | 04:20 | programado | |
| Tawau (TWU) | Batik Air | OD1901 | 04:25 | programado | |
| Sihanoukville (KOS) | AirAsia | AK265 | 04:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5209 | 04:30 | programado | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK44 | 04:35 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH773 | 04:35 | programado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5741 | 04:35 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1149 | 04:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...

