Aeropuerto de Kuala Lumpur Salidas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Perth (PER) | Batik Air | OD191 expand_more(3) | 12:05 | 00:21 | En camino |
Perth (PER) | Batik Air | ID5191 | 12:05 | 00:21 | En camino |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY5647 | 12:05 | 00:21 | En camino |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4581 | 12:05 | 00:21 | En camino |
Qingdao (TAO) | Xiamen Air | MF844 | 12:10 | desconocido | |
Tokyo (NRT) | Batik Air | OD872 | 12:10 | 00:40 | En camino |
Beijing (PEK) | Air China | CA872 | 12:15 | 00:26 | En camino |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3994 | 12:20 | 00:28 | En camino |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK114 | 12:25 | 00:37 | En camino |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2906 | 12:40 | 15:58 | En camino |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF262 | 12:45 | desconocido | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1354 | 12:45 | 01:26 | En camino |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5080 | 01:30 | 01:32 | En camino |
Nanning (NNG) | Gridiron Air | GI4372 | 01:30 | desconocido | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2428 | 01:30 | programado | |
Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2970 | 01:40 | 02:28 | En camino |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9008 | 01:45 | desconocido | |
Yuncheng (YCU) | Shanghai Airlines | FM814 expand_more(1) | 01:55 | 01:44 | En camino |
Yuncheng (YCU) | China Eastern Airlines | MU8588 | 01:55 | 01:44 | En camino |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6022 | 01:55 | 02:34 | En camino |
Osaka (KIX) | AirAsia X | D7532 | 02:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK343 expand_more(1) | 02:15 | 02:25 | En camino |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6355 | 02:15 | 02:25 | En camino |
Jeddah (JED) | Saudia | SV841 expand_more(4) | 02:15 | 02:22 | En camino |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9925 | 02:15 | 02:22 | En camino |
Jeddah (JED) | Kenya Airways | KQ5881 | 02:15 | 02:22 | En camino |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4753 | 02:15 | 02:22 | En camino |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3277 | 02:15 | 02:22 | En camino |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8072 expand_more(1) | 02:20 | 02:31 | En camino |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4478 | 02:20 | 02:31 | En camino |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG387 | 02:30 | 02:41 | En camino |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ8026 | 02:40 | 02:44 | En camino |
Xi'an (XIY) | Loong Air | GJ8722 | 02:55 | 03:12 | En camino |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH164 expand_more(4) | 02:55 | 03:04 | En camino |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9254 | 02:55 | 03:04 | En camino |
Doha (DOH) | British Airways | BA8199 | 02:55 | 03:04 | En camino |
Doha (DOH) | Finnair | AY6740 | 02:55 | 03:04 | En camino |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4992 | 02:55 | 03:04 | En camino |
Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ5050 | 03:10 | 03:17 | En camino |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...