Aeropuerto de Kuala Lumpur Salidas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07:30 | programado | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7690 | 07:30 | programado | |
| Tawau (TWU) | Jet Linx Aviation | JL7971 | 07:30 | programado | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07:30 | programado | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07:30 | programado | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4837 | 07:30 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1002 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3439 | 07:30 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5602 | 07:30 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4572 | 07:30 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD382 | 07:35 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z27113 | 07:35 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK433 | 07:40 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6114 | 07:40 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7302 | 07:45 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 07:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7321 | 07:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5606 | 07:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5601 | 07:50 | programado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(7) | 07:50 | programado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7536 | 07:50 | programado | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:50 | programado | |
| Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7973 | 07:50 | programado | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:50 | programado | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5179 | 07:50 | programado | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:50 | programado | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4823 | 07:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK705 | 07:55 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 07:55 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4350 | 07:55 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Jet Linx Aviation | JL7987 | 07:55 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 07:55 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 07:55 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 07:55 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4801 | 07:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Icelandair | FI7056 | 07:55 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 expand_more(1) | 08:01 | 07:51 | En camino |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5716 | 08:01 | programado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2102 | 08:01 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air | OD2302 | 08:01 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5106 | 08:01 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5206 | 08:01 | programado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5742 | 08:01 | programado | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | D7530 | 08:01 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ366 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4482 | 08:05 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(7) | 08:05 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4001 | 08:05 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | Garuda Indonesia | GA8928 | 08:05 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3730 | 08:05 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | Philippine Airlines | PR3502 | 08:05 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR5470 | 08:05 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 08:05 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | Turkish Airlines | TK4817 | 08:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6257 | 08:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7967 | 08:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK880 | 08:10 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1326 expand_more(7) | 08:15 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4290 | 08:15 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9383 | 08:15 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Jet Linx Aviation | JL7177 | 08:15 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3578 | 08:15 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5040 | 08:15 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3055 | 08:15 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4885 | 08:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08:15 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6051 | 08:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7506 | 08:20 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08:20 | programado | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK45 | 08:25 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6144 | 08:25 | programado | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2608 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Labuan (LBU) | Firefly | FY7730 | 08:25 | programado | |
| Labuan (LBU) | Jet Linx Aviation | JL7179 | 08:25 | programado | |
| Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3542 | 08:25 | programado | |
| Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5437 | 08:25 | programado | |
| Labuan (LBU) | Singapore Airlines | SQ5626 | 08:25 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2612 expand_more(7) | 08:25 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7646 | 08:25 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3760 | 08:25 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7975 | 08:25 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5166 | 08:25 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5441 | 08:25 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4855 | 08:25 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7511 | 08:25 | programado | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2742 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Bintulu (BTU) | Firefly | FY7620 | 08:25 | programado | |
| Bintulu (BTU) | Jet Linx Aviation | JL7989 | 08:25 | programado | |
| Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3582 | 08:25 | programado | |
| Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5466 | 08:25 | programado | |
| Bintulu (BTU) | Singapore Airlines | SQ5662 | 08:25 | programado | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2716 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7630 | 08:25 | programado | |
| Sibu (SBW) | Jet Linx Aviation | JL7183 | 08:25 | programado | |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3576 | 08:25 | programado | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5487 | 08:25 | programado | |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ5674 | 08:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD801 | 08:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7354 | 08:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3496 | 08:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7400 | 08:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | programado | |
| Medan (KNO) | KLM | KL4122 | 08:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ201 | 08:35 | programado | |
| Male (MLE) | AirAsia | AK74 | 08:40 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK543 | 08:40 | programado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ125 | 08:40 | programado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6231 | 08:50 | programado | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9011 | 08:50 | programado | |
| Cebu (CEB) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4695 | 08:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(13) | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | British Airways | BA8171 | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4402 | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3716 | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Jet Linx Aviation | JL7191 | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5652 | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3568 | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Qantas | QF5171 | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5011 | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2432 | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4877 | 08:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 08:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | AirAsia X | D7220 | 08:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH388 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ706 | 08:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 08:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6000 | 08:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6632 | 08:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7050 | 08:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5583 | 08:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5389 | 08:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2772 | 08:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH750 expand_more(6) | 08:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8181 | 08:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7450 | 08:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3969 | 08:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5733 | 08:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5505 | 08:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2750 | 08:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B676 | 08:55 | programado | |
| Lombok (LOP) | AirAsia | AK304 | 09:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK528 | 09:00 | programado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5746 | 09:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 09:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8163 | 09:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7395 | 09:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8940 | 09:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3964 | 09:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5572 | 09:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR4475 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7381 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9281 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5570 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4983 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2711 | 09:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 09:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4502 | 09:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6628 | 09:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7488 | 09:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 09:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5683 | 09:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5418 | 09:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4702 | 09:00 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Malaysia Airlines | MH754 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | British Airways | BA8179 | 09:00 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Firefly | FY7458 | 09:00 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | KLM | KL3853 | 09:00 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Qatar Airways | QR5394 | 09:00 | programado | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2574 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7570 | 09:00 | programado | |
| Miri (MYY) | Jet Linx Aviation | JL7195 | 09:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ103 | 09:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK713 | 09:05 | programado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK642 | 09:05 | programado | |
| Chengdu (TFU) | AirAsia X | D7320 | 09:05 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH174 | 09:05 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5136 | 09:05 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ321 | 09:05 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH104 | 09:10 | programado | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH182 | 09:10 | programado | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH786 | 09:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH611 | 09:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH141 | 09:10 | programado | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH125 | 09:15 | programado | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH740 | 09:15 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1138 | 09:15 | programado | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1268 | 09:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK364 | 09:15 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4 | 09:15 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6306 | 09:15 | programado | |
| Darwin (DRW) | AirAsia | AK612 | 09:20 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH102 | 09:20 | programado | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD322 | 09:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5204 | 09:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH366 | 09:20 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH170 | 09:20 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH376 | 09:25 | programado | |
| Semarang (SRG) | AirAsia | AK452 | 09:25 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6118 | 09:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH70 | 09:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD306 | 09:30 | programado | |
| Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1900 | 09:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia X | D7378 | 09:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH752 | 09:30 | programado | |
| Palembang (PLM) | AirAsia | AK462 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D7604 | 09:35 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2610 | 09:35 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2407 | 09:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY489 | 09:35 | programado | |
| Macau (MFM) | AirAsia | AK188 | 09:40 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK346 | 09:40 | programado | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5198 | 09:40 | programado | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5872 | 09:40 | programado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH485 | 09:40 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH772 | 09:45 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6042 | 09:45 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9801 | 09:45 | programado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ129 | 09:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH129 | 09:50 | programado | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5642 | 09:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD520 | 09:55 | programado | |
| Pontianak (PNK) | AirAsia | AK492 | 10:00 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6334 | 10:00 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2201 | 10:00 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5112 | 10:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ203 | 10:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...

