Aeropuerto de Kuala Lumpur Salidas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK886 | 03:00 | programado | |
| Lombok (LOP) | Indonesia AirAsia | QZ462 | 03:00 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6331 | 03:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD807 | 03:10 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6432 | 03:15 | programado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2544 expand_more(6) | 03:15 | programado | |
| Kuching (KCH) | China Airlines | CI9440 | 03:15 | programado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7544 | 03:15 | programado | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8913 | 03:15 | programado | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3746 | 03:15 | programado | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9584 | 03:15 | programado | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5393 | 03:15 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2205 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5636 | 03:15 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU169 | 03:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH794 expand_more(7) | 03:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4516 | 03:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA8185 | 03:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6728 | 03:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7498 | 03:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5602 | 03:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5015 | 03:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4782 | 03:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 03:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7399 | 03:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8944 | 03:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3858 | 03:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5408 | 03:20 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK348 | 03:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR228 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9461 | 03:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH605 expand_more(9) | 03:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7901 | 03:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6747 | 03:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7325 | 03:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4114 | 03:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9536 | 03:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5603 | 03:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5188 | 03:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5495 | 03:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5605 | 03:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK378 | 03:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ323 | 03:25 | programado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS316 | 03:30 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1336 expand_more(9) | 03:30 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4292 | 03:30 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9385 | 03:30 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9587 | 03:30 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5725 | 03:30 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3514 | 03:30 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5043 | 03:30 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3057 | 03:30 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5596 | 03:30 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4826 | 03:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5096 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3060 | 03:30 | programado | |
| Medina (MED) | Malaysia Airlines | MH158 | 03:35 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK429 | 03:40 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5032 | 03:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2640 expand_more(8) | 03:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7658 | 03:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3765 | 03:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9574 | 03:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3536 | 03:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5170 | 03:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5456 | 03:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4850 | 03:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7519 | 03:40 | programado | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK405 | 03:45 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU874 | 03:45 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5133 | 03:50 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT162 | 03:50 | programado | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(4) | 03:50 | programado | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7402 | 03:50 | programado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8948 | 03:50 | programado | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5582 | 03:50 | programado | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5475 | 03:50 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD528 | 03:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM886 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8642 | 04:00 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6116 | 04:00 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 04:05 | programado | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI9402 | 04:05 | programado | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4106 | 04:05 | programado | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8936 | 04:05 | programado | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3704 | 04:05 | programado | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 04:05 | programado | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3506 | 04:05 | programado | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5159 | 04:05 | programado | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5390 | 04:05 | programado | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 04:05 | programado | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6360 | 04:05 | programado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5588 | 04:05 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6044 | 04:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK116 | 04:10 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK820 | 04:15 | programado | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2718 expand_more(5) | 04:15 | programado | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7632 | 04:15 | programado | |
| Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9319 | 04:15 | programado | |
| Sibu (SBW) | Oman Air | WY5596 | 04:15 | programado | |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3548 | 04:15 | programado | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5490 | 04:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7389 | 04:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9273 | 04:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5002 | 04:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(6) | 04:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4522 | 04:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6622 | 04:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7480 | 04:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4483 | 04:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3252 | 04:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4716 | 04:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3431 | 04:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5640 | 04:20 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6228 | 04:25 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6440 | 04:25 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK122 | 04:30 | programado | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY2574 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH4462 | 04:30 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Malaysia Airlines | MH762 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | KLM | KL4085 | 04:40 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Qatar Airways | QR4973 | 04:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 04:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4408 | 04:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8915 | 04:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3719 | 04:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | KLM | KL4081 | 04:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 04:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3610 | 04:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5029 | 04:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 04:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2446 | 04:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4856 | 04:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 04:40 | programado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX921 | 04:40 | programado | |
| Lombok (LOP) | Batik Air Malaysia | OD366 | 04:40 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5212 | 04:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6310 | 04:45 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1396 expand_more(8) | 04:45 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Air Mauritius | MK9750 | 04:45 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4354 | 04:45 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9311 | 04:45 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3516 | 04:45 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5048 | 04:45 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3017 | 04:45 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Singapore Airlines | SQ5518 | 04:45 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4896 | 04:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD177 | 04:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK717 | 04:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK892 | 04:45 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK421 | 04:50 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2306 | 04:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8012 | 04:55 | programado | |
| Karachi (KHI) | Batik Air | OD135 | 05:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD171 | 05:00 | programado | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1636 | 05:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL809 | 05:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9894 | 05:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ115 | 05:00 | programado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK27 | 05:05 | programado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK860 | 05:05 | programado | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5242 | 05:05 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 | 05:05 | programado | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH790 | 05:05 | programado | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2746 | 05:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK386 | 05:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX726 | 05:10 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH766 | 05:10 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU187 | 05:15 | programado | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2584 | 05:15 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z27115 | 05:15 | programado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK393 | 05:20 | programado | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5646 | 05:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH613 | 05:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5236 | 05:25 | programado | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6014 | 05:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Batik Air | OD705 | 05:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD352 | 05:25 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5114 | 05:30 | programado | |
| Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1504 | 05:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7306 | 05:35 | programado | |
| Medina (MED) | AirAsia X | D7786 | 05:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV835 | 05:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH804 | 05:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ325 | 05:35 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU193 | 05:40 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF898 | 05:45 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1057 | 05:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK888 | 05:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX724 | 05:50 | programado | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7218 | 05:50 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5214 | 05:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH725 | 05:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD157 | 05:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD392 | 05:55 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6130 | 05:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6524 | 05:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK826 | 06:05 | programado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5751 | 06:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH780 | 06:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD522 | 06:05 | programado | |
| Chengdu (TFU) | AirAsia X | D7326 | 06:05 | programado | |
| Delhi (DEL) | Batik Air Malaysia | OD205 | 06:05 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air Malaysia | OD182 | 06:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK374 | 06:15 | programado | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5196 | 06:15 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9891 | 06:15 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR782 | 06:15 | programado | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1276 | 06:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR473 | 06:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8302 | 06:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2528 | 06:20 | programado | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5804 | 06:20 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD309 | 06:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK347 | 06:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK719 | 06:30 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2638 | 06:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ121 | 06:30 | programado | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5874 | 06:40 | programado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2814 | 06:40 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5220 | 06:45 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA484 | 06:45 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK524 | 06:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7330 | 06:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1162 | 06:50 | programado | |
| Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH190 | 06:50 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5118 | 06:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1450 | 06:55 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6032 | 06:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...

