Aeropuerto de Kuala Lumpur Salidas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK353 | 07:25 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK721 | 07:25 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN678 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63678 | 07:25 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6796 | 07:25 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | British Airways | BA8193 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9426 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4110 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8938 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3705 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7957 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | KLM | KL3857 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3550 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5017 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6362 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5590 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2162 | 07:30 | programado | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4861 | 07:30 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK524 | 07:35 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK896 | 07:35 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5130 | 07:35 | programado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA9429 | 07:35 | programado | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7943 | 07:35 | programado | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH127 expand_more(8) | 07:40 | programado | |
Perth (PER) | British Airways | BA8177 | 07:40 | programado | |
Perth (PER) | Firefly | FY7157 | 07:40 | programado | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7981 | 07:40 | programado | |
Perth (PER) | KLM | KL3963 | 07:40 | programado | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5557 | 07:40 | programado | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5016 | 07:40 | programado | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2127 | 07:40 | programado | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4805 | 07:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD805 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK3460 | 07:40 | programado | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH386 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ708 | 07:45 | programado | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5648 | 07:50 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6010 | 07:50 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7052 | 07:50 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4986 | 07:50 | programado | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2778 | 07:50 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6446 | 07:55 | programado | |
Mumbai (BOM) | Batik Air Malaysia | OD215 | 07:55 | programado | |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK91 | 08:00 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD336 | 08:00 | programado | |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK71 | 08:05 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Air Asia | AK6038 | 08:05 | programado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6326 | 08:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM866 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8652 | 08:05 | programado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD223 | 08:10 | programado | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK118 | 08:15 | programado | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD166 | 08:15 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR853 expand_more(8) | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5813 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8150 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2314 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6350 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65550 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6056 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9054 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1573 | 08:20 | programado | |
Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD356 | 08:25 | programado | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 08:30 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5124 | 08:30 | programado | |
Medan (KNO) | Batik Air | OD326 | 08:30 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH330 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA8000 | 08:30 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6138 | 08:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B680 | 08:35 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ557 | 08:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ125 expand_more(10) | 08:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5864 | 08:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8197 | 08:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3435 | 08:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1337 | 08:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7227 | 08:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5845 | 08:40 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8022 | 08:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9065 | 08:40 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7699 | 08:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5445 | 08:40 | programado | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3720 | 08:40 | programado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK23 | 08:45 | programado | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK65 | 08:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8817 | 08:45 | programado | |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK47 | 08:55 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5218 | 08:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5982 | 08:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8634 | 08:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6938 | 08:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5862 | 08:55 | programado | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9026 | 08:55 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH160 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9066 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA8197 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6738 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4990 | 09:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2628 expand_more(9) | 09:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | British Airways | BA8159 | 09:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Ethiopian Airlines | ET4286 | 09:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7654 | 09:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3768 | 09:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9572 | 09:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3570 | 09:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5447 | 09:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4847 | 09:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7525 | 09:00 | programado | |
Bengaluru (BLR) | AirAsia | AK53 | 09:05 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6046 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | British Airways | BA8195 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9446 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4112 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9391 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3706 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7965 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | KLM | KL4097 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3552 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5018 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6364 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2166 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4889 | 09:05 | programado | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2598 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
Miri (MYY) | Ethiopian Airlines | ET4290 | 09:05 | programado | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7578 | 09:05 | programado | |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA9313 | 09:05 | programado | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5433 | 09:05 | programado | |
Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4815 | 09:05 | programado | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5222 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 expand_more(11) | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9522 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Ethiopian Airlines | ET4292 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7530 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8934 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3749 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7967 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9582 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5643 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3584 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5420 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4825 | 09:15 | programado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY824 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS8054 | 09:25 | programado | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9430 | 09:25 | programado | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5934 | 09:25 | programado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8122 | 09:25 | programado | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:30 | programado | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:30 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7949 | 09:30 | programado | |
Chengdu (TFU) | Batik Air Malaysia | OD672 | 09:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ211 | 09:30 | programado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1230 | 09:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY417 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8165 | 09:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3411 | 09:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9033 | 09:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4513 | 09:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA8191 | 09:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6722 | 09:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4714 | 09:45 | programado | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:50 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6128 | 09:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA8161 | 09:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7393 | 09:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9277 | 09:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5727 | 09:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ327 | 09:50 | programado | |
Kozhikode (CCJ) | AirAsia | AK33 | 09:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD328 | 09:55 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:55 | programado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ123 | 09:55 | programado | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:00 | programado | |
Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 10:00 | programado | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7213 | 10:00 | programado | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9423 | 10:00 | programado | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7951 | 10:00 | programado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2179 | 10:00 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL7945 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 expand_more(7) | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7652 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3769 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5633 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3586 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5446 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4849 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7521 | 10:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | programado | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 10:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8199 | 10:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3409 | 10:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5733 | 10:00 | programado | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH184 | 10:05 | programado | |
Cochin (COK) | Batik Air Malaysia | OD231 | 10:05 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5234 | 10:15 | programado | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 10:15 | programado | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD162 | 10:20 | programado | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 | 10:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 | 10:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 | 10:25 | programado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | AirAsia | AK9 | 10:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR467 | 10:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA34 | 10:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL724 | 10:50 | programado | |
Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:55 | programado | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 | 11:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Batik Air Malaysia | OD713 | 11:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7332 | 11:10 | programado | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7504 | 11:20 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE672 | 11:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...