Aeropuerto de Kuala Lumpur Salidas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | AirAsia | AK711 | 11:55 | programado | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 11:55 | 12:03 | En camino |
Langkawi (LGK) | Air Mauritius | MK9730 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4406 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8917 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3717 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5653 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5012 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2438 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4886 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 11:55 | 12:03 | En camino |
Singapore (SIN) | Scoot | TR453 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8509 | 11:55 | programado | |
Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD540 | 12:00 | programado | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5172 | 12:05 | programado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH6246 | 12:05 | programado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M502 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4650 | 12:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(7) | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4504 | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6630 | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7490 | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5699 | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4481 | 12:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4712 | 12:10 | programado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5870 | 12:15 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6153 | 12:15 | programado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6304 | 12:15 | programado | |
Kathmandu (KTM) | Batik Air Malaysia | OD184 | 12:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD346 | 12:15 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK713 | 12:20 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5208 | 12:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 12:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA8165 | 12:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7397 | 12:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8942 | 12:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4108 | 12:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5403 | 12:25 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK824 | 12:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2530 expand_more(8) | 12:30 | programado | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9520 | 12:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7528 | 12:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9293 | 12:30 | programado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3744 | 12:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9581 | 12:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3566 | 12:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5419 | 12:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4827 | 12:30 | programado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ906 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24906 | 12:30 | programado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | AK512 | 12:40 | programado | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK545 | 12:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK384 | 12:50 | programado | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5644 | 12:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7083 | 12:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5893 | 12:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6213 | 12:50 | programado | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK647 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Mauritius (MRU) | Malaysia Airlines | MH4601 | 12:50 | programado | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH794 expand_more(7) | 12:55 | programado | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4516 | 12:55 | programado | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA8185 | 12:55 | programado | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6728 | 12:55 | programado | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7498 | 12:55 | programado | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5602 | 12:55 | programado | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5015 | 12:55 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4782 | 12:55 | programado | |
Almaty (ALA) | AirAsia X | D7600 | 01:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH150 | 01:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV829 | 01:00 | programado | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK101 | 01:05 | programado | |
Nanning (NNG) | AirAsia | AK168 | 01:05 | programado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6324 | 01:05 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1208 expand_more(5) | 01:05 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4174 | 01:05 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3554 | 01:05 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5483 | 01:05 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3001 | 01:05 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4868 | 01:05 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1426 expand_more(7) | 01:05 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4358 | 01:05 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9269 | 01:05 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5640 | 01:05 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3558 | 01:05 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR4476 | 01:05 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3019 | 01:05 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4878 | 01:05 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5133 | 01:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5126 | 01:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9196 | 01:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5806 | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | Air Mauritius | MK9732 | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4404 | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9297 | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3718 | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3520 | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5028 | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5530 | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2436 | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4869 | 01:10 | programado | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 01:10 | programado | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia Cambodia | KT172 | 01:15 | programado | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3436 | 01:15 | programado | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5635 | 01:15 | programado | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4784 | 01:15 | programado | |
Brunei (BWN) | AirAsia | AK278 | 01:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG416 expand_more(4) | 01:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6356 | 01:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9717 | 01:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5860 | 01:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8369 | 01:20 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK868 | 01:20 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ350 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4480 | 01:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH623 expand_more(6) | 01:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9718 | 01:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6626 | 01:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7337 | 01:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5614 | 01:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5493 | 01:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5623 | 01:25 | programado | |
Bangkok (DMK) | Air Asia | AK884 | 01:30 | programado | |
Sandakan (SDK) | Batik Air Malaysia | OD1732 | 01:30 | programado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK640 | 01:35 | programado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6318 | 01:35 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ826 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24826 | 01:35 | programado | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK397 | 01:40 | programado | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5748 | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7387 | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9271 | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5713 | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5000 | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2721 | 01:45 | programado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2536 expand_more(9) | 01:45 | programado | |
Kuching (KCH) | Ethiopian Airlines | ET4294 | 01:45 | programado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7534 | 01:45 | programado | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9291 | 01:45 | programado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3745 | 01:45 | programado | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9583 | 01:45 | programado | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3528 | 01:45 | programado | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5421 | 01:45 | programado | |
Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5658 | 01:45 | programado | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4890 | 01:45 | programado | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK136 | 01:50 | programado | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8688 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Chongqing (CKG) | Malaysia Airlines | MH5253 | 01:50 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5210 | 01:55 | programado | |
Sibu (SBW) | Batik Air Malaysia | OD1906 | 01:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ205 | 01:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3449 | 02:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5617 | 02:00 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3447 | 02:00 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5628 | 02:00 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6432 | 02:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7283 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9128 | 02:05 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3703 | 02:05 | programado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:05 | programado | |
Perth (PER) | AirAsia | AK606 | 02:10 | programado | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5194 | 02:10 | programado | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7522 | 02:10 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6037 | 02:15 | programado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6331 | 02:15 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH886 | 02:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD348 | 02:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH619 | 02:20 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2616 | 02:20 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK715 | 02:25 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK822 | 02:30 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH758 | 02:30 | programado | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2664 | 02:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ113 | 02:35 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK522 | 02:40 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6138 | 02:40 | programado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF848 | 02:40 | programado | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2594 | 02:40 | programado | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6164 | 02:40 | programado | |
Bintulu (BTU) | Batik Air Malaysia | OD1726 | 02:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B674 | 02:40 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI722 | 02:45 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3048 | 02:45 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5116 | 02:50 | programado | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2634 | 02:50 | programado | |
Lombok (LOP) | AirAsia | QZ462 | 02:50 | programado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD309 | 02:55 | programado | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH864 | 02:55 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK886 | 03:00 | programado | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2108 | 03:00 | programado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL315 | 03:00 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK856 | 03:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH782 | 03:05 | programado | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH853 | 03:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD807 | 03:10 | programado | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU169 | 03:20 | programado | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5096 | 03:20 | programado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2544 | 03:25 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK348 | 03:30 | programado | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK405 | 03:30 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5236 | 03:30 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR228 | 03:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ323 | 03:30 | programado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M504 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4652 | 03:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK378 | 03:35 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia Cambodia | KT162 | 03:35 | programado | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK122 | 03:40 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK429 | 03:40 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2640 expand_more(7) | 03:40 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7658 | 03:40 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3765 | 03:40 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9574 | 03:40 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3536 | 03:40 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5456 | 03:40 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4850 | 03:40 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7519 | 03:40 | programado | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU874 | 03:40 | programado | |
Jeddah (JED) | AirAsia X | D7700 | 03:45 | programado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH875 | 03:45 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2306 | 03:45 | programado | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS316 | 03:50 | programado | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9894 | 03:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...