Aeropuerto de Kuala Lumpur Salidas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK23 | 08:45 | programado | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK65 | 08:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5982 | 08:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8634 | 08:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6938 | 08:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5862 | 08:55 | programado | |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK47 | 08:55 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH160 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9256 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA8197 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6738 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4990 | 09:00 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | British Airways | BA8195 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9446 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4112 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9391 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3706 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7965 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | KLM | KL4097 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3552 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5018 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6364 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2166 | 09:05 | programado | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4889 | 09:05 | programado | |
Bengaluru (BLR) | AirAsia | AK53 | 09:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(9) | 09:10 | programado | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA8153 | 09:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7171 | 09:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Japan Airlines | JL7977 | 09:10 | programado | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4113 | 09:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 09:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5588 | 09:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR5502 | 09:10 | programado | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 09:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4831 | 09:10 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4002 | 09:10 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3732 | 09:10 | programado | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5222 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 expand_more(10) | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9522 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7530 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8934 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3749 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7967 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9582 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5643 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3584 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5420 | 09:15 | programado | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4825 | 09:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K688 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7714 | 09:20 | programado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4876 | 09:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5188 | 09:20 | programado | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3288 | 09:20 | programado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY824 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS8054 | 09:25 | programado | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9430 | 09:25 | programado | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5934 | 09:25 | programado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8122 | 09:25 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7949 | 09:30 | programado | |
Chengdu (TFU) | Batik Air Malaysia | OD672 | 09:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ211 | 09:30 | programado | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 09:30 | programado | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:30 | programado | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:30 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK723 | 09:30 | programado | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH180 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Chennai (MAA) | Garuda Indonesia | GA9299 | 09:30 | programado | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL7947 | 09:30 | programado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1038 | 09:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY417 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8165 | 09:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3411 | 09:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9033 | 09:40 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6128 | 09:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4513 | 09:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA8191 | 09:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6722 | 09:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4714 | 09:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA8161 | 09:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7393 | 09:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9277 | 09:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5727 | 09:50 | programado | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD162 | 09:50 | programado | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ327 | 09:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD328 | 09:55 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:55 | programado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ123 | 09:55 | programado | |
Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 10:00 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL7945 | 10:00 | programado | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7213 | 10:00 | programado | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9423 | 10:00 | programado | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7951 | 10:00 | programado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2179 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 expand_more(7) | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7652 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3769 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5633 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3586 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5446 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4849 | 10:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7521 | 10:00 | programado | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:00 | programado | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 10:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8199 | 10:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3409 | 10:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5733 | 10:00 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8086 | 10:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5447 | 10:00 | programado | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH184 | 10:05 | programado | |
Cochin (COK) | Batik Air Malaysia | OD231 | 10:05 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6178 | 10:15 | programado | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 10:15 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6038 | 10:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ209 | 10:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(10) | 10:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9770 | 10:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA8175 | 10:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7149 | 10:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4110 | 10:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 10:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5553 | 10:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4980 | 10:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6329 | 10:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 10:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4809 | 10:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 expand_more(9) | 10:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | British Airways | BA8151 | 10:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | Firefly | FY7155 | 10:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | Japan Airlines | JL7983 | 10:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL4117 | 10:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5550 | 10:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4975 | 10:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | Saudia | SV6325 | 10:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2139 | 10:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK4799 | 10:25 | programado | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
Osaka (KIX) | Firefly | FY7042 | 10:25 | programado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7094 | 10:25 | programado | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5004 | 10:25 | programado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK29 | 10:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR467 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8511 | 10:30 | programado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | AirAsia | AK9 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA34 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3548 | 10:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL724 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8416 | 10:50 | programado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ127 | 10:50 | programado | |
Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:55 | programado | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 11:00 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5234 | 11:00 | programado | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7504 | 11:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 | 11:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Batik Air Malaysia | OD713 | 11:05 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE672 | 11:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET639 | 11:15 | programado | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH66 | 11:30 | programado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH88 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH2 | 11:30 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1194 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH22 | 11:40 | programado | |
Beijing (PKX) | Malaysia Airlines | MH318 | 11:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK61 | 11:45 | programado | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH123 | 11:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...