Aeropuerto de Kuala Lumpur Salidas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK648 | 10:15 | programado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5740 | 10:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK345 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7609 | 10:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5929 | 10:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6365 | 10:15 | programado | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2710 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Sandakan (SDK) | Firefly | FY7720 | 10:15 | programado | |
| Sandakan (SDK) | Jet Linx Aviation | JL7181 | 10:15 | programado | |
| Sandakan (SDK) | Oman Air | WY5666 | 10:15 | programado | |
| Sandakan (SDK) | Qatar Airways | QR5464 | 10:15 | programado | |
| Sandakan (SDK) | Turkish Airlines | TK4839 | 10:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD386 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3463 | 10:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR845 expand_more(9) | 10:15 | programado | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5907 | 10:15 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8218 | 10:15 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2315 | 10:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6263 | 10:15 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66518 | 10:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6205 | 10:15 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6062 | 10:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9052 | 10:15 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1562 | 10:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK707 | 10:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK832 | 10:20 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH7404 | 10:20 | programado | |
| Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD293 | 10:20 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6222 | 10:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD312 | 10:25 | programado | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5244 | 10:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK3459 | 10:30 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Batik Air Malaysia | OD502 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY5607 | 10:30 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Turkish Airlines | TK4777 | 10:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8187 | 10:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3431 | 10:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5855 | 10:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8064 | 10:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5425 | 10:30 | programado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK391 | 10:35 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK431 | 10:35 | programado | |
| Colombo (CMB) | FitsAir | 8D722 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Colombo (CMB) | Flexflight | W21862 | 10:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5618 | 10:40 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6142 | 10:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ551 | 10:40 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5232 | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Air Mauritius | MK9744 | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4102 | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9389 | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3702 | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5662 | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5006 | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6355 | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2240 | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4851 | 10:50 | programado | |
| Jieyang (SWA) | AirAsia | AK140 | 10:55 | programado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2520 expand_more(7) | 10:55 | programado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7522 | 10:55 | programado | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8923 | 10:55 | programado | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3743 | 10:55 | programado | |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5642 | 10:55 | programado | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5181 | 10:55 | programado | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5413 | 10:55 | programado | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4887 | 10:55 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT164 | 10:55 | programado | |
| Da Lat (DLI) | AirAsia | AK571 | 11:00 | programado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK866 | 11:00 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU2187 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8189 | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3407 | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5725 | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9053 | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5427 | 11:05 | programado | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK406 | 11:15 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6320 | 11:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2646 expand_more(6) | 11:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7660 | 11:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3762 | 11:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5715 | 11:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5458 | 11:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK8171 | 11:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7523 | 11:15 | programado | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH7420 | 11:15 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD526 | 11:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK376 | 11:25 | programado | |
| Krabi (KBV) | Firefly | FY3610 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4692 | 11:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK882 | 11:35 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5140 | 11:40 | programado | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH7426 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(7) | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9716 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6744 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7323 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5615 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5186 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR4999 | 11:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5603 | 11:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(11) | 11:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Air Mauritius | MK9730 | 11:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4406 | 11:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8917 | 11:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3717 | 11:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 11:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5653 | 11:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5012 | 11:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 11:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2438 | 11:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4886 | 11:45 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 11:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD388 | 11:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR526 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5946 | 11:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK351 | 11:50 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH748 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Oman Air | WY5560 | 12:00 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4478 | 12:00 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6304 | 12:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD540 | 12:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ121 | 12:00 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M502 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4650 | 12:05 | programado | |
| Labuan (LBU) | AirAsia | AK5172 | 12:05 | programado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI872 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5220 | 12:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK512 | 12:10 | programado | |
| Sihanoukville (KOS) | AirAsia | AK264 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(7) | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4504 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6630 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7490 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5699 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4481 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4712 | 12:15 | programado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3434 | 12:15 | programado | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5639 | 12:15 | programado | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5870 | 12:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 12:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8165 | 12:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7397 | 12:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8942 | 12:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4108 | 12:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5403 | 12:20 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5208 | 12:25 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Batik Air Malaysia | OD588 | 12:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK711 | 12:30 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK824 | 12:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2530 expand_more(8) | 12:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | China Airlines | CI9520 | 12:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7528 | 12:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9293 | 12:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3744 | 12:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9581 | 12:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3566 | 12:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5419 | 12:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4827 | 12:30 | programado | |
| Lahore (LHE) | Batik Air Malaysia | OD131 | 12:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ906 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24906 | 12:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7212 | 12:35 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2614 expand_more(8) | 12:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7648 | 12:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3763 | 12:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9570 | 12:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3534 | 12:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5443 | 12:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ5684 | 12:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4897 | 12:40 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7577 | 12:40 | programado | |
| Rayong (UTP) | AirAsia | AK840 | 12:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7350 | 12:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3490 | 12:45 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK545 | 12:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8118 | 12:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4040 | 12:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5893 | 12:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6213 | 12:50 | programado | |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia Cambodia | KT172 | 12:50 | programado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK647 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Mauritius (MRU) | Malaysia Airlines | MH4601 | 12:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR218 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9462 | 12:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK3436 | 12:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5635 | 12:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4784 | 12:55 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK856 | 01:00 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6153 | 01:00 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1426 expand_more(7) | 01:00 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4358 | 01:00 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9269 | 01:00 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5640 | 01:00 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3558 | 01:00 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR4476 | 01:00 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3019 | 01:00 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4878 | 01:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH623 expand_more(7) | 01:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9718 | 01:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6626 | 01:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7337 | 01:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5614 | 01:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5194 | 01:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5493 | 01:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5623 | 01:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG416 expand_more(3) | 01:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6356 | 01:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5860 | 01:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8369 | 01:05 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(5) | 01:05 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4404 | 01:05 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9297 | 01:05 | programado | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3718 | 01:05 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 01:05 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 01:05 | programado | |
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK168 | 01:10 | programado | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5644 | 01:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH7275 | 01:10 | programado | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK101 | 01:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK384 | 01:15 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6324 | 01:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK9367 | 01:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK136 | 01:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK884 | 01:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH38 | 01:25 | programado | |
| Tashkent (TAS) | AirAsia X | D7122 | 01:25 | programado | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1208 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH6104 | 01:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH721 | 01:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1634 | 01:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX722 | 01:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ826 | 01:35 | programado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK640 | 01:40 | programado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK868 | 01:40 | programado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY2692 | 01:40 | programado | |
| Brunei (BWN) | AirAsia | AK278 | 01:45 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5116 | 01:45 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5210 | 01:45 | programado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2536 | 01:45 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8688 | 01:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1148 | 01:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ350 | 02:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD193 | 02:00 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2210 | 02:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7283 | 02:05 | programado | |
| Makassar (UPG) | AirAsia | AK334 | 02:05 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6318 | 02:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B674 | 02:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...

