Aeropuerto de Kuala Lumpur Salidas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK112 | 04:55 | 05:01 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK175 expand_more(1) | 05:20 | 05:49 | En camino |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7057 | 05:20 | 05:49 | En camino |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU860 | 05:30 | programado | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05:45 | programado | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06:00 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Malaysia Airlines | MH843 | 06:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH847 | 06:00 | programado | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK126 | 06:05 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06:05 | programado | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06:05 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK701 | 06:05 | programado | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5651 | 06:15 | programado | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06:25 | programado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06:25 | programado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY2810 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4608 | 06:30 | programado | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06:30 | programado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA456 | 06:30 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06:35 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6124 | 06:40 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1204 expand_more(5) | 06:40 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4172 | 06:40 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3512 | 06:40 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5481 | 06:40 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3003 | 06:40 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4899 | 06:40 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5104 | 06:50 | programado | |
Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1900 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Tawau (TWU) | Etihad Airways | EY5654 | 06:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK380 | 06:55 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 06:55 | programado | |
Makassar (UPG) | AirAsia | AK330 | 07:00 | programado | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5174 | 07:00 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6048 | 07:00 | programado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6320 | 07:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM864 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8592 | 07:05 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2720 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH4466 | 07:10 | programado | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | AK552 | 07:10 | programado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1326 expand_more(7) | 07:10 | programado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4290 | 07:10 | programado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9383 | 07:10 | programado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Jet Linx Aviation | JL7177 | 07:10 | programado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3578 | 07:10 | programado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5040 | 07:10 | programado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3055 | 07:10 | programado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4885 | 07:10 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07:15 | programado | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK399 | 07:15 | programado | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07:15 | programado | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
Tawau (TWU) | Firefly | FY7690 | 07:15 | programado | |
Tawau (TWU) | Jet Linx Aviation | JL7971 | 07:15 | programado | |
Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07:15 | programado | |
Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07:15 | programado | |
Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4837 | 07:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6257 | 07:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7967 | 07:15 | programado | |
Guilin (KWL) | AirAsia | AK156 | 07:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7383 | 07:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07:20 | programado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(6) | 07:20 | programado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7536 | 07:20 | programado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:20 | programado | |
Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7973 | 07:20 | programado | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:20 | programado | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:20 | programado | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4823 | 07:20 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK433 | 07:20 | programado | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK423 | 07:20 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK703 | 07:20 | programado | |
Taipei (TPE) | Batik Air | OD882 | 07:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6205 | 07:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7405 | 07:25 | programado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9307 | 07:25 | programado | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5478 | 07:25 | programado | |
Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1502 | 07:25 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD310 | 07:35 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK828 | 07:40 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6114 | 07:40 | programado | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK403 | 07:45 | programado | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5653 | 07:45 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7794 | 07:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7321 | 07:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5606 | 07:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5601 | 07:50 | programado | |
Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT164 | 07:50 | programado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5716 | 08:00 | programado | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3430 | 08:00 | programado | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5638 | 08:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5106 | 08:00 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5206 | 08:00 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2302 | 08:00 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ366 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4482 | 08:05 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 08:05 | programado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4100 | 08:05 | programado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9287 | 08:05 | programado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3701 | 08:05 | programado | |
Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 08:05 | programado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 08:05 | programado | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3508 | 08:05 | programado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5021 | 08:05 | programado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 08:05 | programado | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6354 | 08:05 | programado | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2238 | 08:05 | programado | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4865 | 08:05 | programado | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2608 expand_more(5) | 08:05 | programado | |
Labuan (LBU) | Firefly | FY7730 | 08:05 | programado | |
Labuan (LBU) | Jet Linx Aviation | JL7179 | 08:05 | programado | |
Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3542 | 08:05 | programado | |
Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5437 | 08:05 | programado | |
Labuan (LBU) | Singapore Airlines | SQ5626 | 08:05 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2612 expand_more(6) | 08:05 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7646 | 08:05 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3760 | 08:05 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7975 | 08:05 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5441 | 08:05 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4855 | 08:05 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7511 | 08:05 | programado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI385 | 08:05 | programado | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9795 | 08:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08:10 | programado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7354 | 08:10 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3496 | 08:10 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 08:15 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4350 | 08:15 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Jet Linx Aviation | JL7987 | 08:15 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 08:15 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 08:15 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 08:15 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4801 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD801 | 08:15 | programado | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK543 | 08:20 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK880 | 08:20 | programado | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5742 | 08:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...