Aeropuerto de Kuala Lumpur Salidas (KUL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 expand_more(7) | 10:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Fly Sky Airlines | FY7652 | 10:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3769 | 10:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5633 | 10:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3586 | 10:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5446 | 10:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4849 | 10:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7521 | 10:15 | programado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | AirAsia | AK9 | 10:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 expand_more(11) | 10:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA8151 | 10:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Fly Sky Airlines | FY7155 | 10:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Japan Airlines | JL7983 | 10:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL4117 | 10:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5550 | 10:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5148 | 10:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4975 | 10:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Saudia | SV6325 | 10:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2139 | 10:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Thai Airways | TG5000 | 10:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK4799 | 10:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(10) | 10:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA8175 | 10:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Fly Sky Airlines | FY7149 | 10:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4110 | 10:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 10:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5553 | 10:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5142 | 10:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4980 | 10:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6329 | 10:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 10:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4809 | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA8161 | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Fly Sky Airlines | FY7393 | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9277 | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5727 | 10:30 | programado | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Colombo (CMB) | Fly Sky Airlines | FY7213 | 10:35 | programado | |
| Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9423 | 10:35 | programado | |
| Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7951 | 10:35 | programado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2179 | 10:35 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5226 | 10:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7504 | 10:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Fly Sky Airlines | FY7042 | 10:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7094 | 10:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5004 | 10:40 | programado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5665 | 10:45 | programado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY824 expand_more(5) | 10:45 | programado | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS8054 | 10:45 | programado | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9430 | 10:45 | programado | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5934 | 10:45 | programado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8122 | 10:45 | programado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8122 | 10:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL724 expand_more(6) | 10:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7342 | 10:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8416 | 10:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5375 | 10:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9118 | 10:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3356 | 10:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5927 | 10:50 | programado | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | AK63 | 10:55 | programado | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH123 expand_more(9) | 11:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Fly Sky Airlines | FY7141 | 11:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4105 | 11:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9592 | 11:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5672 | 11:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5132 | 11:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4965 | 11:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6331 | 11:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2323 | 11:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4813 | 11:00 | programado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Malaysia Airlines | MH204 | 11:00 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH208 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5973 | 11:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5672 | 11:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5397 | 11:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2766 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA34 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7260 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3548 | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 expand_more(5) | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6736 | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Fly Sky Airlines | FY7329 | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5616 | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5499 | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5609 | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(12) | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Fly Sky Airlines | FY4114 | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8883 | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3776 | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7085 | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5687 | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5155 | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5010 | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6365 | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2194 | 11:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4820 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH2 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Fly Sky Airlines | FY7002 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5652 | 11:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH88 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9068 | 11:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Fly Sky Airlines | FY7048 | 11:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7090 | 11:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5452 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH20 | 11:45 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4271 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL810 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8398 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9088 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5632 | 11:50 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD162 | 11:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7912 | 11:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH5620 | 11:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kuala Lumpur para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el centro de Kuala Lumpur, te encontrarás inmerso en un encantador ambiente urbano...

