Вылет Аэропорт Kuala Lumpur (KUL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK892 | 04:50 | по расписанию | |
Medina (MED) | Malaysia Airlines | MH158 | 04:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY5673 | 04:50 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8012 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4610 | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ115 expand_more(9) | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7246 | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8193 | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3415 | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6735 | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5735 | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8050 | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9049 | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7669 | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5435 | 04:55 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF898 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Malaysia Airlines | MH5713 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH613 expand_more(8) | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7903 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6616 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7333 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4091 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9540 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5609 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5501 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5613 | 05:00 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH790 | 05:00 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1636 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Emirates | EK3454 | 05:00 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2210 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3440 | 05:00 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5634 | 05:00 | по расписанию | |
Amritsar (ATQ) | AirAsia | AK94 | 05:05 | по расписанию | |
Macau (MFM) | AirAsia | AK186 | 05:05 | по расписанию | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5242 | 05:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL809 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF8399 | 05:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9089 | 05:05 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX726 | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK717 | 05:15 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6434 | 05:15 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU187 | 05:15 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5114 | 05:20 | по расписанию | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5646 | 05:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2951 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4685 | 05:20 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6014 | 05:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH804 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7352 | 05:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3494 | 05:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD352 | 05:25 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5868 | 05:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6314 | 05:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH766 expand_more(4) | 05:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8183 | 05:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7454 | 05:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4089 | 05:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5386 | 05:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(10) | 05:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9402 | 05:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4106 | 05:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3704 | 05:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3506 | 05:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5390 | 05:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6360 | 05:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05:35 | по расписанию | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2584 expand_more(5) | 05:35 | по расписанию | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7572 | 05:35 | по расписанию | |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA9315 | 05:35 | по расписанию | |
Miri (MYY) | KLM | KL3854 | 05:35 | по расписанию | |
Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3530 | 05:35 | по расписанию | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5428 | 05:35 | по расписанию | |
Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2746 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
Bintulu (BTU) | Firefly | FY7622 | 05:35 | по расписанию | |
Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3585 | 05:35 | по расписанию | |
Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5468 | 05:35 | по расписанию | |
Medina (MED) | Saudia | SV835 | 05:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9791 | 05:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9202 | 05:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5810 | 05:40 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU193 | 05:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ325 | 05:40 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | AirAsia X | D7352 | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH780 expand_more(6) | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4508 | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6620 | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7484 | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5416 | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3254 | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4704 | 05:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK374 | 05:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7391 | 05:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9275 | 05:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4079 | 05:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4989 | 05:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2725 | 05:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3457 | 05:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5615 | 05:50 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6226 | 05:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD312 | 05:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK584 | 06:00 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | AirAsia X | D7326 | 06:00 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5206 | 06:05 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5751 | 06:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(11) | 06:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | China Airlines | CI9405 | 06:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4007 | 06:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Garuda Indonesia | GA9387 | 06:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3731 | 06:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 06:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Oman Air | WY5686 | 06:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Philippine Airlines | PR3500 | 06:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4997 | 06:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 06:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Singapore Airlines | SQ5513 | 06:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Turkish Airlines | TK4798 | 06:05 | по расписанию | |
Lahore (LHE) | Batik Air Malaysia | OD131 | 06:05 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Batik Air Malaysia | OD205 | 06:05 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD522 | 06:05 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8302 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4484 | 06:10 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH847 | 06:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6130 | 06:15 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(13) | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | British Airways | BA8173 | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4410 | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8919 | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3720 | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Jet Linx Aviation | JL7193 | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | KLM | KL4088 | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3560 | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5014 | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2450 | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4875 | 06:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7503 | 06:20 | по расписанию | |
Karachi (KHI) | AirAsia X | D7108 | 06:25 | по расписанию | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1276 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
Kuantan (KUA) | Firefly | FY4232 | 06:25 | по расписанию | |
Kuantan (KUA) | Philippine Airlines | PR3616 | 06:25 | по расписанию | |
Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5037 | 06:25 | по расписанию | |
Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4876 | 06:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2528 expand_more(9) | 06:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9408 | 06:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7526 | 06:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8930 | 06:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3747 | 06:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | KLM | KL4099 | 06:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9580 | 06:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3564 | 06:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5417 | 06:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4828 | 06:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR473 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8583 | 06:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK386 | 06:35 | по расписанию | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5196 | 06:35 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9891 | 06:35 | по расписанию | |
Beijing (PKX) | AirAsia X | D7342 | 06:40 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7330 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ121 expand_more(8) | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7249 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8195 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3433 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5843 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8062 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9085 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7670 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5441 | 06:40 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5118 | 06:45 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5220 | 06:45 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA484 | 06:45 | по расписанию | |
Male (MLE) | AirAsia | AK72 | 06:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK719 | 06:50 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia Cambodia | KT168 | 06:50 | по расписанию | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL7118 | 06:50 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH190 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY6734 | 06:50 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9427 | 06:50 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7941 | 06:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Batik Air Malaysia | OD701 | 06:50 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2638 expand_more(5) | 06:55 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7656 | 06:55 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3766 | 06:55 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7173 | 06:55 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9573 | 06:55 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7517 | 06:55 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5874 | 07:00 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6032 | 07:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | AirAsia X | D7101 | 07:00 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU2187 | 07:00 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1006 | 07:00 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6438 | 07:05 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | AirAsia X | D7182 | 07:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK347 | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH607 | 07:10 | по расписанию | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK395 | 07:15 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5214 | 07:15 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH114 | 07:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR469 | 07:15 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6322 | 07:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK353 | 07:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK721 | 07:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN678 | 07:25 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1162 | 07:30 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK524 | 07:35 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK896 | 07:35 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5130 | 07:35 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH194 | 07:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH127 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD805 | 07:40 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH386 | 07:45 | по расписанию | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5648 | 07:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH78 | 07:50 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6446 | 07:55 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Batik Air Malaysia | OD215 | 07:55 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK91 | 08:00 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD336 | 08:00 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK71 | 08:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Air Asia | AK6038 | 08:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6326 | 08:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM866 | 08:05 | по расписанию | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD223 | 08:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK118 | 08:15 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD166 | 08:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR853 | 08:20 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD356 | 08:25 | по расписанию | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 08:30 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5124 | 08:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD326 | 08:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH330 | 08:30 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6138 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B680 | 08:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ557 | 08:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ125 | 08:40 | по расписанию | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3720 | 08:40 | по расписанию | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK23 | 08:45 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK65 | 08:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG503 | 08:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В центре Куала-Лумпура вы окажетесь в очаровательной городской атмосфере...