Вылет Аэропорт Kuala Lumpur (KUL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH485 | 11:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8189 | 11:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3407 | 11:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5725 | 11:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5427 | 11:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(12) | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Air Mauritius | MK9744 | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4102 | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3702 | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7087 | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5662 | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5006 | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6355 | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2240 | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4851 | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR453 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8509 | 11:10 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2646 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7660 | 11:15 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3762 | 11:15 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5715 | 11:15 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5458 | 11:15 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK8171 | 11:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK376 | 11:20 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6042 | 11:20 | по расписанию | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | AK871 | 11:25 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6320 | 11:25 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(10) | 11:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Air Mauritius | MK9730 | 11:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4406 | 11:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8917 | 11:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3717 | 11:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 11:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5653 | 11:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5012 | 11:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 11:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2438 | 11:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4886 | 11:35 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK882 | 11:40 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5140 | 11:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK351 | 11:50 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | MYAirline | AK5206 | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9716 | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7323 | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5615 | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR4999 | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5603 | 11:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK526 | 11:55 | по расписанию | |
Bintulu (BTU) | Batik Air Malaysia | OD1726 | 12:00 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6304 | 12:00 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR5008 | 12:00 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD540 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4782 | 12:00 | по расписанию | |
Bintulu (BTU) | Batik Air Malaysia | OD1726 | 12:00 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M502 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4650 | 12:05 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | AK512 | 12:10 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI872 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5220 | 12:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD5018 | 12:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(6) | 12:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4504 | 12:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6630 | 12:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7490 | 12:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 12:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5699 | 12:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4712 | 12:15 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5208 | 12:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7397 | 12:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8942 | 12:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4108 | 12:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5403 | 12:20 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6318 | 12:25 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK824 | 12:25 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Batik Air Malaysia | OD586 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY5659 | 12:25 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY5659 | 01:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK711 | 12:30 | по расписанию | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK895 | 12:30 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | AirAsia X | D7600 | 12:35 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | Batik Air Malaysia | OD588 | 12:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7350 | 12:45 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3490 | 12:45 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Batik Air Malaysia | OD870 | 12:45 | по расписанию | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5644 | 12:50 | по расписанию | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK545 | 12:50 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7212 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7149 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5893 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5711 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6213 | 12:50 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK9856 | 01:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK713 | 01:00 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(11) | 01:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Air Mauritius | MK9732 | 01:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4404 | 01:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9297 | 01:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3718 | 01:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 01:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3520 | 01:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5028 | 01:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 01:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5530 | 01:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2436 | 01:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4869 | 01:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG416 expand_more(3) | 01:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6356 | 01:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5860 | 01:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8369 | 01:05 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK101 | 01:10 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | AirAsia | AK168 | 01:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7407 | 01:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9309 | 01:10 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6172 | 01:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK884 | 01:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK136 | 01:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9791 | 01:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9196 | 01:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8386 | 01:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 01:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7387 | 01:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9271 | 01:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5713 | 01:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5000 | 01:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2721 | 01:30 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3434 | 01:30 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5639 | 01:30 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1426 expand_more(6) | 01:35 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4358 | 01:35 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9269 | 01:35 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5640 | 01:35 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3558 | 01:35 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3019 | 01:35 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4878 | 01:35 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | Batik Air Malaysia | OD182 | 01:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3436 | 01:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5635 | 01:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4784 | 01:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ826 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24826 | 01:35 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Batik Air Malaysia | OD586 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY5659 | 12:25 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY5659 | 01:35 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK640 | 01:40 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK868 | 01:40 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5748 | 01:45 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ350 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4480 | 01:45 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | AirAsia | AK330 | 01:50 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8688 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Malaysia Airlines | MH5253 | 01:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3449 | 01:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5617 | 01:50 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5210 | 01:55 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5628 | 02:00 | по расписанию | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5194 | 02:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ205 | 02:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7283 | 02:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH432 | 02:15 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH886 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7906 | 02:15 | по расписанию | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2594 expand_more(5) | 02:20 | по расписанию | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7576 | 02:20 | по расписанию | |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8926 | 02:20 | по расписанию | |
Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3532 | 02:20 | по расписанию | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5431 | 02:20 | по расписанию | |
Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4854 | 02:20 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6436 | 02:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD348 | 02:30 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2304 | 02:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ113 expand_more(4) | 02:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8191 | 02:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3413 | 02:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5729 | 02:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5433 | 02:30 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK522 | 02:35 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5172 | 02:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI722 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5600 | 02:35 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF848 | 02:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH758 | 02:40 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2616 | 02:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B674 | 02:40 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5142 | 02:45 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2634 | 02:45 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL315 | 02:45 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7522 | 02:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH782 | 02:50 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | AirAsia | QZ462 | 02:50 | Отменено | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK715 | 02:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В центре Куала-Лумпура вы окажетесь в очаровательной городской атмосфере...