Вылет Аэропорт Kuala Lumpur (KUL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD162 | 10:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 10:20 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK29 | 10:25 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | AirAsia | AK37 | 10:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Firefly | FY7042 | 10:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7094 | 10:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5004 | 10:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 expand_more(11) | 10:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA8151 | 10:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Firefly | FY7155 | 10:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL7983 | 10:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL4117 | 10:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5550 | 10:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5148 | 10:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4975 | 10:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Saudia | SV6325 | 10:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2139 | 10:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Thai Airways | TG5000 | 10:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK7899 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(11) | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA8175 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7149 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4110 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA8929 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5553 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5142 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4980 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6329 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 10:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7909 | 10:25 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | AirAsia | AK9 | 10:30 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK9226 | 10:30 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK895 | 10:30 | по расписанию | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 10:45 | Отменено | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR467 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8511 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA34 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7260 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3548 | 10:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL724 expand_more(6) | 10:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7342 | 10:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8416 | 10:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5375 | 10:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9118 | 10:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3356 | 10:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5927 | 10:50 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 11:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7332 | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6736 | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7329 | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5616 | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5499 | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5609 | 11:05 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7912 | 11:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH5620 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4271 | 11:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7504 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH2 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Firefly | FY7002 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5604 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5652 | 11:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 11:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5672 | 11:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Oman Air | WY5731 | 11:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5397 | 11:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2766 | 11:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH88 expand_more(4) | 11:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9068 | 11:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Firefly | FY7048 | 11:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7090 | 11:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5452 | 11:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4114 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8883 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3776 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5687 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5155 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5010 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6365 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2194 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7920 | 11:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6516 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT5607 | 11:40 | по расписанию | |
| Beijing (PKX) | Malaysia Airlines | MH318 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ704 | 11:40 | по расписанию | |
| Beijing (PKX) | Xiamen Air | MF9101 | 11:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH123 expand_more(10) | 11:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7141 | 11:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4105 | 11:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA8927 | 11:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9592 | 11:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5672 | 11:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5132 | 11:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4965 | 11:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6331 | 11:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2323 | 11:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK7913 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL810 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8398 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5632 | 11:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В центре Куала-Лумпура вы окажетесь в очаровательной городской атмосфере...

