Вылет Аэропорт Kuala Lumpur (KUL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH334 expand_more(1) | 04:20 | 04:45 | По пути |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7994 | 04:20 | 04:45 | По пути |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK112 | 04:55 | 05:01 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK175 expand_more(1) | 05:20 | 05:49 | По пути |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7057 | 05:20 | 05:49 | По пути |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU860 | 05:30 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05:45 | по расписанию | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Malaysia Airlines | MH843 | 06:00 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH847 | 06:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK126 | 06:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06:05 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK701 | 06:05 | по расписанию | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5651 | 06:15 | по расписанию | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06:25 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY2810 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4608 | 06:30 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06:30 | по расписанию | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA456 | 06:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6124 | 06:40 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1204 expand_more(5) | 06:40 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4172 | 06:40 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3512 | 06:40 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5481 | 06:40 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3003 | 06:40 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4899 | 06:40 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5104 | 06:50 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1900 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | Etihad Airways | EY5654 | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK380 | 06:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 06:55 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | AirAsia | AK330 | 07:00 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5174 | 07:00 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6048 | 07:00 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6320 | 07:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM864 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8592 | 07:05 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2720 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH4466 | 07:10 | по расписанию | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | AK552 | 07:10 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1326 expand_more(7) | 07:10 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4290 | 07:10 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9383 | 07:10 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Jet Linx Aviation | JL7177 | 07:10 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3578 | 07:10 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5040 | 07:10 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3055 | 07:10 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4885 | 07:10 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07:15 | по расписанию | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK399 | 07:15 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07:15 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | Firefly | FY7690 | 07:15 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | Jet Linx Aviation | JL7971 | 07:15 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07:15 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07:15 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4837 | 07:15 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6257 | 07:15 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7967 | 07:15 | по расписанию | |
Guilin (KWL) | AirAsia | AK156 | 07:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7383 | 07:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07:20 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(6) | 07:20 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7536 | 07:20 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:20 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7973 | 07:20 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:20 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:20 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4823 | 07:20 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK433 | 07:20 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK423 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK703 | 07:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Batik Air | OD882 | 07:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6205 | 07:20 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7405 | 07:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9307 | 07:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5478 | 07:25 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1502 | 07:25 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD310 | 07:35 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK828 | 07:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6114 | 07:40 | по расписанию | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK403 | 07:45 | по расписанию | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5653 | 07:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7794 | 07:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7321 | 07:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5606 | 07:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5601 | 07:50 | по расписанию | |
Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT164 | 07:50 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5716 | 08:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3430 | 08:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5638 | 08:00 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5106 | 08:00 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5206 | 08:00 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2302 | 08:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ366 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4482 | 08:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 08:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4100 | 08:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9287 | 08:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3701 | 08:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 08:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 08:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3508 | 08:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5021 | 08:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 08:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6354 | 08:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2238 | 08:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4865 | 08:05 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2608 expand_more(5) | 08:05 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Firefly | FY7730 | 08:05 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Jet Linx Aviation | JL7179 | 08:05 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3542 | 08:05 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5437 | 08:05 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Singapore Airlines | SQ5626 | 08:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2612 expand_more(6) | 08:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7646 | 08:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3760 | 08:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7975 | 08:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5441 | 08:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4855 | 08:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7511 | 08:05 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air India | AI385 | 08:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9795 | 08:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08:10 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7354 | 08:10 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3496 | 08:10 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 08:15 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4350 | 08:15 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Jet Linx Aviation | JL7987 | 08:15 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 08:15 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 08:15 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 08:15 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4801 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD801 | 08:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В центре Куала-Лумпура вы окажетесь в очаровательной городской атмосфере...