Прибытие Аэропорт Kuala Lumpur (KUL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5247 | 10:40 | С задержкой | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ324 | 10:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD2101 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3432 | 10:50 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5642 | 10:50 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7666 | 10:50 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | AirAsia | AK471 | 10:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 10:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air Mauritius | MK9745 | 10:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI9403 | 10:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4105 | 10:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3710 | 10:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5030 | 10:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6356 | 10:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2143 | 10:55 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 10:55 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK422 | 11:00 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4651 | 11:05 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9721 | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6741 | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7322 | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5604 | 11:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK819 | 11:10 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Batik Air | OD752 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5203 | 11:15 | по расписанию | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G921 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK891 | 11:15 | по расписанию | |
| Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U9031 | 11:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 11:15 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ120 | 11:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV828 | 11:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD802 | 11:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK704 | 11:25 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD337 | 11:25 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11:30 | С задержкой | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 11:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK381 | 11:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 11:35 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 11:35 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 expand_more(7) | 11:45 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | China Airlines | CI9429 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7535 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8935 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3736 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5423 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5657 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2071 | 11:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7148 | 11:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5892 | 11:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6211 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Batik Air | OD1633 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3445 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7678 | 11:50 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR3781 | 11:50 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH327 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7917 | 11:50 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5652 | 11:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 11:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6127 | 12:00 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5745 | 12:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9781 | 12:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5125 | 12:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9189 | 12:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3470 | 12:05 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2613 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7649 | 12:10 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3752 | 12:10 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5442 | 12:10 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7512 | 12:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD399 | 12:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG415 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5975 | 12:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6935 | 12:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5861 | 12:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8367 | 12:15 | по расписанию | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5193 | 12:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7382 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9282 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4984 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2712 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6623 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7330 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5612 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5614 | 12:25 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(9) | 12:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4401 | 12:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9294 | 12:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3721 | 12:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 12:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5025 | 12:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 12:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5529 | 12:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2433 | 12:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 12:30 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD521 | 12:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Batik Air | OD821 | 12:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ825 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24825 | 12:35 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6223 | 12:35 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ349 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4481 | 12:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH79 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6011 | 12:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6627 | 12:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7053 | 12:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4987 | 12:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2779 | 12:45 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK430 | 12:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5105 | 12:50 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2531 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4456 | 12:50 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2811 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4659 | 12:50 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK544 | 12:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK390 | 12:55 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | AK441 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH787 expand_more(7) | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4511 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6727 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7495 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5599 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4490 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL2050 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4787 | 01:00 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | AirAsia | AK461 | 01:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7221 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1494 | 01:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7923 | 01:05 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Malaysia Airlines | MH842 | 01:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 01:10 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD357 | 01:10 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | AK553 | 01:10 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | KT165 | 01:15 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2715 expand_more(4) | 01:15 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7633 | 01:15 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9318 | 01:15 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5488 | 01:15 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ5675 | 01:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK706 | 01:15 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5233 | 01:20 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK881 | 01:20 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3047 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH628 | 01:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI721 | 01:25 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5107 | 01:30 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1003 | 01:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ1813 | 01:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD804 | 01:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ114 | 01:35 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF847 | 01:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK833 | 01:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | D7505 | 01:45 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | AirAsia | AK491 | 01:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7250 | 01:45 | по расписанию | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2609 | 01:50 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6321 | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH751 | 01:55 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL314 | 02:00 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Malaysia Airlines | MH755 | 02:00 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5873 | 02:00 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | AK331 | 02:00 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK407 | 02:05 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В центре Куала-Лумпура вы окажетесь в очаровательной городской атмосфере...

