Вылет Аэропорт Kuala Lumpur (KUL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH6106 | 04:30 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS318 | 04:30 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK112 | 05:00 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05:45 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06:00 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06:00 | по расписанию | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06:00 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK516 | 06:05 | по расписанию | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06:05 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06:05 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK126 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK701 | 06:10 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH6064 | 06:25 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5651 | 06:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6124 | 06:40 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2720 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH4466 | 06:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD398 | 06:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2385 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | EVA Air | BR3713 | 06:50 | по расписанию | |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9054 | 06:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK380 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 07:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV4326 | 07:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM864 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8592 | 07:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07:15 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5104 | 07:15 | по расписанию | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6020 | 07:15 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6048 | 07:15 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07:15 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:15 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7690 | 07:15 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | Jet Linx Aviation | JL7971 | 07:15 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07:15 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07:15 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK7937 | 07:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6257 | 07:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7967 | 07:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK703 | 07:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7383 | 07:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(7) | 07:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7536 | 07:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7973 | 07:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5179 | 07:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7923 | 07:20 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Firefly | FY7405 | 07:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9307 | 07:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5478 | 07:25 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1002 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3439 | 07:30 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5602 | 07:30 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK7665 | 07:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK818 | 07:35 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | AirAsia | AK304 | 07:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK370 | 07:45 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5106 | 08:00 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5716 | 08:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3430 | 08:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5638 | 08:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8184 | 08:00 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | AirAsia | AK472 | 08:05 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ366 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4482 | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4100 | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9287 | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3701 | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3508 | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5157 | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5021 | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6354 | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2238 | 08:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7965 | 08:05 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK880 | 08:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7354 | 08:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3496 | 08:10 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1326 expand_more(8) | 08:15 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4290 | 08:15 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9383 | 08:15 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Jet Linx Aviation | JL7177 | 08:15 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9625 | 08:15 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3578 | 08:15 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5040 | 08:15 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3055 | 08:15 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK7985 | 08:15 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 08:15 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4350 | 08:15 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Jet Linx Aviation | JL7987 | 08:15 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 08:15 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 08:15 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 08:15 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK7901 | 08:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD801 | 08:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В центре Куала-Лумпура вы окажетесь в очаровательной городской атмосфере...

