Прибытие Аэропорт Kuala Lumpur (KUL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(8) | 04:00 | 04:11 | приземлился |
Sydney (SYD) | Fly Sky Airlines | FY7142 | 04:00 | 04:11 | приземлился |
Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 04:00 | 04:11 | приземлился |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 04:00 | 04:11 | приземлился |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 04:00 | 04:11 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 04:00 | 04:11 | приземлился |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 04:00 | 04:11 | приземлился |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 04:00 | 04:11 | приземлился |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4800 | 04:00 | 04:11 | приземлился |
Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD181 | 04:20 | 04:26 | приземлился |
Changsha (CSX) | AirAsia X | D7353 | 04:30 | 04:04 | приземлился |
Zhengzhou (CGO) | Batik Air | OD693 | 04:30 | 04:37 | приземлился |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU859 | 04:30 | 05:49 | приземлился |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 04:35 | С задержкой | |
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:40 | С задержкой | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | 04:18 | приземлился |
Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 04:50 | 04:42 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04:55 | 04:39 | приземлился |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04:55 | 04:39 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Fly Sky Airlines | FY7047 | 04:55 | 04:39 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7093 | 04:55 | 04:39 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04:55 | 04:39 | приземлился |
Taipei (TPE) | AirAsia X | D7379 | 05:00 | 04:47 | приземлился |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:05 | С задержкой | |
Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 05:05 | 05:08 | приземлился |
Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 05:05 | 05:08 | приземлился |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:05 | 05:08 | приземлился |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4796 | 05:05 | 05:08 | приземлился |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:10 | С задержкой | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9355 | 05:15 | неизвестный | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:20 | 05:36 | приземлился |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 05:30 | 05:52 | приземлился |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05:35 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:40 | 05:02 | приземлился |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH115 | 05:40 | 05:57 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 05:15 | приземлился |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 05:15 | приземлился |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(1) | 05:45 | 05:34 | приземлился |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4497 | 05:45 | 05:34 | приземлился |
Dunhuang (DNH) | Batik Air | OD639 | 05:50 | С задержкой | |
New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | С задержкой | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | 05:32 | приземлился |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | 05:32 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(8) | 06:00 | 05:40 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Fly Sky Airlines | FY7146 | 06:00 | 05:40 | приземлился |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | 05:40 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | 05:40 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | 05:40 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | 05:40 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | 05:40 | приземлился |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | 05:40 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 06:00 | 05:40 | приземлился |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 06:10 | 05:45 | приземлился |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7119 | 06:10 | 05:45 | приземлился |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 | 06:10 | 05:43 | приземлился |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:10 | 05:46 | приземлился |
Tashkent (TAS) | AirAsia X | D7123 | 06:10 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:15 | С задержкой | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:20 | С задержкой | |
Colombo (CMB) | Fly Sky Airlines | FY7212 | 06:20 | С задержкой | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:20 | С задержкой | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7950 | 06:20 | С задержкой | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:20 | С задержкой | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK7016 | 06:40 | Отменено | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH385 | 06:40 | С задержкой | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH107 expand_more(1) | 06:45 | С задержкой | |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL7117 | 06:45 | С задержкой | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:45 | С задержкой | |
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD2240 | 06:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Batik Air | OD216 | 06:50 | С задержкой | |
New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9427 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Fly Sky Airlines | FY4103 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7086 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07:00 | С задержкой | |
Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 07:00 | С задержкой | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 07:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5669 | 07:00 | по расписанию | |
Trivandrum (TRV) | AirAsia | AK8 | 07:05 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 | 07:10 | С задержкой | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:10 | С задержкой | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7948 | 07:10 | С задержкой | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 07:15 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air | OD613 | 07:15 | С задержкой | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK7038 | 07:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 06:19 | приземлился |
London (LHR) | Fly Sky Airlines | FY7003 | 07:15 | 06:19 | приземлился |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | 06:19 | приземлился |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | С задержкой | |
Xi An (XIY) | AirAsia X | D7347 | 07:15 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07:20 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07:20 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | 06:58 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | 06:58 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Fly Sky Airlines | FY7392 | 07:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4495 | 07:25 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Batik Air | OD232 | 07:25 | по расписанию | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | AirAsia | AK52 | 07:30 | 06:45 | приземлился |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL7944 | 07:30 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | AirAsia | AK52 | 07:30 | 06:45 | приземлился |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 07:30 | 07:38 | приземлился |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(10) | 07:30 | 07:11 | приземлился |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9527 | 07:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Ethiopian Airlines | ET4289 | 07:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Fly Sky Airlines | FY7537 | 07:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4893 | 07:30 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 07:30 | 07:38 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:30 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(5) | 07:35 | 07:20 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | Ethiopian Airlines | ET4284 | 07:35 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Fly Sky Airlines | FY4003 | 07:35 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3728 | 07:35 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Japan Airlines | JL7185 | 07:35 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4474 | 07:35 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | AirAsia X | D7183 | 07:40 | 07:20 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(6) | 07:40 | 07:13 | приземлился |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Fly Sky Airlines | FY7320 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В центре Куала-Лумпура вы окажетесь в очаровательной городской атмосфере...