Прибытие Аэропорт Kuala Lumpur (KUL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(4) | 04:15 | 15:55 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8194 | 04:15 | 15:55 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3416 | 04:15 | 15:55 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5734 | 04:15 | 15:55 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5436 | 04:15 | 15:55 | приземлился |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5803 | 04:20 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5741 | 04:20 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK527 | 04:25 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3438 | 04:25 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5632 | 04:25 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4575 | 04:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5209 | 04:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK883 | 04:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(10) | 04:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4109 | 04:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9286 | 04:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3712 | 04:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 04:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5024 | 04:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 04:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6359 | 04:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5587 | 04:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2149 | 04:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4835 | 04:35 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Batik Air | OD503 expand_more(2) | 04:40 | С задержкой | |
Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY5606 | 04:40 | С задержкой | |
Da Nang (DAD) | Turkish Airlines | TK4779 | 04:40 | С задержкой | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6139 | 04:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK352 | 04:45 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF897 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Malaysia Airlines | MH5712 | 04:45 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH67 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5671 | 04:45 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5459 | 04:45 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2767 | 04:45 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD2406 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3448 | 04:45 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5625 | 04:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9195 | 04:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8389 | 04:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7799 | 04:50 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK869 | 04:55 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6437 | 04:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK583 | 04:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ324 | 04:55 | по расписанию | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK546 | 05:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH89 expand_more(5) | 05:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9253 | 05:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9069 | 05:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7049 | 05:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7091 | 05:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5045 | 05:00 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2521 expand_more(5) | 05:05 | 16:54 | приземлился |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7529 | 05:05 | 16:54 | приземлился |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9290 | 05:05 | 16:54 | приземлился |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3738 | 05:05 | 16:54 | приземлился |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5414 | 05:05 | 16:54 | приземлился |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4873 | 05:05 | 16:54 | приземлился |
Krabi (KBV) | Batik Air | OD587 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY5658 | 05:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK60 expand_more(2) | 05:05 | 16:58 | приземлился |
Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9200 | 05:05 | 16:58 | приземлился |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4270 | 05:05 | 16:58 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8301 expand_more(1) | 05:10 | 16:51 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4485 | 05:10 | 16:51 | приземлился |
Osaka (KIX) | AirAsia X | D7533 | 05:15 | С задержкой | |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9890 | 05:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH807 expand_more(2) | 05:15 | С задержкой | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7355 | 05:15 | С задержкой | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3497 | 05:15 | С задержкой | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2711 expand_more(6) | 05:15 | по расписанию | |
Sandakan (SDK) | Firefly | FY7721 | 05:15 | по расписанию | |
Sandakan (SDK) | Myanmar Airways International | 8M9596 | 05:15 | по расписанию | |
Sandakan (SDK) | Oman Air | WY5730 | 05:15 | по расписанию | |
Sandakan (SDK) | Qatar Airways | QR5465 | 05:15 | по расписанию | |
Sandakan (SDK) | Singapore Airlines | SQ5641 | 05:15 | по расписанию | |
Sandakan (SDK) | Turkish Airlines | TK4846 | 05:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 05:15 | 16:55 | приземлился |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5972 | 05:15 | 16:55 | приземлился |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR781 | 05:15 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2641 expand_more(6) | 05:20 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7661 | 05:20 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3755 | 05:20 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5675 | 05:20 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5457 | 05:20 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ5695 | 05:20 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4842 | 05:20 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5139 | 05:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR472 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8582 | 05:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH789 expand_more(6) | 05:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4503 | 05:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6621 | 05:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7491 | 05:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9512 | 05:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5594 | 05:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4713 | 05:35 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH753 expand_more(5) | 05:40 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Firefly | FY7457 | 05:40 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL3967 | 05:40 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5624 | 05:40 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5449 | 05:40 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | SriLankan Airlines | UL2753 | 05:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK714 | 05:40 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX922 | 05:40 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD308 | 05:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6131 | 05:45 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | KT169 | 05:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH122 expand_more(7) | 05:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7140 | 05:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4104 | 05:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5674 | 05:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4964 | 05:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6330 | 05:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2322 | 05:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8172 | 05:45 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia X | D7677 | 05:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK377 | 05:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD307 expand_more(1) | 05:50 | С задержкой | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5612 | 05:50 | С задержкой | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK428 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ122 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8196 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3432 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5842 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5442 | 05:50 | по расписанию | |
Chiang Rai (CEI) | MYAirline | AK872 | 05:55 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | AK171 | 06:00 | С задержкой | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5645 | 06:00 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK885 | 06:10 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5221 | 06:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD808 | 06:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR468 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8550 | 06:10 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6449 | 06:15 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH183 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA8874 | 06:15 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL7946 | 06:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH1 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Firefly | FY7001 | 06:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5651 | 06:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL723 expand_more(6) | 06:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7343 | 06:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8415 | 06:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5374 | 06:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9117 | 06:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3355 | 06:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5934 | 06:20 | по расписанию | |
Macau (MFM) | AirAsia | AK189 | 06:25 | по расписанию | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK404 | 06:30 | по расписанию | |
Jinjiang (JJN) | AirAsia | AK271 | 06:35 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | AK337 | 06:35 | Отменено | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6045 | 06:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(7) | 06:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7900 | 06:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6631 | 06:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7326 | 06:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL3856 | 06:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5608 | 06:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5498 | 06:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5608 | 06:45 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH377 expand_more(1) | 06:50 | С задержкой | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ701 | 06:50 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7386 | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9270 | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5712 | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5001 | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2720 | 06:50 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR5009 | 06:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5633 | 06:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN677 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF3301 | 06:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cambodia Angkor Air | K63677 | 06:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6001 | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6625 | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7051 | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5584 | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4971 | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2773 | 06:55 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6229 | 06:55 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6311 | 06:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Firefly | FY7403 | 07:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8949 | 07:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | KLM | KL4123 | 07:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5476 | 07:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Batik Air | OD606 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY5622 | 07:00 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK9857 | 07:05 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | AK513 | 07:05 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM865 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8651 | 07:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK823 | 07:10 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Batik Air | OD572 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY5620 | 07:10 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK523 | 07:10 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Batik Air | OD881 | 07:25 | С задержкой | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH795 expand_more(6) | 07:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4515 | 07:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7499 | 07:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3859 | 07:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5600 | 07:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5027 | 07:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4783 | 07:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH872 | 07:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH329 | 07:30 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY416 | 07:35 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK641 | 07:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD349 | 07:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH850 | 07:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK716 | 07:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ126 | 07:40 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1397 | 07:45 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH759 | 07:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD311 | 07:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD325 | 07:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ556 | 07:50 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5749 | 07:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG417 | 07:55 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5173 | 07:55 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH144 | 08:00 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6227 | 08:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B679 | 08:05 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH367 | 08:05 | С задержкой | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH391 | 08:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6303 | 08:05 | по расписанию | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5195 | 08:10 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH171 | 08:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В центре Куала-Лумпура вы окажетесь в очаровательной городской атмосфере...