Прибытие Аэропорт Kuala Lumpur (KUL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6045 | 06:45 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH105 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL7944 | 06:50 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH377 expand_more(1) | 06:50 | С задержкой | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ701 | 06:50 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7386 | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9270 | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5712 | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5001 | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2720 | 06:50 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH793 | 06:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Batik Air | OD2206 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5633 | 06:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN677 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF3301 | 06:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cambodia Angkor Air | K63677 | 06:50 | по расписанию | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK279 | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6001 | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6625 | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7051 | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5584 | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4971 | 06:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2773 | 06:55 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6311 | 06:55 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2607 expand_more(7) | 07:00 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7645 | 07:00 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3756 | 07:00 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5673 | 07:00 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3575 | 07:00 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5436 | 07:00 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4862 | 07:00 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7584 | 07:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Batik Air | OD606 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY5622 | 07:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Firefly | FY7403 | 07:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8949 | 07:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | KLM | KL4123 | 07:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5476 | 07:00 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK9857 | 07:05 | С задержкой | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | AK513 | 07:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM865 expand_more(1) | 07:05 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8651 | 07:05 | С задержкой | |
Hanoi (HAN) | Batik Air | OD572 expand_more(1) | 07:10 | 19:00 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY5620 | 07:10 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK523 | 07:10 | С задержкой | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK823 | 07:15 | С задержкой | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD2408 expand_more(1) | 07:15 | 18:57 | приземлился |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5676 | 07:15 | 18:57 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5131 | 07:25 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH795 expand_more(6) | 07:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4515 | 07:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7499 | 07:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3859 | 07:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5600 | 07:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5027 | 07:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4783 | 07:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7406 | 07:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9308 | 07:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH329 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7999 | 07:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK641 | 07:35 | С задержкой | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7396 | 07:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8943 | 07:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3960 | 07:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5402 | 07:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK716 | 07:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY416 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8164 | 07:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Flynas | XY3412 | 07:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 07:40 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5237 | 07:40 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY823 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS8055 | 07:40 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5933 | 07:40 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8121 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(8) | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7248 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8198 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3434 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7228 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5844 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8051 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5446 | 07:40 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD527 | 07:45 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH759 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7453 | 07:45 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4080 | 07:45 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5734 | 07:45 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5401 | 07:45 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2759 | 07:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK392 | 07:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD311 | 07:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ556 | 07:50 | С задержкой | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5749 | 07:50 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 07:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8633 | 07:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6357 | 07:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6937 | 07:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9716 | 07:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5863 | 07:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8368 | 07:55 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5173 | 07:55 | С задержкой | |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(7) | 08:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7172 | 08:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 08:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4112 | 08:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5586 | 08:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4972 | 08:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 08:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4829 | 08:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD349 | 08:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B679 | 08:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6303 | 08:05 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH367 expand_more(1) | 08:05 | С задержкой | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9425 | 08:05 | С задержкой | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5195 | 08:10 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH171 | 08:10 | С задержкой | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD325 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY5674 | 08:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K687 expand_more(5) | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9586 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7713 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4875 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5187 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3279 | 08:15 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK420 | 08:20 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9629 | 08:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH783 expand_more(8) | 08:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4505 | 08:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA8192 | 08:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6619 | 08:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7487 | 08:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9530 | 08:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5684 | 08:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3251 | 08:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4707 | 08:25 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH148 expand_more(7) | 08:25 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7148 | 08:25 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4121 | 08:25 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5578 | 08:25 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4979 | 08:25 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6328 | 08:25 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2448 | 08:25 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8057 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6227 | 08:25 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2635 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Firefly | FY7735 | 08:30 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Jet Linx Aviation | JL7178 | 08:30 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3541 | 08:30 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5451 | 08:30 | по расписанию | |
Labuan (LBU) | Turkish Airlines | TK4883 | 08:30 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK861 | 08:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX729 expand_more(1) | 08:35 | С задержкой | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9197 | 08:35 | С задержкой | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2645 expand_more(7) | 08:40 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7669 | 08:40 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7988 | 08:40 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5714 | 08:40 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3583 | 08:40 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5406 | 08:40 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4853 | 08:40 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7522 | 08:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH165 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9257 | 08:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6739 | 08:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4993 | 08:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH616 expand_more(7) | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7902 | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6617 | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7332 | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4125 | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5613 | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5410 | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5616 | 08:45 | по расписанию | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1281 expand_more(4) | 08:50 | по расписанию | |
Kuantan (KUA) | Firefly | FY4235 | 08:50 | по расписанию | |
Kuantan (KUA) | Jet Linx Aviation | JL7962 | 08:50 | по расписанию | |
Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5038 | 08:50 | по расписанию | |
Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4816 | 08:50 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Batik Air | OD1637 | 08:50 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3433 | 08:50 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5644 | 08:50 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4577 | 08:50 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | AK331 | 08:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ210 | 08:55 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI384 | 08:55 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5213 | 08:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2950 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4684 | 08:55 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH175 | 09:00 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK887 | 09:00 | по расписанию | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH484 | 09:00 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2211 | 09:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ128 | 09:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 09:05 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5117 | 09:10 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2717 | 09:10 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2305 | 09:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ326 | 09:10 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | AirAsia | AK169 | 09:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK718 | 09:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH705 | 09:25 | С задержкой | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6439 | 09:30 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH763 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | KLM | KL3852 | 09:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5229 | 09:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(5) | 09:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7388 | 09:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9272 | 09:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4115 | 09:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5566 | 09:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4988 | 09:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6323 | 09:35 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6015 | 09:40 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5871 | 09:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ208 | 09:45 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK827 | 09:45 | по расписанию | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5243 | 09:50 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ365 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4483 | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(12) | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4413 | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8918 | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3725 | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Jet Linx Aviation | JL7958 | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | KLM | KL4098 | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3611 | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5031 | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2459 | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4892 | 09:50 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 09:50 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5743 | 09:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK342 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6364 | 09:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6133 | 09:55 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK102 | 09:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH767 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7455 | 10:00 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4100 | 10:00 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5387 | 10:00 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD543 | 10:05 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5211 | 10:05 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2307 | 10:05 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK893 | 10:10 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6039 | 10:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK137 | 10:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7398 | 10:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8945 | 10:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4084 | 10:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5404 | 10:15 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6315 | 10:15 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5113 | 10:20 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE671 | 10:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(8) | 10:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4115 | 10:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8939 | 10:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3714 | 10:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7956 | 10:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | KLM | KL4093 | 10:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 10:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3509 | 10:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 10:20 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5869 | 10:25 | по расписанию | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ126 | 10:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK387 | 10:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL810 | 10:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В центре Куала-Лумпура вы окажетесь в очаровательной городской атмосфере...