Прибытие Аэропорт Kuala Lumpur (KUL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG415 expand_more(4) | 11:55 | 11:58 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5975 | 11:55 | 11:58 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6935 | 11:55 | 11:58 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5861 | 11:55 | 11:58 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8367 | 11:55 | 11:58 | приземлился |
| Kuching (KCH) | Batik Air | OD1633 expand_more(2) | 11:55 | 11:39 | приземлился |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3445 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4773 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6119 | 11:55 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7333 | 11:55 | С задержкой | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6043 | 12:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5207 | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air Mauritius | MK9745 | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI9403 | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4105 | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9284 | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3710 | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5030 | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6356 | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2143 | 12:05 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(9) | 12:05 | 11:47 | приземлился |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4401 | 12:05 | 11:47 | приземлился |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9294 | 12:05 | 11:47 | приземлился |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3721 | 12:05 | 11:47 | приземлился |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 12:05 | 11:47 | приземлился |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5025 | 12:05 | 11:47 | приземлился |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 12:05 | 11:47 | приземлился |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5529 | 12:05 | 11:47 | приземлился |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2433 | 12:05 | 11:47 | приземлился |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 12:05 | 11:47 | приземлился |
| Labuan (LBU) | AirAsia | AK5175 | 12:10 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 expand_more(6) | 12:15 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | China Airlines | CI9429 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7535 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8935 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3736 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5423 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5657 | 12:15 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5745 | 12:15 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2613 expand_more(5) | 12:20 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7649 | 12:20 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3752 | 12:20 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3577 | 12:20 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5442 | 12:20 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7512 | 12:20 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | OD353 | 12:20 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5105 | 12:25 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6623 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7330 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5612 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5614 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD381 | 12:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Batik Air | OD821 | 12:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6335 | 12:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9781 | 12:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5125 | 12:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9189 | 12:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3470 | 12:35 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD2408 | 12:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ825 expand_more(1) | 12:35 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24825 | 12:35 | С задержкой | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6437 | 12:40 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY5630 | 12:40 | по расписанию | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5193 | 12:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ349 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4481 | 12:45 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK430 | 12:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2531 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4456 | 12:50 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8687 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Malaysia Airlines | MH5252 | 12:50 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2811 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4659 | 12:50 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK544 | 12:50 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6223 | 12:50 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK855 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7382 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9282 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4984 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2712 | 12:55 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK390 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH787 expand_more(6) | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4511 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6727 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7495 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5599 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4490 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4787 | 01:00 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | AirAsia | AK461 | 01:00 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD357 | 01:10 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK881 | 01:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7282 | 01:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK9517 | 01:15 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5233 | 01:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK706 | 01:15 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK3437 | 01:15 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5671 | 01:15 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4775 | 01:15 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2715 expand_more(6) | 01:20 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7633 | 01:20 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9318 | 01:20 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Oman Air | WY5598 | 01:20 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3615 | 01:20 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5488 | 01:20 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ5675 | 01:20 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF847 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5715 | 01:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI721 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5601 | 01:25 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1003 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3441 | 01:30 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5600 | 01:30 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4579 | 01:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ827 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24827 | 01:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7505 | 01:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK3462 | 01:30 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5107 | 01:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK529 | 01:35 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU168 | 01:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3047 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4614 | 01:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Firefly | FY7404 | 01:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9306 | 01:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5477 | 01:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 01:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4107 | 01:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9388 | 01:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3711 | 01:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 01:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5023 | 01:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 01:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6357 | 01:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2145 | 01:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4859 | 01:40 | по расписанию | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2743 expand_more(6) | 01:45 | по расписанию | |
| Bintulu (BTU) | Firefly | FY7621 | 01:45 | по расписанию | |
| Bintulu (BTU) | Jet Linx Aviation | JL7198 | 01:45 | по расписанию | |
| Bintulu (BTU) | Oman Air | WY5595 | 01:45 | по расписанию | |
| Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3587 | 01:45 | по расписанию | |
| Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5467 | 01:45 | по расписанию | |
| Bintulu (BTU) | Singapore Airlines | SQ5663 | 01:45 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | AirAsia X | D7787 | 01:45 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | AirAsia | AK491 | 01:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ204 | 01:50 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(2) | 01:55 | С задержкой | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5731 | 01:55 | С задержкой | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9008 | 01:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH161 expand_more(4) | 01:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA9064 | 01:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA8198 | 01:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6737 | 01:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4991 | 01:55 | С задержкой | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK407 | 01:55 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6321 | 01:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ114 | 01:55 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Malaysia Airlines | MH755 | 02:00 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2661 | 02:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK833 | 02:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH134 | 02:10 | С задержкой | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B673 | 02:10 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5743 | 02:10 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5873 | 02:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH751 | 02:10 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5111 | 02:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH146 | 02:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH710 | 02:20 | по расписанию | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2609 | 02:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH785 | 02:25 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK10 | 02:25 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6125 | 02:25 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU192 | 02:25 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5095 | 02:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ122 | 02:30 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU186 | 02:30 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2621 | 02:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | AirAsia | AK451 | 02:35 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2575 | 02:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR852 | 02:40 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM885 | 02:40 | С задержкой | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5031 | 02:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK113 | 02:45 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK867 | 02:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK346 | 02:45 | С задержкой | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8661 | 02:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD172 | 02:45 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU873 | 02:45 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS315 | 02:50 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1447 | 02:50 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6305 | 02:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ322 | 02:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Batik Air | OD706 | 03:00 | С задержкой | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5643 | 03:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH606 | 03:00 | по расписанию | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5245 | 03:10 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK643 | 03:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 03:10 | С задержкой | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD521 | 03:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7384 | 03:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9278 | 03:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4484 | 03:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2513 expand_more(5) | 03:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7525 | 03:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8933 | 03:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3737 | 03:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5411 | 03:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4832 | 03:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5192 | 03:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3458 | 03:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5611 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 03:20 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | AirAsia Cambodia | KT165 | 03:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3452 | 03:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5610 | 03:25 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Firefly | FY3611 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4693 | 03:30 | по расписанию | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5199 | 03:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6154 | 03:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3453 | 03:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5643 | 03:30 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5113 | 03:35 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK127 | 03:35 | по расписанию | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK24 | 03:35 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2611 | 03:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8011 | 03:40 | по расписанию | |
| Sandakan (SDK) | Batik Air Malaysia | OD1733 | 03:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD387 | 03:45 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Batik Air Malaysia | OD589 | 03:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6325 | 03:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В центре Куала-Лумпура вы окажетесь в очаровательной городской атмосфере...

