Прибытие Аэропорт Kuala Lumpur (KUL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5624 | 08:40 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH151 | 08:40 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5231 | 08:40 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2505 expand_more(8) | 08:40 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9417 | 08:40 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7521 | 08:40 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9292 | 08:40 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3735 | 08:40 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7966 | 08:40 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9577 | 08:40 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3527 | 08:40 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5409 | 08:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ320 | 08:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(11) | 08:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9433 | 08:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4101 | 08:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9390 | 08:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3715 | 08:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 08:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 08:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3503 | 08:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5026 | 08:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 08:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6352 | 08:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2133 | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Batik Air | OD327 | 09:05 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(3) | 09:10 | 08:53 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4514 | 09:10 | 08:53 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5741 | 09:10 | 08:53 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4715 | 09:10 | 08:53 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK62 expand_more(2) | 09:10 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9212 | 09:10 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4268 | 09:10 | С задержкой | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6049 | 09:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09:10 | 08:50 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2603 expand_more(6) | 09:25 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7641 | 09:25 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3751 | 09:25 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9567 | 09:25 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3535 | 09:25 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5434 | 09:25 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7510 | 09:25 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1007 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3446 | 09:30 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5601 | 09:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 09:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8188 | 09:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3430 | 09:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5854 | 09:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8023 | 09:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9078 | 09:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5426 | 09:30 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2427 | 09:30 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6225 | 09:40 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK432 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1327 expand_more(7) | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4291 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9382 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9586 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3515 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5041 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3056 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5597 | 09:45 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6021 | 09:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ550 | 10:00 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6431 | 10:05 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK115 | 10:10 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY553 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Malaysia Airlines | MH5593 | 10:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(7) | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5865 | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8190 | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3408 | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5724 | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8053 | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7700 | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5428 | 10:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD311 | 10:15 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5205 | 10:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK702 | 10:25 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | KT163 | 10:25 | по расписанию | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK894 | 10:30 | по расписанию | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK402 | 10:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH805 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7353 | 10:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3495 | 10:35 | по расписанию | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5247 | 10:40 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9025 | 10:40 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1503 | 10:45 | по расписанию | |
Perth (PER) | AirAsia | AK605 | 10:45 | С задержкой | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6437 | 10:55 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 10:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 10:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9403 | 10:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4105 | 10:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3710 | 10:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3589 | 10:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5030 | 10:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6356 | 10:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2143 | 10:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR452 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8508 | 10:55 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2531 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4456 | 11:05 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY2811 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4659 | 11:05 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4651 | 11:05 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1385 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4351 | 11:10 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9268 | 11:10 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3519 | 11:10 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5047 | 11:10 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3018 | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6741 | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7322 | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5604 | 11:10 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 11:15 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2303 | 11:15 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Malaysia Airlines | MH840 | 11:15 | по расписанию | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI871 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Malaysia Airlines | MH5219 | 11:20 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5203 | 11:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD802 | 11:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 11:20 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Firefly | FY7401 | 11:25 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8947 | 11:25 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5474 | 11:25 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD337 | 11:25 | по расписанию | |
Dili (DIL) | Batik Air | OD373 | 11:30 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ905 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24905 | 11:30 | по расписанию | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5652 | 11:30 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 11:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK704 | 11:35 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK381 | 11:45 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 expand_more(7) | 11:45 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9429 | 11:45 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7535 | 11:45 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8935 | 11:45 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3736 | 11:45 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3569 | 11:45 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5423 | 11:45 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5657 | 11:45 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK891 | 11:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7148 | 11:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5892 | 11:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6211 | 11:50 | по расписанию | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK273 | 11:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD323 | 11:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6119 | 11:55 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6043 | 12:00 | по расписанию | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6223 | 12:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9781 | 12:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5125 | 12:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9189 | 12:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3470 | 12:05 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2613 expand_more(5) | 12:10 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7649 | 12:10 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3752 | 12:10 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3577 | 12:10 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5442 | 12:10 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7512 | 12:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG415 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5975 | 12:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6935 | 12:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5861 | 12:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8367 | 12:15 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5745 | 12:15 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5105 | 12:20 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD353 | 12:20 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ349 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4481 | 12:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7382 | 12:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9282 | 12:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4984 | 12:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2712 | 12:25 | по расписанию | |
Madinah (MED) | AirAsia X | D7787 | 12:25 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 12:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6623 | 12:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7330 | 12:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 12:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5612 | 12:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5614 | 12:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD319 | 12:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(10) | 12:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Fly Sky Airlines | FY4401 | 12:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9294 | 12:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3721 | 12:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 12:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3563 | 12:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5025 | 12:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 12:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5529 | 12:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2433 | 12:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 12:30 | по расписанию | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK544 | 12:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В центре Куала-Лумпура вы окажетесь в очаровательной городской атмосфере...