Прибытие Аэропорт Kuala Lumpur (KUL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2607 expand_more(8) | 06:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7645 | 06:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3756 | 06:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5673 | 06:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3575 | 06:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5163 | 06:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5436 | 06:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4862 | 06:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7584 | 06:45 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ130 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(8) | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7900 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6631 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7326 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL3856 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5608 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5193 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5498 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5608 | 06:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1005 | 06:50 | С задержкой | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH377 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ701 | 06:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7386 | 06:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9270 | 06:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5712 | 06:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5001 | 06:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2720 | 06:50 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH793 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4473 | 06:50 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4688 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN679 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63679 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF3301 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7309 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6682 | 06:50 | по расписанию | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK279 | 06:55 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 06:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6001 | 06:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6625 | 06:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7051 | 06:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5584 | 06:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4971 | 06:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2773 | 06:55 | по расписанию | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6229 | 06:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Batik Air | OD606 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY5622 | 07:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN681 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63681 | 07:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF4135 | 07:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Saudia | SV6681 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(12) | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4111 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3713 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | KLM | KL4083 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5160 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5385 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6361 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4864 | 07:00 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5676 | 07:00 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6441 | 07:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7403 | 07:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8949 | 07:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | KLM | KL4123 | 07:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5476 | 07:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK857 | 07:05 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK513 | 07:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM865 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8651 | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG502 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8816 | 07:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ556 | 07:10 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK523 | 07:10 | С задержкой | |
| Sibu (SBW) | Batik Air | OD1907 | 07:10 | 18:46 | приземлился |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6311 | 07:20 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5869 | 07:25 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1037 | 07:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH795 expand_more(7) | 07:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4515 | 07:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA8184 | 07:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7499 | 07:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3859 | 07:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5600 | 07:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5027 | 07:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4783 | 07:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD2107 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3433 | 07:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5644 | 07:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(3) | 07:30 | С задержкой | |
| Surabaya (SUB) | Firefly | FY7406 | 07:30 | С задержкой | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9308 | 07:30 | С задержкой | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5388 | 07:30 | С задержкой | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH329 expand_more(1) | 07:30 | С задержкой | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7999 | 07:30 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY486 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8422 | 07:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3486 | 07:35 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK641 | 07:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 07:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8162 | 07:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7396 | 07:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8943 | 07:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3960 | 07:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5574 | 07:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5402 | 07:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK821 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(8) | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7248 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8198 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3434 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7228 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5844 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8051 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9064 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5446 | 07:40 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1397 expand_more(8) | 07:45 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4355 | 07:45 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Jet Linx Aviation | JL7190 | 07:45 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5677 | 07:45 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3517 | 07:45 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5049 | 07:45 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3022 | 07:45 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Singapore Airlines | SQ5519 | 07:45 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4894 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(15) | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | British Airways | BA8170 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4411 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8916 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3724 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Jet Linx Aviation | JL7192 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | KLM | KL4087 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5657 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3555 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Qantas | QF5172 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5013 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2455 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4870 | 07:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 07:45 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH484 | 07:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK716 | 07:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH759 expand_more(6) | 07:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8180 | 07:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7453 | 07:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4080 | 07:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5734 | 07:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5401 | 07:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2759 | 07:45 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK392 | 07:50 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5749 | 07:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 07:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8633 | 07:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6357 | 07:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6937 | 07:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9716 | 07:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5863 | 07:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8368 | 07:55 | С задержкой | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2593 expand_more(8) | 07:55 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7579 | 07:55 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8884 | 07:55 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | Jet Linx Aviation | JL7196 | 07:55 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | KLM | KL4106 | 07:55 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | Oman Air | WY5661 | 07:55 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3533 | 07:55 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5430 | 07:55 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4871 | 07:55 | по расписанию | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6015 | 08:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD383 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2545 expand_more(9) | 08:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | British Airways | BA8166 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7545 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3740 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7986 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5679 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3571 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5178 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5391 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4834 | 08:00 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2307 | 08:00 | по расписанию | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5195 | 08:00 | С задержкой | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B679 | 08:05 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK887 | 08:05 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY823 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS8055 | 08:05 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5933 | 08:05 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH391 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9104 | 08:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH367 expand_more(1) | 08:05 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9425 | 08:05 | С задержкой | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5117 | 08:10 | С задержкой | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU755 | 08:10 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 08:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA8152 | 08:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Firefly | FY7172 | 08:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 08:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4112 | 08:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA8924 | 08:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Oman Air | WY5586 | 08:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4972 | 08:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 08:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4829 | 08:15 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | KT169 | 08:15 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK420 | 08:20 | по расписанию | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI873 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Malaysia Airlines | MH5221 | 08:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH783 | 08:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH148 expand_more(3) | 08:25 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA8174 | 08:25 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7148 | 08:25 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4121 | 08:25 | С задержкой | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6133 | 08:25 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK861 | 08:30 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1058 | 08:30 | по расписанию | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2635 | 08:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX729 | 08:35 | по расписанию | |
| Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1505 | 08:40 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2645 | 08:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH165 | 08:40 | по расписанию | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2669 | 08:40 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5213 | 08:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH616 | 08:45 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ126 | 08:50 | по расписанию | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1281 | 08:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH791 | 08:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ210 | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR496 | 08:55 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6033 | 09:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 09:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ128 | 09:05 | по расписанию | |
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK169 | 09:10 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2717 | 09:10 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD529 | 09:15 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | AK335 | 09:15 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2665 | 09:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ326 | 09:15 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5237 | 09:20 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5134 | 09:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH705 | 09:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK718 | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH173 | 09:30 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Malaysia Airlines | MH763 | 09:30 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1637 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH722 | 09:35 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6439 | 09:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1165 | 09:40 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2631 | 09:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK827 | 09:45 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6323 | 09:45 | по расписанию | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5243 | 09:50 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK102 | 09:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH389 | 09:50 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK893 | 09:55 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 | 09:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH775 | 10:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH6119 | 10:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH124 | 10:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH767 | 10:00 | по расписанию | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2747 | 10:02 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5215 | 10:05 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5227 | 10:10 | по расписанию | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY6573 | 10:10 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5141 | 10:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK342 | 10:15 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK137 | 10:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH852 | 10:15 | по расписанию | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1253 | 10:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK379 | 10:20 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5647 | 10:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE427 | 10:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL810 | 10:30 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6039 | 10:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH610 | 10:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2117 | 10:35 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2813 | 10:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD806 | 10:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В центре Куала-Лумпура вы окажетесь в очаровательной городской атмосфере...

