AirAsia в Аэропорт Kuala Lumpur - KUL
В какие места летает AirAsia и откуда Аэропорт Kuala Lumpur?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 10 | Посмотреть рейсы |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 28 | Посмотреть рейсы |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 8 | Посмотреть рейсы |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 6 | Посмотреть рейсы |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 16 | Посмотреть рейсы |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 14 | Посмотреть рейсы |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 11 | Посмотреть рейсы |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 113 | Посмотреть рейсы |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 4 | Посмотреть рейсы |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 28 | Посмотреть рейсы |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 28 | Посмотреть рейсы |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | Посмотреть рейсы |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 6 | Посмотреть рейсы |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 20 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 40 | Посмотреть рейсы |
Lienkhang (DLI) | Vietnam | Dalat | 8 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 62 | Посмотреть рейсы |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 6 | Посмотреть рейсы |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 4 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 42 | Посмотреть рейсы |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 8 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | Посмотреть рейсы |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 18 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 56 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Посмотреть рейсы |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Посмотреть рейсы |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 6 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 128 | Посмотреть рейсы |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 14 | Посмотреть рейсы |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 77 | Посмотреть рейсы |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | Посмотреть рейсы |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 20 | Посмотреть рейсы |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 14 | Посмотреть рейсы |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 76 | Посмотреть рейсы |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 166 | Посмотреть рейсы |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 6 | Посмотреть рейсы |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 35 | Посмотреть рейсы |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 38 | Посмотреть рейсы |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 168 | Посмотреть рейсы |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 28 | Посмотреть рейсы |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 20 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 6 | Посмотреть рейсы |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 138 | Посмотреть рейсы |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 6 | Посмотреть рейсы |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 17 | Посмотреть рейсы |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 28 | Посмотреть рейсы |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 24 | Посмотреть рейсы |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 86 | Посмотреть рейсы |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 58 | Посмотреть рейсы |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 12 | Посмотреть рейсы |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | Посмотреть рейсы |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 38 | Посмотреть рейсы |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 36 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 126 | Посмотреть рейсы |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 37 | Посмотреть рейсы |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 68 | Посмотреть рейсы |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 34 | Посмотреть рейсы |
Shantou (SWA) | China | Shantou | 8 | Посмотреть рейсы |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 32 | Посмотреть рейсы |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 62 | Посмотреть рейсы |
Sihanoukville (KOS) | Cambodia | Sihanoukville | 4 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 148 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 56 | Посмотреть рейсы |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 78 | Посмотреть рейсы |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 34 | Посмотреть рейсы |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 6 | Посмотреть рейсы |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Посмотреть рейсы |
Utapao (UTP) | Thailand | Utapao | 4 | Посмотреть рейсы |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 4 | Посмотреть рейсы |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 3 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Kuala Lumpur, выполняемые AirAsia
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | Посмотреть рейсы |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | Посмотреть рейсы |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Sihanoukville | Sihanoukville (KOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Utapao | Utapao (UTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Kuala Lumpur, выполняемые AirAsia
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | Посмотреть рейсы |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | Посмотреть рейсы |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Sihanoukville | Sihanoukville (KOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Utapao | Utapao (UTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!