Batik Air Malaysia в Аэропорт Kuala Lumpur - KUL
В какие места летает Batik Air Malaysia и откуда Аэропорт Kuala Lumpur?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 7 | Посмотреть рейсы |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 3 | Посмотреть рейсы |
Baker Aaf (BAR) | United States | Baker Island | 1 | Посмотреть рейсы |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | Посмотреть рейсы |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 35 | Посмотреть рейсы |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 8 | Посмотреть рейсы |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 6 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 3 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 29 | Посмотреть рейсы |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 2 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 1 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | Посмотреть рейсы |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 1 | Посмотреть рейсы |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 5 | Посмотреть рейсы |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 10 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 6 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 22 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 26 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Посмотреть рейсы |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 28 | Посмотреть рейсы |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 1 | Посмотреть рейсы |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 2 | Посмотреть рейсы |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 7 | Посмотреть рейсы |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | Посмотреть рейсы |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 20 | Посмотреть рейсы |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 21 | Посмотреть рейсы |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 9 | Посмотреть рейсы |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 22 | Посмотреть рейсы |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 1 | Посмотреть рейсы |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 7 | Посмотреть рейсы |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 41 | Посмотреть рейсы |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | Посмотреть рейсы |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 14 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 3 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 6 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 8 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 25 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 4 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Посмотреть рейсы |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 5 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Посмотреть рейсы |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 5 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 26 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 12 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 6 | Посмотреть рейсы |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 12 | Посмотреть рейсы |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 3 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Посмотреть рейсы |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 3 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Kuala Lumpur, выполняемые Batik Air Malaysia
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Kuala Lumpur, выполняемые Batik Air Malaysia
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Baker Island | Baker Aaf (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!