Japan Airlines в Аэропорт Kuala Lumpur - KUL
Через какие терминалы Japan Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Kuala Lumpur?
Рейсы
Japan Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Kuala Lumpur:
- Терминал - 1
- Терминал - m
В какие места летает Japan Airlines и откуда Аэропорт Kuala Lumpur?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 7 | Посмотреть рейсы |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 2 | Посмотреть рейсы |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 3 | Посмотреть рейсы |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 9 | Посмотреть рейсы |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 10 | Посмотреть рейсы |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 6 | Посмотреть рейсы |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 6 | Посмотреть рейсы |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 3 | Посмотреть рейсы |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 5 | Посмотреть рейсы |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 13 | Посмотреть рейсы |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 1 | Посмотреть рейсы |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 2 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 5 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 7 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 5 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 18 | Посмотреть рейсы |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 1 | Посмотреть рейсы |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Kuala Lumpur, выполняемые Japan Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Kuala Lumpur, выполняемые Japan Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!