Malaysia Airlines в Аэропорт Kuala Lumpur - KUL
Через какие терминалы Malaysia Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Kuala Lumpur?
Рейсы
Malaysia Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Kuala Lumpur:
- Терминал - 1
- Терминал - m
В какие места летает Malaysia Airlines и откуда Аэропорт Kuala Lumpur?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 15 | Посмотреть рейсы |
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 1 | Посмотреть рейсы |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | Посмотреть рейсы |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 20 | Посмотреть рейсы |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Посмотреть рейсы |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 19 | Посмотреть рейсы |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 19 | Посмотреть рейсы |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 108 | Посмотреть рейсы |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 14 | Посмотреть рейсы |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 24 | Посмотреть рейсы |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | Посмотреть рейсы |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 14 | Посмотреть рейсы |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 32 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | Посмотреть рейсы |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 24 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 63 | Посмотреть рейсы |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 8 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 87 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 34 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 80 | Посмотреть рейсы |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 22 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 109 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 40 | Посмотреть рейсы |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 26 | Посмотреть рейсы |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | Посмотреть рейсы |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Посмотреть рейсы |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 10 | Посмотреть рейсы |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 24 | Посмотреть рейсы |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 69 | Посмотреть рейсы |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 24 | Посмотреть рейсы |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 26 | Посмотреть рейсы |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 66 | Посмотреть рейсы |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 20 | Посмотреть рейсы |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Посмотреть рейсы |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 15 | Посмотреть рейсы |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | Посмотреть рейсы |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 63 | Посмотреть рейсы |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 26 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 36 | Посмотреть рейсы |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 24 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | Посмотреть рейсы |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 12 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 20 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Посмотреть рейсы |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 4 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 70 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 20 | Посмотреть рейсы |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 26 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 26 | Посмотреть рейсы |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | Посмотреть рейсы |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 14 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 36 | Посмотреть рейсы |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 14 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 217 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 42 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 25 | Посмотреть рейсы |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 3 | Посмотреть рейсы |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 16 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 30 | Посмотреть рейсы |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Посмотреть рейсы |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 32 | Посмотреть рейсы |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 22 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Kuala Lumpur, выполняемые Malaysia Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 14 | 14 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Kuala Lumpur, выполняемые Malaysia Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 15 | 12 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!