Singapore Airlines в Аэропорт Kuala Lumpur - KUL
Через какие терминалы Singapore Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Kuala Lumpur?
Рейсы
Singapore Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Kuala Lumpur:
- Терминал - 1
- Терминал - 2
- Терминал - m
В какие места летает Singapore Airlines и откуда Аэропорт Kuala Lumpur?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 5 | Посмотреть рейсы |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 6 | Посмотреть рейсы |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 5 | Посмотреть рейсы |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 10 | Посмотреть рейсы |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Посмотреть рейсы |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 10 | Посмотреть рейсы |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 8 | Посмотреть рейсы |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 7 | Посмотреть рейсы |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 8 | Посмотреть рейсы |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 7 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Посмотреть рейсы |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 7 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 13 | Посмотреть рейсы |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 6 | Посмотреть рейсы |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 8 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 268 | Посмотреть рейсы |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 8 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Kuala Lumpur, выполняемые Singapore Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 22 | 20 | 20 | 19 | 22 | 17 | 11 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Kuala Lumpur, выполняемые Singapore Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 | 18 | 15 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!