Turkish Airlines в Аэропорт Kuala Lumpur - KUL
Через какие терминалы Turkish Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Kuala Lumpur?
Рейсы
Turkish Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Kuala Lumpur:
- Терминал - 1
- Терминал - m
В какие места летает Turkish Airlines и откуда Аэропорт Kuala Lumpur?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Посмотреть рейсы |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 16 | Посмотреть рейсы |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 18 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 21 | Посмотреть рейсы |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 7 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 13 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 2 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 36 | Посмотреть рейсы |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 13 | Посмотреть рейсы |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 20 | Посмотреть рейсы |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 69 | Посмотреть рейсы |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 17 | Посмотреть рейсы |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 24 | Посмотреть рейсы |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 65 | Посмотреть рейсы |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 11 | Посмотреть рейсы |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 47 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | Посмотреть рейсы |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 16 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 79 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 60 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Посмотреть рейсы |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 13 | Посмотреть рейсы |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 6 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 38 | Посмотреть рейсы |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 16 | Посмотреть рейсы |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Kuala Lumpur, выполняемые Turkish Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Kuala Lumpur, выполняемые Turkish Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kuala Lumpur для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!