Kuala Lumpur 机场 的 Batik Air Malaysia - KUL
Batik Air Malaysia 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 8 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 4 | 查看航班 |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 31 | 查看航班 |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 13 | 查看航班 |
| Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 7 | 查看航班 |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 6 | 查看航班 |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 6 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 33 | 查看航班 |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 9 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 5 | 查看航班 |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 5 | 查看航班 |
| Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 2 | 查看航班 |
| Haikou (HAK) | China | Haikou | 2 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 6 | 查看航班 |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 4 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 4 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 65 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | 查看航班 |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 39 | 查看航班 |
| Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 1 | 查看航班 |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 19 | 查看航班 |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 4 | 查看航班 |
| Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 27 | 查看航班 |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 29 | 查看航班 |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 10 | 查看航班 |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 23 | 查看航班 |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 5 | 查看航班 |
| Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 5 | 查看航班 |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 34 | 查看航班 |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 5 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 21 | 查看航班 |
| Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 4 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 10 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 10 | 查看航班 |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 5 | 查看航班 |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 5 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 36 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 1 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 17 | 查看航班 |
| Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 6 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | 查看航班 |
| Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 6 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 39 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 7 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 6 | 查看航班 |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 1 | 查看航班 |
| Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 13 | 查看航班 |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 5 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 7 | 查看航班 |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 5 | 查看航班 |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。
























































































