Kuala Lumpur 机场 到达(KUL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2404 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR848 | 09:40 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2384 | 09:40 | 已预定 | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5195 | 09:40 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 | 09:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | AK335 | 09:40 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5125 | 09:45 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2631 | 09:45 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6323 | 09:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR466 | 09:45 | 已预定 | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5243 | 09:50 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ365 | 09:50 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK342 | 09:50 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE427 | 09:50 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK100 | 09:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 10:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ210 | 10:15 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | D7531 | 10:15 | 延迟 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK387 | 10:20 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK482 | 10:20 | 21:53 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 10:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8164 | 10:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7398 | 10:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8945 | 10:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4084 | 10:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5404 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH610 expand_more(8) | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7904 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6611 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7328 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4092 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5605 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5189 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5500 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5610 | 10:20 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | British Airways | BA8196 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4115 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8939 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3714 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | KLM | KL4093 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3509 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5020 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6363 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2165 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7919 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK720 | 10:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK137 | 10:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Batik Air | OD1637 | 10:30 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | OD806 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK3461 | 10:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH767 expand_more(5) | 10:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8182 | 10:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7455 | 10:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4100 | 10:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5387 | 10:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2761 | 10:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6515 | 10:35 | 延迟 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK9573 | 10:35 | 延迟 | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2747 expand_more(4) | 10:45 | 已预定 | |
| Bintulu (BTU) | Firefly | FY7623 | 10:45 | 已预定 | |
| Bintulu (BTU) | Jet Linx Aviation | JL7970 | 10:45 | 已预定 | |
| Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3612 | 10:45 | 已预定 | |
| Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5469 | 10:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK379 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2597 expand_more(6) | 10:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7539 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8910 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3741 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | KLM | KL4094 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3529 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5432 | 10:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH781 expand_more(4) | 10:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4507 | 10:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7485 | 10:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4491 | 10:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4705 | 10:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH724 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7390 | 11:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9274 | 11:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5729 | 11:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5003 | 11:00 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK889 | 11:00 | 延迟 | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD152 expand_more(1) | 11:00 | 延迟 | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5652 | 11:00 | 延迟 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA871 | 11:00 | 已预定 | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY2575 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH4463 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK9215 | 11:05 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5141 | 11:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD393 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD7639 | 11:35 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5875 | 11:35 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3773 | 11:40 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2969 | 11:40 | 延迟 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF823 expand_more(1) | 11:50 | 延迟 | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5717 | 11:50 | 延迟 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1007 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3446 | 11:55 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5601 | 11:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK354 | 11:55 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5219 | 11:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6171 | 11:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。

