Kuala Lumpur 机场 到达(KUL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH377 | 06:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK377 | 06:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH73 | 06:30 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Firefly | FY3693 | 06:35 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK885 | 06:35 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK404 | 06:35 | 已预定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | AK311 | 06:40 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5645 | 06:45 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH329 | 06:45 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6219 | 06:45 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5211 | 06:50 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ130 | 06:50 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1455 | 06:50 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6317 | 06:50 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK548 | 06:50 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5871 | 06:50 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK279 | 06:55 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2607 | 07:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH705 | 07:00 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN681 | 07:00 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6433 | 07:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG502 expand_more(1) | 07:10 | 18:58 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8816 | 07:10 | 18:58 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD2107 expand_more(2) | 07:10 | 18:50 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3433 | 07:10 | 18:50 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7670 | 07:10 | 18:50 | 登陆 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK523 | 07:10 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK513 | 07:10 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM865 expand_more(1) | 07:15 | 取消 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8651 | 07:15 | 取消 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1005 | 07:20 | 延迟 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 07:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7386 | 07:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9270 | 07:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5712 | 07:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5001 | 07:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2720 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(8) | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7900 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6631 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7326 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL3856 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5608 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5193 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5498 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5608 | 07:25 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(4) | 07:30 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Firefly | FY7406 | 07:30 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9308 | 07:30 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5388 | 07:30 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Thai Airways | TG5006 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1335 expand_more(8) | 07:30 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4293 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9384 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Jet Linx Aviation | JL7176 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5724 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3561 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5042 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3058 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK7984 | 07:30 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK857 | 07:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 07:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8162 | 07:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7396 | 07:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8943 | 07:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3960 | 07:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5574 | 07:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5402 | 07:35 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1397 expand_more(8) | 07:40 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4355 | 07:40 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Jet Linx Aviation | JL7190 | 07:40 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5677 | 07:40 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3517 | 07:40 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5049 | 07:40 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3022 | 07:40 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Singapore Airlines | SQ5519 | 07:40 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK7994 | 07:40 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH759 expand_more(6) | 07:40 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8180 | 07:40 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7453 | 07:40 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4080 | 07:40 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5734 | 07:40 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5401 | 07:40 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2759 | 07:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY486 expand_more(3) | 07:45 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5520 | 07:45 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8422 | 07:45 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3486 | 07:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(7) | 07:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8198 | 07:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3434 | 07:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7228 | 07:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5844 | 07:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8051 | 07:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9064 | 07:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5446 | 07:45 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5117 | 07:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 07:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8633 | 07:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6357 | 07:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6937 | 07:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9716 | 07:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5863 | 07:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8368 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2545 expand_more(10) | 07:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | British Airways | BA8166 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Ethiopian Airlines | ET4293 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7545 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3740 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7986 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5679 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3571 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5178 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5391 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7934 | 07:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4688 | 07:50 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK641 | 07:55 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK392 | 07:55 | 已预定 | |
| Bintulu (BTU) | Batik Air | OD1727 | 07:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK716 | 07:55 | 已预定 | |
| Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1901 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Tawau (TWU) | Etihad Airways | EY5655 | 07:55 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU755 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH122 expand_more(11) | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET4272 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7140 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4104 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA8926 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9630 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5674 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5131 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4964 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6330 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2322 | 08:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8172 | 08:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B679 | 08:05 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK887 | 08:05 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY823 expand_more(3) | 08:05 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS8055 | 08:05 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5933 | 08:05 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8121 | 08:05 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH484 | 08:05 | 已预定 | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6015 | 08:10 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7262 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD9131 | 08:10 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2593 | 08:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH148 expand_more(7) | 08:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA8174 | 08:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 08:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7148 | 08:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4121 | 08:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA8928 | 08:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9631 | 08:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5141 | 08:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ210 | 08:15 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | KT169 | 08:15 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK420 | 08:20 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2645 | 08:25 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI873 | 08:25 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1155 | 08:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH616 | 08:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH783 | 08:30 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH144 | 08:30 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | Batik Air | OD1907 | 08:30 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2893 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4664 | 08:30 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6439 | 08:35 | 已预定 | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2635 | 08:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH165 | 08:40 | 延迟 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6033 | 08:40 | 取消 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5134 | 08:45 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH791 | 08:45 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5213 | 08:45 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1058 | 08:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX729 | 08:55 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1281 | 08:55 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1037 | 09:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH389 | 09:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD391 | 09:05 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ126 | 09:05 | 已预定 | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2665 | 09:05 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Malaysia Airlines | MH763 | 09:10 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 | 09:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ128 | 09:10 | 已预定 | |
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK169 | 09:10 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | OD529 | 09:15 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2717 | 09:15 | 已预定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5749 | 09:15 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH173 | 09:25 | 已预定 | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | AK171 | 09:25 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ326 | 09:25 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK645 | 09:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1637 | 09:30 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2117 | 09:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH722 | 09:35 | 已预定 | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5195 | 09:40 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2631 | 09:45 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6323 | 09:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR466 | 09:45 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ365 | 09:50 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE427 | 09:50 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK100 | 09:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 09:50 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK342 | 09:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH775 | 09:55 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6447 | 09:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH124 | 09:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK718 | 09:55 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK893 | 10:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH6119 | 10:00 | 已预定 | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2669 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6470 | 10:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK387 | 10:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH852 | 10:20 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5647 | 10:20 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1165 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH610 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK720 | 10:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。

