Kuala Lumpur 机场 到达(KUL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kratie (KTI) | AirAsia | KT163 | 10:05 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK115 | 10:10 | 09:41 | 登陆 |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 10:10 | 09:31 | 登陆 |
| Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4600 | 10:10 | 09:31 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(7) | 10:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5865 | 10:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8190 | 10:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3408 | 10:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5724 | 10:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8053 | 10:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7700 | 10:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5428 | 10:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH6071 | 10:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK702 | 10:25 | 09:58 | 登陆 |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1007 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3446 | 10:35 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5601 | 10:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH805 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7353 | 10:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3495 | 10:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH709 | 10:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR450 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8326 | 10:35 | 已预定 | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5247 | 10:40 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9025 | 10:40 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1327 expand_more(6) | 10:50 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4291 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9382 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9586 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5041 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3056 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5597 | 10:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD2101 expand_more(3) | 10:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3432 | 10:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5642 | 10:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7666 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2811 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4659 | 10:50 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | AirAsia | AK471 | 10:55 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH209 | 10:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(9) | 10:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI9403 | 10:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4105 | 10:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3710 | 10:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5030 | 10:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6356 | 10:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2143 | 10:55 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 10:55 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4651 | 11:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK819 | 11:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 11:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6741 | 11:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7322 | 11:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 11:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5604 | 11:10 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1385 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4351 | 11:10 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9268 | 11:10 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5047 | 11:10 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3018 | 11:10 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 11:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR217 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9457 | 11:15 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK891 | 11:15 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | D75203 | 11:15 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI871 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Malaysia Airlines | MH5219 | 11:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD802 | 11:20 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ120 | 11:20 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD337 | 11:25 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU755 | 11:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK704 | 11:25 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11:30 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ905 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24905 | 11:30 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Batik Air Malaysia | OD333 | 11:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK381 | 11:35 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 11:35 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 11:35 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M503 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4653 | 11:40 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 expand_more(7) | 11:45 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | China Airlines | CI9429 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7535 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8935 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3736 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5423 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5657 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2071 | 11:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 11:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7148 | 11:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5892 | 11:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6211 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1269 expand_more(4) | 11:50 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Firefly | FY4233 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5036 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Singapore Airlines | SQ5525 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK7982 | 11:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 11:55 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5652 | 11:55 | 已预定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5745 | 12:00 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR3781 | 12:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 12:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9781 | 12:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5125 | 12:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9189 | 12:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3470 | 12:05 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2613 expand_more(4) | 12:10 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7649 | 12:10 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3752 | 12:10 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5442 | 12:10 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7512 | 12:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1052 expand_more(10) | 12:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | China Airlines | CI9432 | 12:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4008 | 12:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Garuda Indonesia | GA9380 | 12:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3729 | 12:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Oman Air | WY5676 | 12:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4978 | 12:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Royal Brunei Airlines | BI3014 | 12:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Singapore Airlines | SQ5512 | 12:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | SriLankan Airlines | UL2064 | 12:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Turkish Airlines | TK7897 | 12:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG415 expand_more(4) | 12:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5975 | 12:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6935 | 12:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5861 | 12:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8367 | 12:15 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | My Indo Airlines | 8M507 | 12:15 | 已预定 | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5193 | 12:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7382 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9282 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4984 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2712 | 12:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 12:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6623 | 12:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7330 | 12:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 12:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5612 | 12:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5614 | 12:25 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Batik Air | OD821 | 12:30 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | OD521 | 12:30 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(6) | 12:30 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4401 | 12:30 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9294 | 12:30 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3721 | 12:30 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 12:30 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 12:30 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 12:30 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6223 | 12:35 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ825 | 12:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD323 | 12:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | AirAsia | D7701 | 12:40 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK430 | 12:45 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ349 | 12:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH79 | 12:45 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5105 | 12:50 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2531 | 12:50 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK544 | 12:50 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia | D7219 | 12:55 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK390 | 12:55 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | AirAsia | AK461 | 01:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7221 | 01:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH787 | 01:00 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2202 | 01:00 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH159 | 01:05 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7923 | 01:05 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD357 | 01:10 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK517 | 01:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7282 | 01:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK706 | 01:15 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK881 | 01:20 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5233 | 01:20 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI721 | 01:25 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3047 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH628 | 01:25 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5107 | 01:30 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1003 | 01:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ1813 | 01:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD804 | 01:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ114 | 01:35 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU168 | 01:40 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH870 | 01:40 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF847 | 01:40 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | AirAsia | AK491 | 01:45 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK833 | 01:45 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | D7505 | 01:45 | 已预定 | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2661 | 01:50 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6321 | 01:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。

