Kuala Lumpur 机场 到达(KUL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Changsha (CSX) | AirAsia | D7353 | 04:20 | 03:46 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD181 | 04:20 | 延迟 | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 04:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7093 | 04:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04:30 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 04:40 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6171 | 04:45 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6171 | 04:45 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | 已预定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:45 | 延迟 | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | D7379 | 05:00 | 延迟 | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:05 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | D7307 | 05:05 | 延迟 | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 05:05 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 05:05 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:05 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7691 | 05:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(9) | 05:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5133 | 05:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK7900 | 05:10 | 已预定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:10 | 已预定 | |
| Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9003 | 05:30 | 已预定 | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | AK62 | 05:35 | 延迟 | |
| Taipei (TPE) | Batik Air | OD699 | 05:40 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:45 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(3) | 05:45 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5669 | 05:45 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4497 | 05:45 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2769 | 05:45 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2386 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3720 | 05:50 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Batik Air Malaysia | OD206 | 06:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(9) | 06:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5137 | 06:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7910 | 06:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 06:05 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | AirAsia | D7601 | 06:10 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT5606 | 06:10 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | AirAsia | D7523 | 06:15 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Batik Air | OD136 | 06:15 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:20 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:20 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:20 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 06:20 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:20 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:20 | 已预定 | |
| Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 06:20 | 延迟 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU7707 | 06:25 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV4326 | 06:35 | 延迟 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:50 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Batik Air | OD216 | 07:00 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 07:00 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07:00 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | 已预定 | |
| Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 expand_more(1) | 07:10 | 06:49 | 登陆 |
| Kochi (COK) | Thai Airways | TG5005 | 07:10 | 06:49 | 登陆 |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 07:15 | 06:45 | 登陆 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 延迟 | |
| London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | 延迟 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia | D7331 | 07:15 | 06:45 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 | 07:20 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL7948 | 07:20 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:20 | 06:57 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | 06:52 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | 06:52 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(5) | 07:25 | 06:54 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:25 | 06:54 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | 06:54 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | 06:54 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4495 | 07:25 | 06:54 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2726 | 07:25 | 06:54 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(10) | 07:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5180 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2073 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7993 | 07:30 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL7119 | 07:35 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 07:45 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07:50 | 取消 | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(8) | 07:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Firefly | FY7170 | 07:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4096 | 07:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 07:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Oman Air | WY5585 | 07:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4970 | 07:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2120 | 07:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG5002 | 07:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK7902 | 07:55 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6175 | 07:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(9) | 07:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5906 | 07:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 07:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 07:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 07:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 07:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6204 | 07:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 07:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 07:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1572 | 07:55 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(9) | 08:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7170 | 08:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5167 | 08:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08:00 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(9) | 08:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 08:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | KLM | KL3962 | 08:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Myanmar Airways International | 8M9634 | 08:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 08:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5145 | 08:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 08:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Saudia | SV6389 | 08:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 08:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7906 | 08:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Batik Air | OD617 | 08:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。

