Kuala Lumpur 机场 出发(KUL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5742 | 08:00 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3430 | 08:00 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5638 | 08:00 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8184 | 08:00 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2302 | 08:00 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5716 | 08:00 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | AirAsia | AK472 | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4100 | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9287 | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3701 | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3508 | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5157 | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5021 | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6354 | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2238 | 08:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7965 | 08:05 | 已预定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2612 expand_more(7) | 08:05 | 已预定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7646 | 08:05 | 已预定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3760 | 08:05 | 已预定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7975 | 08:05 | 已预定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5166 | 08:05 | 已预定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5441 | 08:05 | 已预定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK7955 | 08:05 | 已预定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7511 | 08:05 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ366 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4482 | 08:05 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK880 | 08:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7354 | 08:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3496 | 08:10 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1326 expand_more(7) | 08:15 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4290 | 08:15 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9383 | 08:15 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Jet Linx Aviation | JL7177 | 08:15 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3578 | 08:15 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5040 | 08:15 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3055 | 08:15 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK7985 | 08:15 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 08:15 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4350 | 08:15 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Jet Linx Aviation | JL7987 | 08:15 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 08:15 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 08:15 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 08:15 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK7901 | 08:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD801 | 08:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08:20 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6051 | 08:20 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6436 | 08:25 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6306 | 08:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(5) | 08:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | KLM | KL4122 | 08:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2716 expand_more(5) | 08:30 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7630 | 08:30 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | Jet Linx Aviation | JL7183 | 08:30 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3576 | 08:30 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5487 | 08:30 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ5674 | 08:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK705 | 08:30 | 已预定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5106 | 08:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2812 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4660 | 08:30 | 已预定 | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5198 | 08:35 | 已预定 | |
| Male (MLE) | AirAsia | AK74 | 08:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ201 | 08:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV4326 | 08:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5327 | 08:35 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK543 | 08:40 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | AirAsia | AK188 | 08:45 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH388 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ706 | 08:45 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD522 | 08:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B676 | 08:50 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH125 expand_more(8) | 08:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Firefly | FY7163 | 08:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | KLM | KL3855 | 08:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Myanmar Airways International | 8M9641 | 08:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Oman Air | WY5556 | 08:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5144 | 08:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR4967 | 08:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2125 | 08:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7911 | 08:55 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2574 expand_more(7) | 08:55 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7570 | 08:55 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | Jet Linx Aviation | JL7195 | 08:55 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | Oman Air | WY5658 | 08:55 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3556 | 08:55 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5426 | 08:55 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5666 | 08:55 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK7921 | 08:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 08:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8185 | 08:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3405 | 08:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5723 | 08:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8058 | 08:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5423 | 08:55 | 已预定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5746 | 09:00 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | AirAsia | D7320 | 09:00 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH376 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ702 | 09:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 09:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8163 | 09:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7395 | 09:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8940 | 09:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3964 | 09:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5572 | 09:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR4475 | 09:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7381 | 09:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9281 | 09:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH750 | 09:00 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Malaysia Airlines | MH754 | 09:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH784 | 09:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK174 | 09:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK364 | 09:00 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6042 | 09:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD306 | 09:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH611 | 09:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK727 | 09:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH72 | 09:10 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH102 | 09:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH141 | 09:10 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH497 | 09:10 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH786 | 09:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ321 | 09:10 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK642 | 09:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH366 | 09:15 | 已预定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2610 | 09:15 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH129 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5204 | 09:20 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | D7378 | 09:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK345 | 09:20 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD352 | 09:20 | 已预定 | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH182 | 09:25 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1432 | 09:25 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | AirAsia | AK452 | 09:25 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1268 | 09:25 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1051 | 09:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD322 | 09:30 | 已预定 | |
| Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1900 | 09:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR845 | 09:30 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2953 | 09:30 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY822 | 09:30 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | AirAsia | AK462 | 09:35 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH752 | 09:35 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6334 | 09:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。

