Kuala Lumpur 机场 的 British Airways - KUL
British Airways 在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开哪些航站楼?
British Airways 航班通常在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - m
British Airways 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | 查看航班 |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 4 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 13 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 19 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 27 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 45 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 24 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | 查看航班 |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 24 | 查看航班 |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 13 | 查看航班 |
| Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 5 | 查看航班 |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 12 | 查看航班 |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 28 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 12 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 13 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 36 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。
























































































