Kuala Lumpur 机场 的 Etihad Airways - KUL
Etihad Airways 在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开哪些航站楼?
Etihad Airways 航班通常在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Etihad Airways 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 28 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 18 | 查看航班 |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 12 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 70 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | 查看航班 |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 2 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | 查看航班 |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 27 | 查看航班 |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 27 | 查看航班 |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 56 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 16 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 48 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 16 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 2 | 查看航班 |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 14 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的飞往 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。