Kuala Lumpur 机场 的 Firefly - KUL
Firefly 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | 查看航班 |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 16 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 18 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 60 | 查看航班 |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 14 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 38 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 32 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 21 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 89 | 查看航班 |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 26 | 查看航班 |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 29 | 查看航班 |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 47 | 查看航班 |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 20 | 查看航班 |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 29 | 查看航班 |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 47 | 查看航班 |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 14 | 查看航班 |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 32 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 39 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | 查看航班 |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 23 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 75 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | 查看航班 |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 14 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 28 | 查看航班 |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 13 | 查看航班 |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 14 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 98 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 27 | 查看航班 |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 16 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 18 | 查看航班 |
Firefly 运营的飞往 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Firefly 运营的 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。