Kuala Lumpur 机场 的 Fly Sky Airlines - KUL
Fly Sky Airlines 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Adelaide International Airport (ADL) |
Australia |
Adelaide |
4 |
查看航班 |
| Auckland International (AKL) |
New Zealand |
Auckland |
10 |
查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) |
Thailand |
Bangkok |
31 |
查看航班 |
| Brisbane International (BNE) |
Australia |
Brisbane |
6 |
查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) |
Sri Lanka |
Colombo |
6 |
查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) |
Indonesia |
Denpasar |
18 |
查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) |
Hong Kong |
Hong Kong |
13 |
查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) |
Indonesia |
Jakarta Soekarno Hatta |
43 |
查看航班 |
| Sultan Ismail International (JHB) |
Malaysia |
Johor Bahru |
1 |
查看航班 |
| Kuching (KCH) |
Malaysia |
Kuching |
2 |
查看航班 |
| London Heathrow (LHR) |
United Kingdom |
London Heathrow |
15 |
查看航班 |
| Ninoy Aquino International (MNL) |
Philippines |
Manila Ninoy Aquino |
21 |
查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) |
Indonesia |
Medan |
13 |
查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) |
Australia |
Melbourne |
14 |
查看航班 |
| Kansai International (KIX) |
Japan |
Osaka Kansai |
3 |
查看航班 |
| Penang International (PEN) |
Malaysia |
Penang |
3 |
查看航班 |
| Perth International (PER) |
Australia |
Perth |
12 |
查看航班 |
| Phuket International (HKT) |
Thailand |
Phuket |
13 |
查看航班 |
| Changi (SIN) |
Singapore |
Singapore Changi |
33 |
查看航班 |
| Juanda (SUB) |
Indonesia |
Surabaya |
8 |
查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) |
Australia |
Sydney |
16 |
查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) |
Japan |
Tokyo |
3 |
查看航班 |

Fly Sky Airlines 运营的飞往 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 查看航班 |

Fly Sky Airlines 运营的 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Kuala Lumpur 机场 提供服务的其他航空公司 (KUL)