Kuala Lumpur 机场 的 IndiGo - KUL
IndiGo 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 12 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 61 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 6 | 查看航班 |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 26 | 查看航班 |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 48 | 查看航班 |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 57 | 查看航班 |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 64 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 89 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 42 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。























































































