Kuala Lumpur 机场 的 Japan Airlines - KUL
Japan Airlines 在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开哪些航站楼?
Japan Airlines 航班通常在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - m
Japan Airlines 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | 查看航班 |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 5 | 查看航班 |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 8 | 查看航班 |
| Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 6 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 13 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 13 | 查看航班 |
| Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 11 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 10 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 28 | 查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 12 | 查看航班 |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 8 | 查看航班 |
| Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 12 | 查看航班 |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 38 | 查看航班 |
| Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 10 | 查看航班 |
| Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 10 | 查看航班 |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 37 | 查看航班 |
| Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 13 | 查看航班 |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | 查看航班 |
| Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 13 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 10 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 13 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 60 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 12 | 查看航班 |
| Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 10 | 查看航班 |
| Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 9 | 查看航班 |
| Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 13 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 39 | 查看航班 |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 4 | 查看航班 |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 5 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。
























































































