Kuala Lumpur 机场 的 Malaysia Airlines - KUL
Malaysia Airlines 在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开哪些航站楼?
Malaysia Airlines 航班通常在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - m
Malaysia Airlines 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | 查看航班 |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | 查看航班 |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 18 | 查看航班 |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 19 | 查看航班 |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 19 | 查看航班 |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 106 | 查看航班 |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 16 | 查看航班 |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 24 | 查看航班 |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | 查看航班 |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 14 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 32 | 查看航班 |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 38 | 查看航班 |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 26 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 63 | 查看航班 |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 12 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 89 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 36 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 74 | 查看航班 |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 109 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 37 | 查看航班 |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 26 | 查看航班 |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | 查看航班 |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | 查看航班 |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 32 | 查看航班 |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 52 | 查看航班 |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 20 | 查看航班 |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 31 | 查看航班 |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 50 | 查看航班 |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 18 | 查看航班 |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 32 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | 查看航班 |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 14 | 查看航班 |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 61 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | 查看航班 |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 26 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | 查看航班 |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 20 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | 查看航班 |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 4 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 77 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | 查看航班 |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 28 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 28 | 查看航班 |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | 查看航班 |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 14 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 29 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 38 | 查看航班 |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 14 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 217 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 33 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 27 | 查看航班 |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 16 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 32 | 查看航班 |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | 查看航班 |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 32 | 查看航班 |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 14 | 查看航班 |
Malaysia Airlines 运营的飞往 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia Airlines 运营的 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 12 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。