Kuala Lumpur 机场 的 MYAirline - KUL
MYAirline 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 2 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 2 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 5 | 查看航班 |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 2 | 查看航班 |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 4 | 查看航班 |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | 查看航班 |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 1 | 查看航班 |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 2 | 查看航班 |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 2 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | 查看航班 |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 8 | 查看航班 |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 2 | 查看航班 |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 2 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 2 | 查看航班 |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 2 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 2 | 查看航班 |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 3 | 查看航班 |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 2 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。
