Kuala Lumpur 机场 的 MYAirline - KUL
MYAirline 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 2 | 查看航班 |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 3 | 查看航班 |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 2 | 查看航班 |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 2 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 2 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 2 | 查看航班 |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 2 | 查看航班 |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 1 | 查看航班 |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 7 | 查看航班 |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 6 | 查看航班 |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 2 | 查看航班 |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 2 | 查看航班 |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 2 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 2 | 查看航班 |
MYAirline 运营的飞往 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
MYAirline 运营的 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。