Kuala Lumpur 机场 的 Philippine Airlines - KUL
Philippine Airlines 在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开哪些航站楼?
Philippine Airlines 航班通常在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - m
Philippine Airlines 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 13 | 查看航班 |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 12 | 查看航班 |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 16 | 查看航班 |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 23 | 查看航班 |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 41 | 查看航班 |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 22 | 查看航班 |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 17 | 查看航班 |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 57 | 查看航班 |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 13 | 查看航班 |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 23 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 59 | 查看航班 |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 16 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 47 | 查看航班 |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 16 | 查看航班 |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 14 | 查看航班 |
Philippine Airlines 运营的飞往 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippine Airlines 运营的 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。