Kuala Lumpur 机场 的 Qatar Airways - KUL
Qatar Airways 在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qatar Airways 航班通常在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - m
Qatar Airways 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | 查看航班 |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 20 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 21 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 1 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 44 | 查看航班 |
| Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 17 | 查看航班 |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 12 | 查看航班 |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 13 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 58 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 33 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 51 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 90 | 查看航班 |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 24 | 查看航班 |
| Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 39 | 查看航班 |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 128 | 查看航班 |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 25 | 查看航班 |
| Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 20 | 查看航班 |
| Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 20 | 查看航班 |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 102 | 查看航班 |
| Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 25 | 查看航班 |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 70 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | 查看航班 |
| Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 41 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 92 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 24 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 40 | 查看航班 |
| Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 19 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 24 | 查看航班 |
| Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 15 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 79 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 28 | 查看航班 |
| Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 25 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | 查看航班 |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 5 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。























































































