Kuala Lumpur 机场 的 Singapore Airlines - KUL
Singapore Airlines 在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开哪些航站楼?
Singapore Airlines 航班通常在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
- 终端 - m
Singapore Airlines 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 5 | 查看航班 |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 6 | 查看航班 |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 5 | 查看航班 |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 10 | 查看航班 |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | 查看航班 |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 10 | 查看航班 |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 8 | 查看航班 |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 7 | 查看航班 |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 8 | 查看航班 |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 7 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | 查看航班 |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 7 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 13 | 查看航班 |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 6 | 查看航班 |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 8 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 268 | 查看航班 |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 8 | 查看航班 |
Singapore Airlines 运营的飞往 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 22 | 20 | 20 | 19 | 22 | 17 | 11 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Singapore Airlines 运营的 Kuala Lumpur 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 | 18 | 15 | 查看航班 |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。