Kuala Lumpur 机场 的 SriLankan Airlines - KUL
SriLankan Airlines 在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开哪些航站楼?
SriLankan Airlines 航班通常在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
- 终端 - m
SriLankan Airlines 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 21 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 42 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 23 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 24 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 46 | 查看航班 |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 70 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 87 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 24 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 28 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。
























































































