Kuala Lumpur 机场 的 Turkish Airlines - KUL
Turkish Airlines 在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开哪些航站楼?
Turkish Airlines 航班通常在 Kuala Lumpur 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - m
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Kuala Lumpur 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 7 | 查看航班 |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 7 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 13 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 11 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 5 | 查看航班 |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 2 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 30 | 查看航班 |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 12 | 查看航班 |
| Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 17 | 查看航班 |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 54 | 查看航班 |
| Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 7 | 查看航班 |
| Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 6 | 查看航班 |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 43 | 查看航班 |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 59 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 17 | 查看航班 |
| Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 17 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 48 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 24 | 查看航班 |
| Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 9 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 26 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 4 | 查看航班 |
| Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 12 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。



























































































