Kuala Lumpur 机场 到达(KUL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | Batik Air | OD613 | 07:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 延迟 | |
London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | 延迟 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | 延迟 | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | 06:41 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK90 | 07:20 | 延迟 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07:20 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07:20 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07:20 | 已预定 | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK36 | 07:20 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(3) | 07:25 | 06:59 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:25 | 06:59 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | 06:59 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | 06:59 | 登陆 |
Penang (PEN) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4688 | 07:25 | 已预定 | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | 已预定 | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL7944 | 07:30 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(9) | 07:30 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9527 | 07:30 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:30 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4893 | 07:30 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:30 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6145 | 07:30 | 已预定 | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 07:35 | 取消 | |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7119 | 07:35 | 取消 | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4003 | 07:35 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3728 | 07:35 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Japan Airlines | JL7185 | 07:35 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4474 | 07:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(6) | 07:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7320 | 07:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(7) | 07:50 | 已预定 | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5906 | 07:50 | 已预定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 07:50 | 已预定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 07:50 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 07:50 | 已预定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 07:50 | 已预定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 07:50 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 07:50 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07:50 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(7) | 07:55 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7170 | 07:55 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4096 | 07:55 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 07:55 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5585 | 07:55 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4970 | 07:55 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2120 | 07:55 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4802 | 07:55 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY821 expand_more(3) | 07:55 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9503 | 07:55 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5931 | 07:55 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8119 | 07:55 | 已预定 | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(6) | 07:55 | 已预定 | |
Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 07:55 | 已预定 | |
Perth (PER) | KLM | KL3962 | 07:55 | 已预定 | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 07:55 | 已预定 | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 07:55 | 已预定 | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 07:55 | 已预定 | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4806 | 07:55 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(8) | 08:00 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08:00 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08:00 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7170 | 08:00 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08:00 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08:00 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08:00 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08:00 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08:00 | 已预定 | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08:00 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 08:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08:05 | 07:39 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 08:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08:05 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY418 expand_more(3) | 08:10 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8156 | 08:10 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3418 | 08:10 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 08:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K683 expand_more(3) | 08:10 | 07:46 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7709 | 08:10 | 07:46 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5183 | 08:10 | 07:46 | 登陆 |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3285 | 08:10 | 07:46 | 登陆 |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF261 | 08:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ124 | 08:25 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5135 | 08:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD329 | 08:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5624 | 08:40 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5231 | 08:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ320 | 08:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09:00 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(2) | 09:05 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3456 | 09:05 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5624 | 09:05 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(2) | 09:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4514 | 09:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4715 | 09:10 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK9047 | 09:10 | 已预定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9800 | 09:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09:10 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1205 expand_more(4) | 09:30 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4173 | 09:30 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3513 | 09:30 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5482 | 09:30 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3004 | 09:30 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1007 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3446 | 09:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 09:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8188 | 09:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3430 | 09:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5854 | 09:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8023 | 09:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9078 | 09:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5426 | 09:30 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2427 | 09:30 | 已预定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | Air Asia | AK6225 | 09:40 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK432 | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1327 expand_more(7) | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4291 | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9382 | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9586 | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3515 | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5041 | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3056 | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5597 | 09:45 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6021 | 09:50 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD7112 | 09:50 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6177 | 09:55 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6431 | 09:55 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | KT163 | 09:55 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ550 | 10:00 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK115 | 10:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(7) | 10:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5865 | 10:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8190 | 10:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3408 | 10:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5724 | 10:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8053 | 10:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7700 | 10:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5428 | 10:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 10:10 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5205 | 10:15 | 已预定 | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4600 | 10:15 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(10) | 10:20 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Air Mauritius | MK9757 | 10:20 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | China Airlines | CI9430 | 10:20 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4004 | 10:20 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Garuda Indonesia | GA8929 | 10:20 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3726 | 10:20 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 10:20 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Oman Air | WY5636 | 10:20 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Philippine Airlines | PR3501 | 10:20 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4978 | 10:20 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 10:20 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF823 | 10:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK702 | 10:25 | 已预定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA455 | 10:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6125 | 10:30 | 已预定 | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK402 | 10:35 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH805 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7353 | 10:35 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3495 | 10:35 | 已预定 | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5247 | 10:40 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9025 | 10:40 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 10:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Air Mauritius | MK9745 | 10:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9403 | 10:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4105 | 10:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3710 | 10:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3589 | 10:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5030 | 10:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6356 | 10:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2143 | 10:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR452 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8508 | 10:55 | 已预定 | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 10:55 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4651 | 11:05 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1385 expand_more(6) | 11:10 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Air Mauritius | MK9751 | 11:10 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4351 | 11:10 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9268 | 11:10 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3519 | 11:10 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5047 | 11:10 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3018 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(6) | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9721 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6741 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7322 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5691 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5604 | 11:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。