Kuala Lumpur 机场 到达(KUL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6225 | 09:40 | 已预定 | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6021 | 09:50 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD163 | 09:50 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | FitsAir | 8D721 | 09:50 | 已预定 | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1205 expand_more(4) | 09:55 | 已预定 | |
| Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4173 | 09:55 | 已预定 | |
| Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3513 | 09:55 | 已预定 | |
| Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5482 | 09:55 | 已预定 | |
| Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3004 | 09:55 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6177 | 09:55 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD311 | 09:55 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK432 | 09:55 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2603 expand_more(6) | 10:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7641 | 10:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3751 | 10:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9567 | 10:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3535 | 10:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5434 | 10:00 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7510 | 10:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH7270 | 10:05 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6431 | 10:05 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK115 | 10:10 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK402 | 10:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK702 | 10:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR452 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8508 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5205 | 10:15 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air Malaysia | OD317 | 10:20 | 已预定 | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4600 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(8) | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5865 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8190 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3408 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5724 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8053 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9082 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7700 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5428 | 10:20 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5111 | 10:25 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | AirAsia Cambodia | KT163 | 10:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6125 | 10:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH805 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7353 | 10:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3495 | 10:35 | 已预定 | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5247 | 10:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 10:45 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1385 expand_more(5) | 10:50 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Air Mauritius | MK9751 | 10:50 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4351 | 10:50 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9268 | 10:50 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5047 | 10:50 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3018 | 10:50 | 已预定 | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK605 | 10:50 | 延迟 | |
| Batam (BTH) | AirAsia | AK471 | 10:55 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 10:55 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1327 expand_more(6) | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4291 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9382 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9586 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5041 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3056 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5597 | 11:00 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2303 | 11:05 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4651 | 11:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK704 | 11:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(5) | 11:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9721 | 11:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6741 | 11:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7322 | 11:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 11:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5604 | 11:10 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH159 | 11:15 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI871 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Malaysia Airlines | MH5219 | 11:20 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5203 | 11:20 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD337 | 11:25 | 已预定 | |
| Dili (DIL) | Batik Air | OD373 | 11:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD7633 | 11:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ120 | 11:30 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ905 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24905 | 11:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 11:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7401 | 11:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8947 | 11:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5474 | 11:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD802 | 11:30 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11:40 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK273 | 11:40 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1269 expand_more(5) | 11:40 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Air Mauritius | MK9737 | 11:40 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Firefly | FY4233 | 11:40 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5036 | 11:40 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Singapore Airlines | SQ5525 | 11:40 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4882 | 11:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR217 | 11:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(4) | 11:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7148 | 11:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4035 | 11:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5892 | 11:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6211 | 11:50 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK891 | 11:50 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 11:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG415 | 11:55 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1633 | 11:55 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5652 | 11:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7333 | 11:55 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6043 | 12:00 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5207 | 12:05 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1433 | 12:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 | 12:05 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 | 12:15 | 已预定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5745 | 12:15 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2613 | 12:20 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD353 | 12:20 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5105 | 12:25 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD525 | 12:25 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 12:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH614 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD381 | 12:30 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6335 | 12:30 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Batik Air | OD821 | 12:30 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。

