Kuala Lumpur 机场 到达(KUL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD521 | 03:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 03:00 | 已预定 | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5643 | 03:00 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6154 | 03:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 03:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7324 | 03:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5496 | 03:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5606 | 03:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(10) | 03:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4409 | 03:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8914 | 03:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3722 | 03:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 03:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3565 | 03:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5032 | 03:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 03:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2447 | 03:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4888 | 03:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 03:00 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ322 | 03:00 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD192 expand_more(3) | 03:05 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5192 | 03:05 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3458 | 03:05 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5611 | 03:05 | 延迟 | |
Sihanoukville (KOS) | AirAsia | KT175 | 03:05 | 延迟 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK643 | 03:10 | 14:57 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR852 expand_more(9) | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5809 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8166 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2308 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6661 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6349 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66631 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5289 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9053 | 03:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1571 | 03:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK712 | 03:15 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2611 expand_more(4) | 03:20 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7647 | 03:20 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3754 | 03:20 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5440 | 03:20 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7582 | 03:20 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH747 expand_more(2) | 03:20 | 15:00 | 登陆 |
Da Nang (DAD) | Oman Air | WY5742 | 03:20 | 15:00 | 登陆 |
Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4499 | 03:20 | 15:00 | 登陆 |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | AK205 | 03:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 03:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7384 | 03:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9278 | 03:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4484 | 03:25 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2513 expand_more(5) | 03:25 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7525 | 03:25 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8933 | 03:25 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3737 | 03:25 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5411 | 03:25 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4832 | 03:25 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5113 | 03:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Batik Air | OD714 | 03:30 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK127 | 03:30 | 已预定 | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX922 | 03:30 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD2103 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3453 | 03:30 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5643 | 03:30 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(3) | 03:35 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3452 | 03:35 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5610 | 03:35 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK4578 | 03:35 | 延迟 | |
Hat Yai (HDY) | flynas | OD589 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | Etihad Airways | EY5656 | 03:35 | 已预定 | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5199 | 03:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL809 expand_more(3) | 03:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8399 | 03:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9089 | 03:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5631 | 03:40 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8011 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4611 | 03:40 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK529 | 03:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD315 expand_more(1) | 03:45 | 延迟 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3465 | 03:45 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7795 | 03:45 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD541 | 03:45 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH53 expand_more(3) | 03:45 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Firefly | FY7043 | 03:45 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7095 | 03:45 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5005 | 03:45 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH741 expand_more(5) | 03:45 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Firefly | FY7431 | 03:45 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Jet Linx Aviation | JL7115 | 03:45 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | KLM | KL3965 | 03:45 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M9506 | 03:45 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Qatar Airways | QR5471 | 03:45 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1209 expand_more(6) | 03:50 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4175 | 03:50 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | Jet Linx Aviation | JL7174 | 03:50 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5484 | 03:50 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3002 | 03:50 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | Singapore Airlines | SQ5503 | 03:50 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4898 | 03:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK352 | 03:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK139 | 03:55 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Saudia | SV834 | 03:55 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH138 expand_more(10) | 04:00 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | British Airways | BA8150 | 04:00 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Firefly | FY7164 | 04:00 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL7982 | 04:00 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL4107 | 04:00 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5551 | 04:00 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4974 | 04:00 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Saudia | SV6324 | 04:00 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2138 | 04:00 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Thai Airways | TG4780 | 04:00 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK4814 | 04:00 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1005 | 04:00 | 已预定 | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF897 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
Fuzhou (FOC) | Malaysia Airlines | MH5712 | 04:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6319 | 04:00 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1427 expand_more(6) | 04:05 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4359 | 04:05 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9310 | 04:05 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5678 | 04:05 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR4477 | 04:05 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3020 | 04:05 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4879 | 04:05 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK825 | 04:10 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(5) | 04:10 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7394 | 04:10 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8941 | 04:10 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4116 | 04:10 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5573 | 04:10 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5396 | 04:10 | 延迟 | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY2693 expand_more(1) | 04:10 | 已预定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH4465 | 04:10 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX725 | 04:10 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Batik Air | OD2204 expand_more(3) | 04:10 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3438 | 04:10 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5632 | 04:10 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4575 | 04:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 04:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8194 | 04:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3416 | 04:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5734 | 04:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8093 | 04:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5436 | 04:10 | 已预定 | |
Guilin (KWL) | AirAsia | AK157 | 04:15 | 已预定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK396 | 04:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(8) | 04:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4405 | 04:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9296 | 04:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3723 | 04:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 04:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5033 | 04:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 04:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2437 | 04:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 04:15 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK649 | 04:25 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6317 | 04:25 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK883 | 04:30 | 已预定 | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5741 | 04:30 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH67 expand_more(3) | 04:35 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5671 | 04:35 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5459 | 04:35 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2767 | 04:35 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5209 | 04:35 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | Batik Air | OD503 | 04:40 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9195 | 04:40 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6433 | 04:40 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH795 expand_more(4) | 04:40 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4515 | 04:40 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA8184 | 04:40 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7499 | 04:40 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3859 | 04:40 | 已预定 | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5871 | 04:40 | 已预定 | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5245 | 04:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH89 | 04:45 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7799 | 04:50 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6332 | 04:50 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH807 | 04:50 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK869 | 04:55 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2521 | 04:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH624 | 04:55 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1149 | 04:55 | 已预定 | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK546 | 05:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK60 | 05:05 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | D7533 | 05:05 | 已预定 | |
Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR781 | 05:05 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8301 | 05:10 | 延迟 | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD527 | 05:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET638 | 05:10 | 已预定 | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2711 | 05:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ324 | 05:10 | 已预定 | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5803 | 05:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Asia | AK714 | 05:15 | 已预定 | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK583 | 05:15 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5139 | 05:20 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA33 | 05:20 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH753 | 05:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR472 | 05:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH789 | 05:30 | 已预定 | |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9890 | 05:35 | 延迟 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2641 | 05:40 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Batik Air Malaysia | OD572 | 05:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ122 | 05:40 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5221 | 05:45 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6131 | 05:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH620 | 05:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK385 | 05:50 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD307 | 05:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH1 | 05:50 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH865 | 05:50 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK377 | 05:55 | 已预定 | |
Macau (MFM) | AirAsia | AK189 | 05:55 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK428 | 05:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL723 | 05:55 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK823 | 06:00 | 已预定 | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5645 | 06:00 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6036 | 06:05 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | AK171 | 06:05 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2517 | 06:10 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2408 | 06:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD808 | 06:10 | 已预定 | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH103 | 06:15 | 已预定 | |
Male (MLE) | AirAsia | AK75 | 06:15 | 已预定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6229 | 06:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR468 | 06:15 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2649 | 06:20 | 已预定 | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK404 | 06:20 | 已预定 | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH183 | 06:20 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN679 | 06:25 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH73 | 06:30 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD172 | 06:30 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6117 | 06:30 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2206 | 06:30 | 已预定 | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK279 | 06:35 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK885 | 06:35 | 已预定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | AK311 | 06:35 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH377 | 06:40 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH793 | 06:40 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5134 | 06:50 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6045 | 06:50 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1455 | 06:50 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6441 | 06:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kuala Lumpur 机场 租车 节省大量资金。