Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kuala Lumpur Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK525 | 00:05 | 23:53 | Gelandet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J501 | 00:10 | 23:51 | Gelandet |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5219 | 00:20 | 00:19 | Gelandet |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5752 | 00:20 | 00:16 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK354 | 00:25 | 02:10 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5119 | 00:30 | 02:04 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK375 | 00:30 | 01:29 | Gelandet |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5197 | 00:30 | 00:52 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5079 | 00:30 | 01:19 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV840 expand_more(3) | 00:35 | 00:22 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9924 | 00:35 | 00:22 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4752 | 00:35 | 00:22 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3332 | 00:35 | 00:22 | Gelandet |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2969 | 00:40 | 00:39 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK123 | 00:55 | 01:25 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6021 | 00:55 | 01:08 | Gelandet |
Yun Cheng (YCU) | Shanghai Airlines | FM813 expand_more(1) | 00:55 | 00:12 | Gelandet |
Yun Cheng (YCU) | China Eastern Airlines | MU8587 | 00:55 | 00:12 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2639 expand_more(5) | 01:00 | 01:37 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Fly Sky Airlines | FY7659 | 01:00 | 01:37 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3759 | 01:00 | 01:37 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3539 | 01:00 | 01:37 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5455 | 01:00 | 01:37 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7518 | 01:00 | 01:37 | Gelandet |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5649 | 01:00 | 00:47 | Gelandet |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF857 | 01:00 | 01:12 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6208 | 01:05 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG386 | 01:10 | Verzögert | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8071 expand_more(1) | 01:10 | 01:39 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4479 | 01:10 | 01:39 | Gelandet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR529 expand_more(1) | 01:15 | 00:52 | Gelandet |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5913 | 01:15 | 00:52 | Gelandet |
Sanya (SYX) | Batik Air | OD631 | 01:25 | 01:02 | Gelandet |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ8025 | 01:40 | 00:47 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5125 | 01:55 | 02:14 | Gelandet |
Xi An (XIY) | Loong Air | GJ8721 | 01:55 | 01:56 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6206 | 02:00 | Unbekannt | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK117 | 02:10 | 02:17 | Gelandet |
Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ5049 | 02:10 | 01:43 | Gelandet |
Perth (PER) | AirAsia | AK607 | 02:10 | 02:58 | Gelandet |
Manila (MNL) | AirAsia | AK585 | 02:40 | 02:56 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6171 | 02:50 | geplant | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2565 | 02:55 | 02:48 | Gelandet |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU857 | 03:05 | 02:53 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH333 expand_more(1) | 03:20 | 03:43 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7993 | 03:20 | 03:43 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI5854 | 04:00 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(8) | 04:00 | 03:55 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Fly Sky Airlines | FY7142 | 04:00 | 03:55 | Gelandet |
Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 04:00 | 03:55 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 04:00 | 03:55 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 04:00 | 03:55 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 04:00 | 03:55 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 04:00 | 03:55 | Gelandet |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 04:00 | 03:55 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4800 | 04:00 | 03:55 | Gelandet |
Xiamen (XMN) | Batik Air | OD679 | 04:00 | 03:46 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7213 | 04:15 | 03:50 | Gelandet |
Sydney (SYD) | AirAsia X | D7221 | 04:25 | 03:59 | Gelandet |
Changsha (CSX) | AirAsia X | D7353 | 04:30 | 04:32 | Gelandet |
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:40 | 04:29 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | 05:12 | Gelandet |
Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 04:50 | 04:22 | Gelandet |
Lucknow (LKO) | AirAsia | AK14 | 04:55 | Verzögert | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04:55 | 04:52 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04:55 | 04:52 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Fly Sky Airlines | FY7047 | 04:55 | 04:52 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7093 | 04:55 | 04:52 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04:55 | 04:52 | Gelandet |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7307 | 05:00 | 04:44 | Gelandet |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 05:00 | Verzögert | |
Taipei (TPE) | AirAsia X | D7379 | 05:00 | 04:49 | Gelandet |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:05 | 04:42 | Gelandet |
Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 05:05 | 04:58 | Gelandet |
Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 05:05 | 04:58 | Gelandet |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:05 | 04:58 | Gelandet |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4796 | 05:05 | 04:58 | Gelandet |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:10 | 04:47 | Gelandet |
Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:20 | 05:20 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:40 | Verzögert | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 05:17 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 05:17 | Gelandet |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 05:40 | geplant | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(1) | 05:45 | 05:45 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4497 | 05:45 | 05:45 | Gelandet |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | 05:38 | Gelandet |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | 05:38 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | Verzögert | |
Nanning (NNG) | Gridiron Air | GI4371 | 06:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(8) | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Fly Sky Airlines | FY7146 | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Almaty (ALA) | AirAsia X | D7601 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 | 06:10 | geplant | |
Changsha (CSX) | Batik Air | OD643 | 06:10 | 05:35 | Gelandet |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:10 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:15 | 05:56 | Gelandet |
Karachi (KHI) | Batik Air | OD136 | 06:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2905 | 06:15 | geplant | |
Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 06:20 | geplant | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 06:30 | Verzögert | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | geplant | |
Male (MLE) | Batik Air | OD296 | 06:30 | Verzögert | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV4326 | 06:35 | Verzögert | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:40 | geplant | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:40 | geplant | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7950 | 06:40 | geplant | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:40 | geplant | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:45 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Batik Air | OD216 | 06:50 | Verzögert | |
Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7809 | 06:55 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9427 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7086 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | AirAsia | AK32 | 07:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | geplant | |
Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 07:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5669 | 07:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7056 | 07:05 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | AirAsia | AK8 | 07:05 | geplant | |
Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 | 07:10 | Verzögert | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:10 | Verzögert | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7948 | 07:10 | Verzögert | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK62 | 07:15 | 06:53 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 07:15 | 06:50 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Batik Air | OD613 | 07:15 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 06:22 | Gelandet |
London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | 06:22 | Gelandet |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | 06:22 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | Verzögert | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK36 | 07:20 | Verzögert | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07:20 | 07:18 | Gelandet |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07:20 | geplant | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | 07:04 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 07:25 | 07:14 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4495 | 07:25 | geplant | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | Unbekannt | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | 07:43 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL7944 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(10) | 07:30 | 07:10 | Gelandet |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9527 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Ethiopian Airlines | ET4289 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4893 | 07:30 | geplant | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 07:35 | 08:03 | Gelandet |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7119 | 07:35 | Verzögert | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(5) | 07:35 | 07:12 | Gelandet |
Johor Bahru (JHB) | Ethiopian Airlines | ET4284 | 07:35 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4003 | 07:35 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3728 | 07:35 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Japan Airlines | JL7185 | 07:35 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4474 | 07:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(8) | 07:50 | 07:27 | Gelandet |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5906 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1572 | 07:50 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07:50 | 07:30 | Gelandet |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(9) | 07:55 | 08:08 | Gelandet |
Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET4278 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7170 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4096 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5585 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4970 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2120 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG5002 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4802 | 07:55 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6175 | 07:55 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY821 expand_more(3) | 07:55 | 09:44 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9503 | 07:55 | Verzögert | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5931 | 07:55 | Verzögert | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8119 | 07:55 | Verzögert | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6145 | 07:55 | 07:37 | Gelandet |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(6) | 07:55 | 08:01 | Gelandet |
Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 07:55 | geplant | |
Perth (PER) | KLM | KL3962 | 07:55 | geplant | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 07:55 | geplant | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 07:55 | geplant | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 07:55 | geplant | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4806 | 07:55 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(8) | 08:01 | 07:38 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08:01 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08:01 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7170 | 08:01 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08:01 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08:01 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08:01 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08:01 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08:01 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08:01 | 08:33 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 08:01 | 08:24 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 08:01 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08:05 | 07:45 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY418 expand_more(4) | 08:10 | 07:48 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8156 | 08:10 | 07:48 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3418 | 08:10 | 07:48 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 08:10 | 07:48 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6936 | 08:10 | 07:48 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08:10 | 08:17 | Gelandet |
Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH205 expand_more(1) | 08:10 | 07:51 | Gelandet |
Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL7953 | 08:10 | 07:51 | Gelandet |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF261 | 08:20 | Unbekannt | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ124 | 08:25 | 07:56 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5135 | 08:30 | 08:08 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 08:40 | 08:10 | Gelandet |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5624 | 08:40 | 08:10 | Gelandet |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5231 | 08:40 | 08:30 | Gelandet |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2505 expand_more(8) | 08:40 | 08:06 | Gelandet |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9417 | 08:40 | 08:06 | Gelandet |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7521 | 08:40 | 08:06 | Gelandet |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9292 | 08:40 | 08:06 | Gelandet |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3735 | 08:40 | 08:06 | Gelandet |
Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7966 | 08:40 | 08:06 | Gelandet |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9577 | 08:40 | 08:06 | Gelandet |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3527 | 08:40 | 08:06 | Gelandet |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5409 | 08:40 | 08:06 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ320 | 08:40 | 08:33 | Gelandet |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(11) | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9433 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Penang (PEN) | Firefly | FY4101 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9390 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3715 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3503 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5026 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Penang (PEN) | Saudia | SV6352 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2133 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09:00 | 09:33 | Gelandet |
Medan (KNO) | Batik Air | OD327 | 09:05 | 09:26 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(2) | 09:10 | 08:50 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4514 | 09:10 | 08:50 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4715 | 09:10 | 08:50 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK62 expand_more(2) | 09:10 | 08:56 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9212 | 09:10 | 08:56 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4268 | 09:10 | 08:56 | Gelandet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6049 | 09:10 | 08:50 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9800 | 09:10 | 08:36 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09:10 | 09:06 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2603 expand_more(6) | 09:25 | 09:06 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7641 | 09:25 | 09:06 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3751 | 09:25 | 09:06 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9567 | 09:25 | 09:06 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3535 | 09:25 | 09:06 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5434 | 09:25 | 09:06 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7510 | 09:25 | 09:06 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1007 expand_more(2) | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3446 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5601 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8188 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3430 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5854 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8023 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9078 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5426 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2427 | 09:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ202 | 09:35 | 09:03 | Gelandet |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6225 | 09:40 | 09:24 | Gelandet |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1327 expand_more(7) | 09:45 | 09:33 | Gelandet |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4291 | 09:45 | 09:33 | Gelandet |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9382 | 09:45 | 09:33 | Gelandet |
Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9586 | 09:45 | 09:33 | Gelandet |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3515 | 09:45 | 09:33 | Gelandet |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5041 | 09:45 | 09:33 | Gelandet |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3056 | 09:45 | 09:33 | Gelandet |
Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5597 | 09:45 | 09:33 | Gelandet |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6021 | 09:50 | 09:30 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ550 | 10:00 | 10:04 | Gelandet |
Penang (PEN) | Batik Air | OD2109 | 10:00 | 09:50 | Gelandet |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6431 | 10:05 | 10:07 | Gelandet |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2721 expand_more(1) | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH4467 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK115 | 10:10 | 10:36 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 10:10 | 09:36 | Gelandet |
Palembang (PLM) | Batik Air | OD363 | 10:10 | 11:26 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(7) | 10:10 | 10:30 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5865 | 10:10 | 10:30 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8190 | 10:10 | 10:30 | Gelandet |
