Kuala Lumpur Flughafen Abflüge (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH748 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Oman Air | WY5560 | 12:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4478 | 12:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | SriLankan Airlines | UL2047 | 12:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD540 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7687 | 12:00 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK3436 | 12:00 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5635 | 12:00 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK7689 | 12:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK512 | 12:00 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M502 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4650 | 12:05 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5140 | 12:05 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6040 | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4666 | 12:10 | geplant | |
| Labuan (LBU) | AirAsia | AK5172 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(8) | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4504 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6630 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7490 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3783 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5699 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4481 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4712 | 12:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ121 | 12:10 | geplant | |
| Sihanoukville (KOS) | AirAsia | AK264 | 12:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5208 | 12:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8165 | 12:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7397 | 12:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8942 | 12:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4108 | 12:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5403 | 12:25 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3434 | 12:25 | geplant | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5639 | 12:25 | geplant | |
| Qionghai (BAR) | Hainan Airlines | HU498 | 12:30 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2530 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7528 | 12:30 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9293 | 12:30 | geplant | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3744 | 12:30 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9581 | 12:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR526 | 12:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ906 | 12:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK824 | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK727 | 12:40 | geplant | |
| Almaty (ALA) | AirAsia | D7600 | 12:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK368 | 12:50 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6324 | 12:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR218 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA821 | 12:50 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK545 | 12:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH38 | 12:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH794 | 12:55 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2614 | 12:55 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR3782 | 01:00 | geplant | |
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK168 | 01:05 | geplant | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1208 | 01:05 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1426 | 01:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX722 | 01:10 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1436 | 01:10 | geplant | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK101 | 01:10 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M504 | 01:15 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6440 | 01:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH873 | 01:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK384 | 01:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG416 | 01:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH623 | 01:25 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6116 | 01:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK884 | 01:30 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1004 | 01:30 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1634 | 01:30 | geplant | |
| Bintulu (BTU) | Batik Air Malaysia | OD1726 | 01:30 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air Malaysia | OD186 | 01:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ826 | 01:35 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6318 | 01:40 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | KT172 | 01:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH721 | 01:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...

