Kuala Lumpur Flughafen Ankünfte (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK169 | 09:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ128 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | OD529 | 09:15 | geplant | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2717 | 09:15 | geplant | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5749 | 09:15 | geplant | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2669 | 09:20 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | AK171 | 09:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ326 | 09:25 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1637 | 09:30 | geplant | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5195 | 09:40 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 | 09:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | AK335 | 09:40 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2631 | 09:45 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6323 | 09:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR466 | 09:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ365 | 09:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK342 | 09:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE427 | 09:50 | geplant | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK100 | 09:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 09:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH775 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK718 | 09:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH124 | 09:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK893 | 10:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH874 | 10:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6204 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK387 | 10:20 | 21:52 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK482 | 10:20 | 21:50 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 10:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8164 | 10:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7398 | 10:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8945 | 10:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4084 | 10:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5404 | 10:20 | geplant | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5647 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH610 expand_more(8) | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7904 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6611 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7328 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4092 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5605 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5189 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5500 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5610 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | British Airways | BA8196 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4115 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8939 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3714 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | KLM | KL4093 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3509 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5020 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6363 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2165 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7919 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK720 | 10:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | OD806 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK3461 | 10:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6515 | 10:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL810 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF8398 | 10:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9088 | 10:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK379 | 10:50 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6039 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2597 expand_more(6) | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7539 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8910 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3741 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | KLM | KL4094 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3529 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5432 | 10:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH781 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4507 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7485 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3708 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4491 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4705 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK889 | 10:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH724 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7390 | 11:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9274 | 11:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5729 | 11:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5003 | 11:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA871 | 11:00 | Verzögert | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY2575 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH4463 | 11:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7265 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1496 | 11:05 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8715 | 11:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1353 | 11:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3773 | 11:40 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2969 | 11:40 | Verzögert | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF823 expand_more(1) | 11:50 | Verzögert | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5717 | 11:50 | Verzögert | |
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K261 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK354 | 11:55 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...

