Kuala Lumpur Flughafen Ankünfte (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD183 | 08:50 | Verzögert | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1281 expand_more(6) | 08:50 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | British Airways | BA8168 | 08:50 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Firefly | FY4235 | 08:50 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Jet Linx Aviation | JL7188 | 08:50 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Philippine Airlines | PR3522 | 08:50 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5038 | 08:50 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK7916 | 08:50 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5134 | 08:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH791 expand_more(5) | 08:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3777 | 08:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3850 | 08:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3253 | 08:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4489 | 08:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL2977 | 08:55 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6039 | 09:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ128 expand_more(7) | 09:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8200 | 09:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3410 | 09:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5490 | 09:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5732 | 09:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8097 | 09:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9052 | 09:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5448 | 09:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH165 expand_more(4) | 09:10 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA9065 | 09:10 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6739 | 09:10 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4993 | 09:10 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5600 | 09:10 | Verzögert | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2717 expand_more(5) | 09:10 | geplant | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7635 | 09:10 | geplant | |
| Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9316 | 09:10 | geplant | |
| Sibu (SBW) | Jet Linx Aviation | JL7182 | 09:10 | geplant | |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3553 | 09:10 | geplant | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5489 | 09:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | OD529 | 09:15 | Verzögert | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2665 expand_more(6) | 09:15 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7693 | 09:15 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Jet Linx Aviation | JL7194 | 09:15 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Oman Air | WY5695 | 09:15 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3547 | 09:15 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5463 | 09:15 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK7936 | 09:15 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6439 | 09:20 | geplant | |
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK169 | 09:20 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3725 | 09:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH705 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7351 | 09:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3491 | 09:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK718 | 09:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH722 | 09:35 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH173 | 09:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX729 | 09:35 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK645 | 09:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1165 | 09:40 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2631 | 09:45 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5227 | 09:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8393 | 09:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH6119 | 09:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK827 | 09:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH389 | 09:50 | geplant | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5749 | 09:50 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK342 | 09:55 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | AK171 | 09:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH775 | 10:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK387 | 10:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2384 | 10:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK893 | 10:00 | geplant | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK102 | 10:00 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6323 | 10:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH124 | 10:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH767 | 10:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH852 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6470 | 10:15 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD806 | 10:20 | geplant | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5243 | 10:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE427 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL810 | 10:30 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6447 | 10:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH610 | 10:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK720 | 10:35 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ365 | 10:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK379 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2597 | 10:50 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6327 | 10:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH724 | 11:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA871 | 11:00 | geplant | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5195 | 11:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK889 | 11:05 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8687 | 11:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM861 | 11:15 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5141 | 11:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH781 | 11:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1353 | 11:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK525 | 11:30 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY2575 | 11:30 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2969 | 11:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG61 | 11:40 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U8195 | 11:45 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF823 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK354 | 11:55 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5219 | 11:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2565 | 11:55 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...

