Kuala Lumpur Flughafen Ankünfte (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5243 | 09:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ365 | 09:50 | geplant | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK100 | 09:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK342 | 09:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE427 | 09:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH775 | 09:55 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6447 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK718 | 09:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH124 | 09:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK893 | 10:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 10:05 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK387 | 10:20 | 21:51 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8164 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7398 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8945 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4084 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5404 | 10:20 | 21:59 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH610 expand_more(8) | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7904 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6611 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7328 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4092 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5605 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5189 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5500 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5610 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | British Airways | BA8196 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4115 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8939 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3714 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | KLM | KL4093 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3509 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5020 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6363 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2165 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7919 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK720 | 10:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK137 | 10:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH767 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8182 | 10:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7455 | 10:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4100 | 10:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5387 | 10:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2761 | 10:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | OD806 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK3461 | 10:30 | geplant | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5753 | 10:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL810 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF8398 | 10:40 | geplant | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2747 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
| Bintulu (BTU) | Firefly | FY7623 | 10:45 | geplant | |
| Bintulu (BTU) | Jet Linx Aviation | JL7970 | 10:45 | geplant | |
| Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3612 | 10:45 | geplant | |
| Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5469 | 10:45 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6327 | 10:45 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6047 | 10:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK379 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2597 expand_more(6) | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7539 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8910 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3741 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | KLM | KL4094 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3529 | 10:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5432 | 10:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH781 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4507 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7485 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4491 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4705 | 10:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK889 | 11:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD152 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5652 | 11:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA871 | 11:00 | Verzögert | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY2575 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH4463 | 11:00 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK9215 | 11:05 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5141 | 11:15 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8715 | 11:15 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD393 | 11:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1353 | 11:25 | geplant | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5875 | 11:35 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3773 | 11:40 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2969 | 11:40 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF823 expand_more(1) | 11:50 | Verzögert | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5717 | 11:50 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK354 | 11:55 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5219 | 11:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...

