British Airways bei Kuala Lumpur Flughafen – KUL
An welchen Terminals landet British Airways in Kuala Lumpur Flughafen und fliegt von dort ab?
British Airways-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Kuala Lumpur Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - m
Welche Orte fliegt British Airways von und nach Kuala Lumpur Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Flüge anzeigen |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 4 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 9 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 17 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 47 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 19 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 1 | Flüge anzeigen |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Flüge anzeigen |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 7 | Flüge anzeigen |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 14 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 28 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 11 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 33 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Kuala Lumpur Flughafen durchgeführt von British Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Kuala Lumpur Flughafen durchgeführt von British Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!