Japan Airlines bei Kuala Lumpur Flughafen – KUL
An welchen Terminals landet Japan Airlines in Kuala Lumpur Flughafen und fliegt von dort ab?
Japan Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Kuala Lumpur Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - m
Welche Orte fliegt Japan Airlines von und nach Kuala Lumpur Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Flüge anzeigen |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 4 | Flüge anzeigen |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 5 | Flüge anzeigen |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 9 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 10 | Flüge anzeigen |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 10 | Flüge anzeigen |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 10 | Flüge anzeigen |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 10 | Flüge anzeigen |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 25 | Flüge anzeigen |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 13 | Flüge anzeigen |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 6 | Flüge anzeigen |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 9 | Flüge anzeigen |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 16 | Flüge anzeigen |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 10 | Flüge anzeigen |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 14 | Flüge anzeigen |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 13 | Flüge anzeigen |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 7 | Flüge anzeigen |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 14 | Flüge anzeigen |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 9 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 10 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 13 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 41 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 11 | Flüge anzeigen |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 7 | Flüge anzeigen |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 7 | Flüge anzeigen |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 8 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 32 | Flüge anzeigen |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Kuala Lumpur Flughafen durchgeführt von Japan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Kuala Lumpur Flughafen durchgeführt von Japan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!