KLM bei Kuala Lumpur Flughafen – KUL
An welchen Terminals landet KLM in Kuala Lumpur Flughafen und fliegt von dort ab?
KLM-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Kuala Lumpur Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - m
Welche Orte fliegt KLM von und nach Kuala Lumpur Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 18 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | Flüge anzeigen |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 18 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | Flüge anzeigen |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 1 | Flüge anzeigen |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 12 | Flüge anzeigen |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 14 | Flüge anzeigen |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 10 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 26 | Flüge anzeigen |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 4 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 18 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | Flüge anzeigen |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 18 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 18 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 57 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 27 | Flüge anzeigen |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Kuala Lumpur Flughafen durchgeführt von KLM
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Kuala Lumpur Flughafen durchgeführt von KLM
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!