Malaysia Airlines bei Kuala Lumpur Flughafen – KUL
An welchen Terminals landet Malaysia Airlines in Kuala Lumpur Flughafen und fliegt von dort ab?
Malaysia Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Kuala Lumpur Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - m
Welche Orte fliegt Malaysia Airlines von und nach Kuala Lumpur Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Flüge anzeigen |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | Flüge anzeigen |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 18 | Flüge anzeigen |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 19 | Flüge anzeigen |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 19 | Flüge anzeigen |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 106 | Flüge anzeigen |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 16 | Flüge anzeigen |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 24 | Flüge anzeigen |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | Flüge anzeigen |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 14 | Flüge anzeigen |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 32 | Flüge anzeigen |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 38 | Flüge anzeigen |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 26 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 63 | Flüge anzeigen |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 12 | Flüge anzeigen |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 89 | Flüge anzeigen |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 36 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 74 | Flüge anzeigen |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 109 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 37 | Flüge anzeigen |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 26 | Flüge anzeigen |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | Flüge anzeigen |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Flüge anzeigen |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 32 | Flüge anzeigen |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 52 | Flüge anzeigen |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 20 | Flüge anzeigen |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 31 | Flüge anzeigen |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 50 | Flüge anzeigen |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 18 | Flüge anzeigen |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 32 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Flüge anzeigen |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 14 | Flüge anzeigen |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | Flüge anzeigen |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 61 | Flüge anzeigen |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | Flüge anzeigen |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 26 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | Flüge anzeigen |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 20 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Flüge anzeigen |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 4 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 77 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | Flüge anzeigen |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 28 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 28 | Flüge anzeigen |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | Flüge anzeigen |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 14 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 29 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 38 | Flüge anzeigen |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 14 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 217 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 33 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 27 | Flüge anzeigen |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 16 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 32 | Flüge anzeigen |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Flüge anzeigen |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 32 | Flüge anzeigen |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Kuala Lumpur Flughafen durchgeführt von Malaysia Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Kuala Lumpur Flughafen durchgeführt von Malaysia Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 12 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!