MYAirline bei Kuala Lumpur Flughafen – KUL
Welche Orte fliegt MYAirline von und nach Kuala Lumpur Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 2 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 2 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 5 | Flüge anzeigen |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 2 | Flüge anzeigen |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 4 | Flüge anzeigen |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | Flüge anzeigen |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 1 | Flüge anzeigen |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 2 | Flüge anzeigen |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 2 | Flüge anzeigen |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | Flüge anzeigen |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 8 | Flüge anzeigen |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 2 | Flüge anzeigen |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 2 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 2 | Flüge anzeigen |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 2 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 2 | Flüge anzeigen |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 3 | Flüge anzeigen |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 2 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!